A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 官公庁編第4回 調査結果一覧(官公庁)
集計結果
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
※表内の表示順は、首相官邸ホームページの官公庁リンク集(http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html)を基にしています。
団体名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 前回比 | 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | |
首相官邸 | – | D | – | 70.25% | 5.61% | 24.13% | 7.63% | 47.71% | 44.67% |
内閣官房 | D | D | 97.93% | 1.95% | 0.12% | 1.58% | 53.65% | 44.77% | |
内閣法制局 | D | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 91.08% | 0.00% | |
人事院 | D | D | 48.58% | 6.64% | 44.78% | 8.45% | 3.81% | 87.74% | |
内閣府 | D | D | 99.12% | 0.86% | 0.02% | 3.82% | 45.51% | 50.68% | |
総務省 | C | C | 99.53% | 0.46% | 0.01% | 34.03% | 38.55% | 27.42% | |
法務省 | C | A-e | 93.88% | 3.13% | 2.98% | 80.41% | 15.21% | 4.38% | |
外務省 | C | C | 79.63% | 16.83% | 3.54% | 22.82% | 39.39% | 37.79% | |
財務省 | C | C | 93.84% | 3.79% | 2.37% | 18.83% | 32.11% | 49.06% | |
文部科学省 | D | C | 69.34% | 30.61% | 0.05% | 78.05% | 1.36% | 20.58% | |
厚生労働省 | C | C | 96.52% | 2.75% | 0.74% | 36.12% | 25.18% | 38.70% | |
農林水産省 | B | A-e | 90.28% | 2.54% | 7.18% | 79.82% | 5.82% | 14.36% | |
経済産業省 | C | C | 61.55% | 24.13% | 14.32% | 34.99% | 20.42% | 44.59% | |
国土交通省 | D | D | 53.11% | 38.37% | 8.52% | 17.99% | 23.95% | 58.05% | |
環境省 | C | C | 79.78% | 11.69% | 8.53% | 47.80% | 19.66% | 32.54% | |
防衛省 | D | D | 54.67% | 22.08% | 23.26% | 36.27% | 8.35% | 55.37% | |
宮内庁 | B | B | 97.91% | 0.43% | 1.67% | 69.46% | 1.46% | 29.07% | |
公正取引委員会 | C | C | 66.35% | 22.06% | 11.59% | 49.74% | 36.73% | 13.53% | |
国家公安委員会 | D | D | 97.12% | 0.08% | 2.80% | 1.53% | 3.99% | 94.49% | |
警察庁 | C | C | 81.77% | 14.89% | 3.34% | 19.66% | 17.25% | 63.09% | |
金融庁 | C | B | 91.92% | 5.37% | 2.70% | 40.76% | 27.99% | 31.25% | |
消費者庁 | – | C | – | 96.72% | 0.92% | 2.37% | 35.48% | 13.66% | 50.86% |
消防庁 | D | C | 77.71% | 21.34% | 0.95% | 11.81% | 6.09% | 82.10% | |
国税庁 | A | A-e | 97.62% | 2.31% | 0.07% | 94.33% | 1.22% | 4.46% | |
文化庁 | C | C | 89.16% | 10.65% | 0.19% | 11.11% | 34.30% | 54.59% | |
林野庁 | C | B | 89.86% | 2.42% | 7.72% | 77.55% | 3.14% | 19.30% | |
水産庁 | B | B | 91.27% | 1.53% | 7.20% | 67.59% | 4.63% | 27.78% | |
資源エネルギー庁 | B | B | 81.73% | 14.82% | 3.45% | 82.96% | 6.32% | 10.72% | |
特許庁 | D | D | 84.43% | 2.98% | 12.59% | 1.31% | 0.87% | 97.82% | |
中小企業庁 | C | B | 88.16% | 11.80% | 0.05% | 44.85% | 21.39% | 33.76% | |
気象庁 | C | D | 40.05% | 50.83% | 9.12% | 60.04% | 22.18% | 17.78% | |
海上保安庁 | E | D | 40.97% | 25.71% | 33.32% | 7.45% | 12.88% | 79.67% | |
会計検査院 | E | E | 5.83% | 94.17% | 0.00% | 94.74% | 4.89% | 0.38% | |
衆議院 | C | C | 99.82% | 0.02% | 0.16% | 20.55% | 44.83% | 34.62% | |
参議院 | A | A-e | 97.98% | 0.25% | 1.77% | 88.60% | 1.07% | 10.34% | |
裁判官弾劾裁判所 | C | C | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 16.96% | 73.21% | 9.82% | |
裁判官訴追委員会 | A | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
国立国会図書館 | C | C | 96.77% | 3.21% | 0.01% | 30.29% | 31.71% | 37.99% | |
裁判所 | – | A-e | – | 94.97% | 4.72% | 0.31% | 80.00% | 13.94% | 6.07% |
各団体名をタップすると、集計結果をご覧頂けます。
首相官邸
到達レベル | 前回 | – |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | – | |
画像代替 | 代替テキストあり | 70.25% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.61% | |
代替テキストなし | 24.13% | |
構造化 | 構造化あり | 7.63% |
構造化不十分の可能性大 | 47.71% | |
構造化なし | 44.67% |
内閣官房
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.93% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.95% | |
代替テキストなし | 0.12% | |
構造化 | 構造化あり | 1.58% |
構造化不十分の可能性大 | 53.65% | |
構造化なし | 44.77% |
内閣法制局
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.00% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.00% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 8.92% |
構造化不十分の可能性大 | 91.08% | |
構造化なし | 0.00% |
人事院
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 48.58% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 6.64% | |
代替テキストなし | 44.78% | |
構造化 | 構造化あり | 8.45% |
構造化不十分の可能性大 | 3.81% | |
構造化なし | 87.74% |
内閣府
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.12% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.86% | |
代替テキストなし | 0.02% | |
構造化 | 構造化あり | 3.82% |
構造化不十分の可能性大 | 45.51% | |
構造化なし | 50.68% |
総務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.53% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.46% | |
代替テキストなし | 0.01% | |
構造化 | 構造化あり | 34.03% |
構造化不十分の可能性大 | 38.55% | |
構造化なし | 27.42% |
法務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 93.88% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.13% | |
代替テキストなし | 2.98% | |
構造化 | 構造化あり | 80.41% |
構造化不十分の可能性大 | 15.21% | |
構造化なし | 4.38% |
外務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 79.63% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 16.83% | |
代替テキストなし | 3.54% | |
構造化 | 構造化あり | 22.82% |
構造化不十分の可能性大 | 39.39% | |
構造化なし | 37.79% |
財務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 93.84% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.79% | |
代替テキストなし | 2.37% | |
構造化 | 構造化あり | 18.83% |
構造化不十分の可能性大 | 32.11% | |
構造化なし | 49.06% |
文部科学省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 69.34% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 30.61% | |
代替テキストなし | 0.05% | |
構造化 | 構造化あり | 78.05% |
構造化不十分の可能性大 | 1.36% | |
構造化なし | 20.58% |
厚生労働省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.52% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.75% | |
代替テキストなし | 0.74% | |
構造化 | 構造化あり | 36.12% |
構造化不十分の可能性大 | 25.18% | |
構造化なし | 38.70% |
農林水産省
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 90.28% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.54% | |
代替テキストなし | 7.18% | |
構造化 | 構造化あり | 79.82% |
構造化不十分の可能性大 | 5.82% | |
構造化なし | 14.36% |
経済産業省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 61.55% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 24.13% | |
代替テキストなし | 14.32% | |
構造化 | 構造化あり | 34.99% |
構造化不十分の可能性大 | 20.42% | |
構造化なし | 44.59% |
国土交通省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 53.11% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 38.37% | |
代替テキストなし | 8.52% | |
構造化 | 構造化あり | 17.99% |
構造化不十分の可能性大 | 23.95% | |
構造化なし | 58.05% |
環境省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 79.78% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 11.69% | |
代替テキストなし | 8.53% | |
構造化 | 構造化あり | 47.80% |
構造化不十分の可能性大 | 19.66% | |
構造化なし | 32.54% |
防衛省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 54.67% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 22.08% | |
代替テキストなし | 23.26% | |
構造化 | 構造化あり | 36.27% |
構造化不十分の可能性大 | 8.35% | |
構造化なし | 55.37% |
宮内庁
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.91% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.43% | |
代替テキストなし | 1.67% | |
構造化 | 構造化あり | 69.46% |
構造化不十分の可能性大 | 1.46% | |
構造化なし | 29.07% |
公正取引委員会
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 66.35% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 22.06% | |
代替テキストなし | 11.59% | |
構造化 | 構造化あり | 49.74% |
構造化不十分の可能性大 | 36.73% | |
構造化なし | 13.53% |
国家公安委員会
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.12% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.08% | |
代替テキストなし | 2.80% | |
構造化 | 構造化あり | 1.53% |
構造化不十分の可能性大 | 3.99% | |
構造化なし | 94.49% |
警察庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 81.77% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 14.89% | |
代替テキストなし | 3.34% | |
構造化 | 構造化あり | 19.66% |
構造化不十分の可能性大 | 17.25% | |
構造化なし | 63.09% |
金融庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 91.92% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.37% | |
代替テキストなし | 2.70% | |
構造化 | 構造化あり | 40.76% |
構造化不十分の可能性大 | 27.99% | |
構造化なし | 31.25% |
消費者庁
到達レベル | 前回 | – |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | – | |
画像代替 | 代替テキストあり | 96.72% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.92% | |
代替テキストなし | 2.37% | |
構造化 | 構造化あり | 35.48% |
構造化不十分の可能性大 | 13.66% | |
構造化なし | 50.86% |
消防庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 77.71% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 21.34% | |
代替テキストなし | 0.95% | |
構造化 | 構造化あり | 11.81% |
構造化不十分の可能性大 | 6.09% | |
構造化なし | 82.10% |
国税庁
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.62% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.31% | |
代替テキストなし | 0.07% | |
構造化 | 構造化あり | 94.33% |
構造化不十分の可能性大 | 1.22% | |
構造化なし | 4.46% |
文化庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.16% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 10.65% | |
代替テキストなし | 0.19% | |
構造化 | 構造化あり | 11.11% |
構造化不十分の可能性大 | 34.30% | |
構造化なし | 54.59% |
林野庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.86% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.42% | |
代替テキストなし | 7.72% | |
構造化 | 構造化あり | 77.55% |
構造化不十分の可能性大 | 3.14% | |
構造化なし | 19.30% |
水産庁
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 91.27% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.53% | |
代替テキストなし | 7.20% | |
構造化 | 構造化あり | 67.59% |
構造化不十分の可能性大 | 4.63% | |
構造化なし | 27.78% |
資源エネルギー庁
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 81.73% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 14.82% | |
代替テキストなし | 3.45% | |
構造化 | 構造化あり | 82.96% |
構造化不十分の可能性大 | 6.32% | |
構造化なし | 10.72% |
特許庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 84.43% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.98% | |
代替テキストなし | 12.59% | |
構造化 | 構造化あり | 1.31% |
構造化不十分の可能性大 | 0.87% | |
構造化なし | 97.82% |
中小企業庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 88.16% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 11.80% | |
代替テキストなし | 0.05% | |
構造化 | 構造化あり | 44.85% |
構造化不十分の可能性大 | 21.39% | |
構造化なし | 33.76% |
気象庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 40.05% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 50.83% | |
代替テキストなし | 9.12% | |
構造化 | 構造化あり | 60.04% |
構造化不十分の可能性大 | 22.18% | |
構造化なし | 17.78% |
海上保安庁
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 40.97% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 25.71% | |
代替テキストなし | 33.32% | |
構造化 | 構造化あり | 7.45% |
構造化不十分の可能性大 | 12.88% | |
構造化なし | 79.67% |
会計検査院
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 5.83% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 94.17% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 94.74% |
構造化不十分の可能性大 | 4.89% | |
構造化なし | 0.38% |
衆議院
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.82% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.02% | |
代替テキストなし | 0.16% | |
構造化 | 構造化あり | 20.55% |
構造化不十分の可能性大 | 44.83% | |
構造化なし | 34.62% |
参議院
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.98% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.25% | |
代替テキストなし | 1.77% | |
構造化 | 構造化あり | 88.60% |
構造化不十分の可能性大 | 1.07% | |
構造化なし | 10.34% |
裁判官弾劾裁判所
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 85.71% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 14.29% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 16.96% |
構造化不十分の可能性大 | 73.21% | |
構造化なし | 9.82% |
裁判官訴追委員会
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.00% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.00% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 100.00% |
構造化不十分の可能性大 | 0.00% | |
構造化なし | 0.00% |
国立国会図書館
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.77% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.21% | |
代替テキストなし | 0.01% | |
構造化 | 構造化あり | 30.29% |
構造化不十分の可能性大 | 31.71% | |
構造化なし | 37.99% |
裁判所
到達レベル | 前回 | – |
---|---|---|
今回 | A-e | |
前回比 | – | |
画像代替 | 代替テキストあり | 94.97% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.72% | |
代替テキストなし | 0.31% | |
構造化 | 構造化あり | 80.00% |
構造化不十分の可能性大 | 13.94% | |
構造化なし | 6.07% |
配慮レベル評価
団体名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|
適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | ||
法務省 | A-e | 93.88% | 80.41% | 67.99% | 78.64% | 95.44% |
農林水産省 | A-e | 90.28% | 79.82% | 27.99% | 75.29% | 98.67% |
国税庁 | A-e | 97.62% | 94.33% | 93.41% | 53.50% | 98.48% |
参議院 | A-e | 97.98% | 88.60% | 88.03% | 16.70% | 79.20% |
裁判所 | A-e | 94.97% | 80.00% | 62.33% | 79.65% | 99.10% |
裁判官訴追委員会 | A-e | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 30.77% | 100.00% |
各団体名をタップすると、集計結果をご覧頂けます。
法務省
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 93.88% |
構造化 | 適切なページの割合 | 80.41% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 67.99% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 78.64% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 95.44% |
農林水産省
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 90.28% |
構造化 | 適切なページの割合 | 79.82% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 27.99% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 75.29% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 98.67% |
国税庁
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 97.62% |
構造化 | 適切なページの割合 | 94.33% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 93.41% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 53.50% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 98.48% |
参議院
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 97.98% |
構造化 | 適切なページの割合 | 88.60% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 88.03% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 16.70% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 79.20% |
裁判所
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 94.97% |
構造化 | 適切なページの割合 | 80.00% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 62.33% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 79.65% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 99.10% |
裁判官訴追委員会
到達レベル | A-e | |
---|---|---|
画像代替 | 適切なページの割合 | 100.00% |
構造化 | 適切なページの割合 | 100.00% |
ナビゲーション | 適切なページの割合 | 100.00% |
リンク/タイトル | 適切なページの割合 | 30.77% |
コンテンツ表現 | 適切なページの割合 | 100.00% |
リンク切れの状況
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
首相官邸 | 6.35% |
内閣官房 | 4.50% |
内閣法制局 | 1.51% |
人事院 | 3.99% |
内閣府 | 2.12% |
総務省 | 3.86% |
法務省 | 14.74% |
外務省 | 1.52% |
財務省 | 3.90% |
文部科学省 | 11.36% |
厚生労働省 | 0.57% |
農林水産省 | 16.17% |
経済産業省 | 8.68% |
国土交通省 | 8.33% |
環境省 | 2.75% |
防衛省 | 9.46% |
宮内庁 | 1.16% |
公正取引委員会 | 0.00% |
国家公安委員会 | 0.17% |
警察庁 | 3.30% |
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
金融庁 | 2.34% |
消費者庁 | 2.78% |
消防庁 | 0.70% |
国税庁 | 2.73% |
文化庁 | 2.63% |
林野庁 | 3.18% |
水産庁 | 3.13% |
資源エネルギー庁 | 7.47% |
特許庁 | 0.23% |
中小企業庁 | 10.05% |
気象庁 | 1.95% |
海上保安庁 | 8.19% |
会計検査院 | 8.65% |
衆議院 | 0.01% |
参議院 | 0.89% |
裁判官弾劾裁判所 | 2.68% |
裁判官訴追委員会 | 0.00% |
国立国会図書館 | 0.15% |
裁判所 | 0.68% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール:office@aao.ne.jp