A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 官公庁編第5回 調査結果一覧(独立行政法人)
集計結果
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Eレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
Aレベル
アクセシビリティに関しては、サイト全体で画像代替・構造化ともに十分対応しており、今後は配慮の適切さの確認とレベル維持・向上が求められる
Aレベルのサイトは、ユーザビリティレベルに関する評価を行い「A-a」~「A-e」の5段階に細分化している
到達レベル | 団体名 | 第4回の評価 | 第4回→第5回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||||
A-a | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-b | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-c | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-d | 国民生活センター | A-e | 99.59% | 75.16% | 75.03% | 91.01% | 98.05% | |
A-e | 沖縄科学技術研究基盤整備機構 | E | 98.21% | 99.96% | 62.05% | 2.35% | 99.72% | |
勤労者退職金共済機構 | A-e | 93.69% | 75.68% | 92.79% | 80.73% | 90.99% | ||
経済産業研究所 | A-e | 91.71% | 91.58% | 39.10% | 58.64% | 97.60% | ||
航海訓練所 | E | 94.78% | 74.55% | 68.35% | 16.83% | 98.37% | ||
国際協力機構 | A-e | 97.58% | 90.80% | 51.69% | 88.48% | 96.23% | ||
国立循環器病研究センター | D | 95.97% | 97.46% | 45.71% | 79.00% | 97.09% | ||
国立文化財機構 | C | 100.00% | 100.00% | 95.24% | 45.16% | 98.41% | ||
自動車検査 | A-e | 98.74% | 77.57% | 47.17% | 65.76% | 98.95% | ||
住宅金融支援機構 | A-e | 99.13% | 98.93% | 63.75% | 92.16% | 99.60% | ||
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | C | 95.00% | 94.09% | 89.59% | 67.97% | 98.83% | ||
大学入試センター | B | 100.00% | 75.08% | 69.44% | 76.68% | 94.52% | ||
中小企業基盤整備機構 | C | 96.55% | 73.48% | 34.05% | 83.48% | 99.25% | ||
日本学生支援機構 | A-e | 98.55% | 89.43% | 75.62% | 81.91% | 99.14% | ||
日本芸術文化振興会 | E | 96.04% | 98.76% | 77.78% | 78.13% | 79.02% | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | A-e | 91.80% | 98.05% | 98.05% | 21.18% | 98.05% | ||
日本貿易保険 | E | 91.82% | 97.29% | 80.44% | 67.71% | 81.89% | ||
福祉医療機構 | – | – | 96.90% | 99.41% | 99.26% | 71.49% | 96.31% | |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | A-e | 99.01% | 100.00% | 100.00% | 34.00% | 96.04% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A-a
該当なし
到達レベル:A-b
該当なし
到達レベル:A-c
該当なし
到達レベル:A-d
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.59% |
構造化 | 75.16% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 75.03% |
リンク | 91.01% | |
コンテンツ表現 | 98.05% |
到達レベル:A-e
第4回の評価 | E | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.21% |
構造化 | 99.96% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 62.05% |
リンク | 2.35% | |
コンテンツ表現 | 99.72% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 93.69% |
構造化 | 75.68% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.79% |
リンク | 80.73% | |
コンテンツ表現 | 90.99% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.71% |
構造化 | 91.58% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 39.10% |
リンク | 58.64% | |
コンテンツ表現 | 97.60% |
第4回の評価 | E | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 94.78% |
構造化 | 74.55% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 68.35% |
リンク | 16.83% | |
コンテンツ表現 | 98.37% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.58% |
構造化 | 90.80% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 51.69% |
リンク | 88.48% | |
コンテンツ表現 | 96.23% |
第4回の評価 | D | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.97% |
構造化 | 97.46% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 45.71% |
リンク | 79.00% | |
コンテンツ表現 | 97.09% |
第4回の評価 | C | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 95.24% |
リンク | 45.16% | |
コンテンツ表現 | 98.41% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.74% |
構造化 | 77.57% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 47.17% |
リンク | 65.76% | |
コンテンツ表現 | 98.95% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.13% |
構造化 | 98.93% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 63.75% |
リンク | 92.16% | |
コンテンツ表現 | 99.60% |
第4回の評価 | C | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.00% |
構造化 | 94.09% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.59% |
リンク | 67.97% | |
コンテンツ表現 | 98.83% |
第4回の評価 | B | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 75.08% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 69.44% |
リンク | 76.68% | |
コンテンツ表現 | 94.52% |
第4回の評価 | C | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.55% |
構造化 | 73.48% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 34.05% |
リンク | 83.48% | |
コンテンツ表現 | 99.25% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.55% |
構造化 | 89.43% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 75.62% |
リンク | 81.91% | |
コンテンツ表現 | 99.14% |
第4回の評価 | E | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.04% |
構造化 | 98.76% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 77.78% |
リンク | 78.13% | |
コンテンツ表現 | 79.02% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.80% |
構造化 | 98.05% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.05% |
リンク | 21.18% | |
コンテンツ表現 | 98.05% |
第4回の評価 | E | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.82% |
構造化 | 97.29% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 80.44% |
リンク | 67.71% | |
コンテンツ表現 | 81.89% |
第4回の評価 | – | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | – | |
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.90% |
構造化 | 99.41% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.26% |
リンク | 71.49% | |
コンテンツ表現 | 96.31% |
第4回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第4回→第5回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.01% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
リンク | 34.00% | |
コンテンツ表現 | 96.04% |
Bレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応していると考えられる
配慮の適切さの確認と構造化の徹底に努める必要がある
団体名 | 第4回の評価 | 第4回→第5回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
工業所有権情報・研修館 | B | 95.03% | 45.34% | |
高齢・障害者雇用支援機構 | B | 99.90% | 51.23% | |
港湾空港技術研究所 | D | 88.38% | 85.75% | |
国際農林水産業研究センター | E | 97.15% | 60.44% | |
国立公文書館 | B | 89.77% | 63.27% | |
国立女性教育会館 | B | 87.48% | 88.74% | |
国立成育医療研究センター | E | 83.61% | 90.49% | |
造幣局 | B | 99.81% | 55.64% | |
年金積立金管理運用 | B | 83.59% | 100.00% |
Cレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手していると考えられる
画像代替と構造化を徹底する必要がある
団体名 | 第4回の評価 | 第4回→第5回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
医薬基盤研究所 | C | 87.49% | 26.24% | |
科学技術振興機構 | C | 68.21% | 21.64% | |
航空大学校 | C | 83.74% | 25.24% | |
国際交流基金 | C | 63.70% | 64.65% | |
国立印刷局 | C | 90.20% | 31.85% | |
国立がん研究センター | E | 66.37% | 25.22% | |
国立精神・神経医療研究センター | C | 73.87% | 54.13% | |
国立長寿医療研究センター | C | 70.54% | 14.66% | |
国立特別支援教育総合研究所 | C | 66.11% | 47.80% | |
国立美術館 | C | 98.51% | 14.93% | |
情報処理推進機構 | C | 72.11% | 47.71% | |
統計センター | B | 61.49% | 97.97% | |
都市再生機構 | C | 68.18% | 51.79% | |
土木研究所 | C | 76.86% | 11.39% | |
農業環境技術研究所 | C | 70.81% | 14.16% | |
農畜産業振興機構 | C | 69.82% | 66.60% | |
農林水産消費安全技術センター | C | 74.28% | 45.02% | |
物質・材料研究機構 | D | 63.85% | 44.23% | |
放射線医学総合研究所 | C | 69.41% | 21.06% | |
労働安全衛生総合研究所 | C | 66.17% | 39.26% |
Dレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
画像代替を徹底し、構造化に着手する必要がある
団体名 | 第4回の評価 | 第4回→第5回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
医薬品医療機器総合機構 | D | 51.22% | 72.18% | |
海技教育機構 | D | 45.00% | 0.00% | |
環境再生保全機構 | D | 58.21% | 35.79% | |
教員研修センター | D | 40.06% | 96.85% | |
空港周辺整備機構 | D | 76.02% | 2.92% | |
建築研究所 | D | 82.17% | 6.33% | |
交通安全環境研究所 | D | 48.71% | 67.92% | |
国立科学博物館 | D | 62.48% | 2.11% | |
国立環境研究所 | D | 46.05% | 24.46% | |
国立健康・栄養研究所 | D | 76.57% | 5.18% | |
国立国際医療研究センター | D | 42.41% | 47.62% | |
国立大学財務・経営センター | D | 84.82% | 1.34% | |
国立病院機構 | D | 43.67% | 30.82% | |
雇用・能力開発機構 | D | 52.62% | 46.70% | |
産業技術総合研究所 | C | 50.64% | 8.62% | |
自動車事故対策機構 | D | 41.03% | 56.33% | |
酒類総合研究所 | D | 72.48% | 1.77% | |
情報通信研究機構 | D | 55.32% | 42.29% | |
森林総合研究所 | D | 92.12% | 7.94% | |
製品評価技術基盤機構 | D | 57.63% | 34.32% | |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | D | 54.53% | 14.45% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | D | 96.15% | 0.00% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | E | 58.10% | 86.11% | |
日本学術振興会 | D | 53.74% | 17.65% | |
日本原子力研究開発機構 | D | 51.49% | 7.62% | |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | D | 81.89% | 2.36% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | D | 54.42% | 35.88% | |
農業生物資源研究所 | D | 58.85% | 10.00% | |
農林漁業信用基金 | D | 88.46% | 0.00% | |
平和祈念事業特別基金 | D | 87.70% | 5.95% | |
防災科学技術研究所 | D | 48.02% | 5.50% | |
北方領土問題対策協会 | D | 40.26% | 5.51% | |
水資源機構 | D | 42.53% | 28.42% | |
労働政策研究・研修機構 | D | 57.63% | 7.55% |
Eレベル
画像代替が不十分なページが多く、一刻も早く見直しに着手する必要がある
団体名 | 第4回の評価 | 第4回→第5回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
奄美群島振興開発基金 | E | 0.00% | 0.00% | |
宇宙航空研究開発機構 | E | 32.87% | 48.79% | |
海上技術安全研究所 | E | 10.41% | 1.29% | |
海上災害防止センター | E | 5.96% | 10.64% | |
家畜改良センター | E | 39.05% | 17.71% | |
原子力安全基盤機構 | E | 7.79% | 7.83% | |
国際観光振興機構 | D | 3.91% | 19.59% | |
国立高等専門学校機構 | D | 37.58% | 70.77% | |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | E | 0.48% | 0.16% | |
国立青少年教育振興機構 | D | 23.21% | 43.97% | |
種苗管理センター | E | 22.74% | 1.39% | |
水産総合研究センター | E | 34.77% | 1.80% | |
水産大学校 | E | 19.27% | 0.40% | |
大学評価・学位授与機構 | E | 12.67% | 8.95% | |
電子航法研究所 | E | 16.73% | 11.27% | |
日本スポーツ振興センター | E | 15.05% | 77.80% | |
日本万国博覧会記念機構 | C | 32.20% | 59.32% | |
日本貿易振興機構 | E | 33.19% | 71.91% | |
農業者年金基金 | E | 0.00% | 96.52% | |
理化学研究所 | E | 34.22% | 7.10% | |
労働者健康福祉機構 | E | 35.61% | 33.39% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・清水
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール:office@aao.ne.jp