A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第8回 調査結果一覧(独立行政法人)
集計結果
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Eレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております。
Aレベル
アクセシビリティに関しては、サイト全体で画像代替・構造化ともに十分対応しており、今後は配慮の適切さの確認とレベル維持・向上が求められる
Aレベルのサイトは、ユーザビリティレベルに関する評価を行い「A-a」~「A-e」の5段階に細分化している
到達レベル | 団体名 | 第7回の評価 | 第7回→第8回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||||
A-a | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-b | 農業者年金基金 | A-b | 100.00% | 99.80% | 98.20% | 99.20% | 99.80% | |
A-c | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-d | 国民生活センター | A-e | 99.90% | 81.30% | 81.20% | 93.50% | 98.70% | |
A-d | 住宅金融支援機構 | A-d | 99.30% | 97.30% | 93.40% | 95.90% | 98.80% | |
A-e | 環境再生保全機構 | A-e | 98.90% | 98.70% | 97.30% | 68.10% | 96.30% | |
A-e | 勤労者退職金共済機構 | A-e | 94.90% | 82.50% | 92.00% | 80.70% | 93.40% | |
A-e | 経済産業研究所 | A-e | 96.30% | 98.00% | 44.90% | 66.20% | 98.00% | |
A-e | 航海訓練所 | A-e | 100.00% | 100.00% | 91.00% | 90.80% | 97.70% | |
A-e | 国際協力機構 | A-e | 98.20% | 98.10% | 58.50% | 92.10% | 99.40% | |
A-e | 国立循環器病研究センター | A-e | 96.00% | 96.60% | 83.00% | 81.70% | 89.70% | |
A-e | 国立文化財機構 | A-e | 99.00% | 100.00% | 97.00% | 55.00% | 95.00% | |
A-e | 自動車検査 | A-e | 98.80% | 75.20% | 41.50% | 73.00% | 97.70% | |
A-e | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | A-e | 99.60% | 99.70% | 75.30% | 92.50% | 97.80% | |
A-e | 大学入試センター | A-e | 99.70% | 99.40% | 99.40% | 78.20% | 93.20% | |
A-e | 中小企業基盤整備機構 | B | 96.80% | 96.40% | 36.00% | 86.80% | 99.70% | |
A-e | 日本学生支援機構 | A-e | 99.60% | 87.80% | 64.00% | 80.50% | 99.00% | |
A-e | 日本芸術文化振興会 | A-e | 93.70% | 99.20% | 76.20% | 85.20% | 87.90% | |
A-e | 日本高速道路保有・債務返済機構 | B | 95.60% | 98.20% | 98.50% | 74.00% | 85.00% | |
A-e | 日本貿易保険 | A-e | 93.90% | 96.40% | 80.10% | 68.40% | 80.00% | |
A-e | 年金積立金管理運用 | A-e | 99.10% | 100.00% | 89.70% | 84.30% | 100.00% | |
A-e | 農林水産消費安全技術センター | C | 100.00% | 89.60% | 87.30% | 78.90% | 76.60% | |
A-e | 福祉医療機構 | A-e | 97.60% | 94.40% | 93.80% | 82.20% | 93.40% | |
A-e | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | A-e | 98.40% | 99.20% | 99.20% | 42.40% | 87.30% | |
A-e | 労働者健康福祉機構 | E | 99.60% | 99.50% | 46.30% | 59.80% | 79.50% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A-a
該当なし
到達レベル:A-b
第7回の評価 | A-b | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 99.80% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.20% |
リンク | 99.20% | |
コンテンツ表現 | 99.80% |
到達レベル:A-c
該当なし
到達レベル:A-d
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.90% |
構造化 | 81.30% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 81.20% |
リンク | 93.50% | |
コンテンツ表現 | 98.70% |
第7回の評価 | A-d | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.30% |
構造化 | 97.30% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.40% |
リンク | 95.90% | |
コンテンツ表現 | 98.80% |
到達レベル:A-e
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.90% |
構造化 | 98.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 97.30% |
リンク | 68.10% | |
コンテンツ表現 | 96.30% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 94.90% |
構造化 | 82.50% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.00% |
リンク | 80.70% | |
コンテンツ表現 | 93.40% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.30% |
構造化 | 98.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 44.90% |
リンク | 66.20% | |
コンテンツ表現 | 98.00% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.00% |
リンク | 90.80% | |
コンテンツ表現 | 97.70% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.20% |
構造化 | 98.10% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 58.50% |
リンク | 92.10% | |
コンテンツ表現 | 99.40% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.00% |
構造化 | 96.60% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 83.00% |
リンク | 81.70% | |
コンテンツ表現 | 89.70% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 97.00% |
リンク | 55.00% | |
コンテンツ表現 | 95.00% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.80% |
構造化 | 75.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 41.50% |
リンク | 73.00% | |
コンテンツ表現 | 97.70% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.60% |
構造化 | 99.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 75.30% |
リンク | 92.50% | |
コンテンツ表現 | 97.80% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
構造化 | 99.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.40% |
リンク | 78.20% | |
コンテンツ表現 | 93.20% |
第7回の評価 | B | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.80% |
構造化 | 96.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 36.00% |
リンク | 86.80% | |
コンテンツ表現 | 99.70% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.60% |
構造化 | 87.80% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 64.00% |
リンク | 80.50% | |
コンテンツ表現 | 99.00% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 93.70% |
構造化 | 99.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 76.20% |
リンク | 85.20% | |
コンテンツ表現 | 87.90% |
第7回の評価 | B | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.60% |
構造化 | 98.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.50% |
リンク | 74.00% | |
コンテンツ表現 | 85.00% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 93.90% |
構造化 | 96.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 80.10% |
リンク | 68.40% | |
コンテンツ表現 | 80.00% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.10% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.70% |
リンク | 84.30% | |
コンテンツ表現 | 100.00% |
第7回の評価 | C | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 89.60% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 87.30% |
リンク | 78.90% | |
コンテンツ表現 | 76.60% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.60% |
構造化 | 94.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.80% |
リンク | 82.20% | |
コンテンツ表現 | 93.40% |
第7回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.40% |
構造化 | 99.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.20% |
リンク | 42.40% | |
コンテンツ表現 | 87.30% |
第7回の評価 | E | |
---|---|---|
第7回→第8回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.60% |
構造化 | 99.50% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 46.30% |
リンク | 59.80% | |
コンテンツ表現 | 79.50% |
Bレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応していると考えられる
配慮の適切さの確認と構造化の徹底に努める必要がある
団体名 | 第7回の評価 | 第7回→第8回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
工業所有権情報・研修館 | B | 95.60% | 43.50% | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | B | 83.20% | 81.10% | |
港湾空港技術研究所 | B | 89.30% | 87.70% | |
国立公文書館 | B | 90.20% | 65.20% | |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | A-e | 97.50% | 46.20% | |
造幣局 | B | 98.90% | 59.90% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | B | 85.20% | 89.00% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | B | 87.20% | 53.20% | |
農畜産業振興機構 | C | 82.30% | 82.30% |
Cレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手していると考えられる
画像代替と構造化を徹底する必要がある
団体名 | 第7回の評価 | 第7回→第8回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
医薬基盤研究所 | C | 92.30% | 31.30% | |
医薬品医療機器総合機構 | C | 67.50% | 80.10% | |
科学技術振興機構 | C | 69.50% | 33.30% | |
航空大学校 | C | 76.40% | 27.20% | |
国際交流基金 | C | 77.50% | 72.00% | |
国際農林水産業研究センター | B | 79.70% | 57.10% | |
国立印刷局 | C | 72.60% | 43.00% | |
国立がん研究センター | C | 66.20% | 24.40% | |
国立精神・神経医療研究センター | C | 76.90% | 66.30% | |
国立大学財務・経営センター | D | 100.00% | 39.60% | |
国立長寿医療研究センター | C | 72.70% | 30.90% | |
国立特別支援教育総合研究所 | C | 68.40% | 44.80% | |
国立美術館 | C | 93.60% | 33.30% | |
国立病院機構 | D | 61.40% | 71.70% | |
情報処理推進機構 | C | 76.30% | 72.50% | |
情報通信研究機構 | C | 63.30% | 61.80% | |
森林総合研究所 | C | 94.90% | 19.50% | |
製品評価技術基盤機構 | C | 62.50% | 38.90% | |
都市再生機構 | C | 62.00% | 74.30% | |
土木研究所 | D | 79.90% | 10.40% | |
日本学術振興会 | C | 79.70% | 57.00% | |
日本原子力研究開発機構 | C | 67.30% | 68.30% | |
農業環境技術研究所 | C | 76.30% | 19.00% | |
物質・材料研究機構 | C | 67.40% | 55.90% | |
労働安全衛生総合研究所 | C | 66.90% | 40.30% | |
労働政策研究・研修機構 | C | 73.80% | 26.50% |
Dレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
画像代替を徹底し、構造化に着手する必要がある
団体名 | 第7回の評価 | 第7回→第8回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
海技教育機構 | E | 46.60% | 0.00% | |
空港周辺整備機構 | E | 57.30% | 7.30% | |
建築研究所 | C | 86.10% | 9.60% | |
交通安全環境研究所 | D | 41.80% | 75.30% | |
国立科学博物館 | D | 44.40% | 9.30% | |
国立環境研究所 | D | 40.20% | 13.70% | |
国立国際医療研究センター | D | 50.80% | 51.30% | |
国立青少年教育振興機構 | E | 40.20% | 40.80% | |
自動車事故対策機構 | D | 40.30% | 62.90% | |
酒類総合研究所 | D | 73.90% | 4.20% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | D | 98.30% | 1.70% | |
統計センター | D | 59.70% | 75.20% | |
日本スポーツ振興センター | C | 40.70% | 92.20% | |
農業生物資源研究所 | D | 52.40% | 9.20% | |
農林漁業信用基金 | D | 89.20% | 0.00% | |
防災科学技術研究所 | D | 55.70% | 27.40% | |
放射線医学総合研究所 | D | 55.00% | 39.10% | |
水資源機構 | D | 44.60% | 31.90% | |
理化学研究所 | E | 40.50% | 37.10% |
Eレベル
画像代替が不十分なページが多く、一刻も早く見直しに着手する必要がある
団体名 | 第7回の評価 | 第7回→第8回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
奄美群島振興開発基金 | E | 3.00% | 0.00% | |
宇宙航空研究開発機構 | E | 38.00% | 63.10% | |
海上技術安全研究所 | E | 9.90% | 1.40% | |
海洋研究開発機構 | – | – | 37.10% | 6.50% |
家畜改良センター | E | 29.60% | 16.60% | |
教員研修センター | E | 34.90% | 11.10% | |
国際観光振興機構 | E | 18.70% | 32.20% | |
国立健康・栄養研究所 | E | 4.40% | 3.90% | |
国立高等専門学校機構 | E | 30.70% | 75.60% | |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | E | 0.50% | 0.30% | |
国立女性教育会館 | E | 1.00% | 92.40% | |
国立成育医療研究センター | B | 36.40% | 91.40% | |
産業技術総合研究所 | D | 12.20% | 12.30% | |
種苗管理センター | E | 31.20% | 2.20% | |
水産総合研究センター | E | 32.10% | 5.00% | |
水産大学校 | E | 18.80% | 0.30% | |
大学評価・学位授与機構 | E | 10.40% | 8.90% | |
地域医療機能推進機構 | – | – | 3.60% | 100.00% |
電子航法研究所 | E | 24.40% | 6.60% | |
北方領土問題対策協会 | E | 15.00% | 99.90% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・清水
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階