A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第11回
調査結果の概要
到達レベルごとの自治体数
評価の基準
レベル | 自治体数 | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
B | 4 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
C | 14 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
D | 104 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
E | 379 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 レベルの維持 |
90%以上 | 70%以上 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
F | 143 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
80%以上 | 40%以上 | - | - | - |
G | 109 | 画像代替・構造化ともに対応に着手している | 画像代替の徹底 構造化の徹底 |
60%以上 | 10%以上 | - | - | - |
H | 48 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている | 画像代替の徹底 構造化の着手 |
40%以上 | - | - | - | - |
I | 59 | 画像代替が不十分なページが極めて多い | 画像代替の見直し・着手 | 40%未満 | - | - | - | - |
レベル | A |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | A-a |
自治体数 | 0 |
評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 90%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 100% |
レベル | B |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | A-b |
自治体数 | 2 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 85%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
レベル | C |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | A-c |
自治体数 | 16 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 80%以上 |
ナビゲーション | 75%以上 |
リンク/タイトル | 90%以上 |
コンテンツ表現 | 99%以上 |
レベル | D |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | A-d |
自治体数 | 86 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 95%以上 |
構造化 | 75%以上 |
ナビゲーション | 70%以上 |
リンク/タイトル | 85%以上 |
コンテンツ表現 | 98%以上 |
レベル | E |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | A-e |
自治体数 | 332 |
評価 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底
ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
画像代替 | 90%以上 |
構造化 | 70%以上 |
ナビゲーション | 70%未満 |
リンク/タイトル | 85%未満 |
コンテンツ表現 | 98%未満 |
レベル | F |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | B |
自治体数 | 161 |
評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
画像代替 | 80%以上 |
構造化 | 40%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | G |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | C |
自治体数 | 123 |
評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
画像代替 | 60%以上 |
構造化 | 10%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | H |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | D |
自治体数 | 61 |
評価 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている |
次に求められる対応 | 画像代替の徹底
構造化の着手 |
画像代替 | 40%以上 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | I |
---|---|
(参考)2014年度までの表記 | E |
自治体数 | 79 |
評価 | 画像代替が不十分なページが極めて多い |
次に求められる対応 | 画像代替の見直し・着手 |
画像代替 | 40%未満 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
地域別の集計
自治体数 | 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aレベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bレベル | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cレベル | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Dレベル | 104 | 7 | 40 | 7 | 17 | 17 | 3 | 13 |
Eレベル | 379 | 52 | 91 | 43 | 47 | 49 | 55 | 42 |
Fレベル | 143 | 16 | 40 | 14 | 8 | 21 | 15 | 29 |
Gレベル | 109 | 20 | 22 | 14 | 7 | 13 | 15 | 18 |
Hレベル | 48 | 14 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 |
Iレベル | 59 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 14 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 2 |
Cレベル | 16 |
Dレベル | 86 |
Eレベル | 332 |
Fレベル | 161 |
Gレベル | 123 |
Hレベル | 61 |
Iレベル | 79 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 0 |
Cレベル | 1 |
Dレベル | 6 |
Eレベル | 41 |
Fレベル | 18 |
Gレベル | 24 |
Hレベル | 17 |
Iレベル | 11 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 1 |
Cレベル | 7 |
Dレベル | 35 |
Eレベル | 94 |
Fレベル | 39 |
Gレベル | 21 |
Hレベル | 4 |
Iレベル | 9 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 0 |
Cレベル | 7 |
Dレベル | 35 |
Eレベル | 94 |
Fレベル | 39 |
Gレベル | 21 |
Hレベル | 4 |
Iレベル | 9 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 0 |
Cレベル | 3 |
Dレベル | 13 |
Eレベル | 42 |
Fレベル | 11 |
Gレベル | 12 |
Hレベル | 7 |
Iレベル | 12 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 0 |
Cレベル | 3 |
Dレベル | 15 |
Eレベル | 40 |
Fレベル | 26 |
Gレベル | 15 |
Hレベル | 6 |
Iレベル | 12 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 0 |
Cレベル | 0 |
Dレベル | 5 |
Eレベル | 46 |
Fレベル | 15 |
Gレベル | 17 |
Hレベル | 10 |
Iレベル | 8 |
Aレベル | 0 |
---|---|
Bレベル | 1 |
Cレベル | 1 |
Dレベル | 8 |
Eレベル | 36 |
Fレベル | 29 |
Gレベル | 21 |
Hレベル | 12 |
Iレベル | 18 |
総ページ数別の集計
総ページ数 | 自治体数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5千未満 | 347 | 0 | 2 | 6 | 47 | 146 | 54 | 41 | 18 | 33 |
5千以上1万未満 | 205 | 0 | 0 | 2 | 21 | 102 | 35 | 25 | 11 | 9 |
1万以上3万未満 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 |
3万以上5万未満 | 239 | 0 | 2 | 6 | 34 | 96 | 42 | 30 | 16 | 13 |
5万以上10万未満 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 |
10万以上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
総計 | 860 | 0 | 4 | 14 | 104 | 379 | 143 | 109 | 48 | 59 |
5千未満 | 369 |
---|---|
5千以上1万未満 | 243 |
1万以上3万未満 | 182 |
3万以上5万未満 | 40 |
5万以上10万未満 | 19 |
10万以上 | 7 |
総計 | 860 |
5千未満 | – |
---|---|
5千以上1万未満 | – |
1万以上3万未満 | – |
3万以上5万未満 | – |
5万以上10万未満 | – |
10万以上 | – |
総計 | – |
5千未満 | 2 |
---|---|
5千以上1万未満 | – |
1万以上3万未満 | – |
3万以上5万未満 | – |
5万以上10万未満 | – |
10万以上 | – |
総計 | 2 |
5千未満 | 9 |
---|---|
5千以上1万未満 | 4 |
1万以上3万未満 | 2 |
3万以上5万未満 | 1 |
5万以上10万未満 | – |
10万以上 | – |
総計 | 16 |
5千未満 | 37 |
---|---|
5千以上1万未満 | 34 |
1万以上3万未満 | 15 |
3万以上5万未満 | – |
5万以上10万未満 | – |
10万以上 | – |
総計 | 86 |
5千未満 | 132 |
---|---|
5千以上1万未満 | 91 |
1万以上3万未満 | 79 |
3万以上5万未満 | 18 |
5万以上10万未満 | 9 |
10万以上 | 3 |
総計 | 332 |
5千未満 | 68 |
---|---|
5千以上1万未満 | 45 |
1万以上3万未満 | 37 |
3万以上5万未満 | 7 |
5万以上10万未満 | 3 |
10万以上 | 1 |
総計 | 161 |
5千未満 | 51 |
---|---|
5千以上1万未満 | 38 |
1万以上3万未満 | 21 |
3万以上5万未満 | 7 |
5万以上10万未満 | 4 |
10万以上 | 2 |
総計 | 123 |
5千未満 | 23 |
---|---|
5千以上1万未満 | 14 |
1万以上3万未満 | 17 |
3万以上5万未満 | 3 |
5万以上10万未満 | 3 |
10万以上 | 1 |
総計 | 61 |
5千未満 | 47 |
---|---|
5千以上1万未満 | 17 |
1万以上3万未満 | 11 |
3万以上5万未満 | 4 |
5万以上10万未満 | – |
10万以上 | – |
総計 | 79 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階