A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第10回 調査結果一覧(特別民間法人)
集計結果
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Iレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
*e-Gov「各府省・独立行政法人等のホームページ」「国会・裁判所等関連サイトに掲載されている名称から団体名を想起しづらい場合に限り、掲載名称の後ろに(*●●省)などの注記を付与した
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入している
Aレベル
サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている
該当なし
Bレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している
該当なし
Cレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる
該当なし
Dレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している
該当なし
Eレベル
画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
企業年金連合会 | 100.0% | 100.0% | 0.1% | 96.2% | 99.3% | |
危険物保安技術協会 | 98.3% | 100.0% | 98.3% | 83.1% | 90.0% | |
建設業労働災害防止協会 | 97.5% | 98.5% | 95.2% | 65.2% | 85.2% | |
社会保険診療報酬支払基金 | 100.0% | 94.6% | 92.3% | 93.0% | 60.9% | |
全国漁業共済組合連合会 | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 94.7% | 90.0% | |
全国社会保険労務士会連合会 | 96.9% | 76.5% | 72.4% | 55.0% | 85.4% | |
日本行政書士会連合会 | 99.8% | 99.8% | 0.4% | 77.6% | 97.0% | |
日本公認会計士協会 | 99.8% | 99.9% | 52.0% | 99.4% | 89.1% | |
日本税理士会連合会 | 91.2% | 100.0% | 58.4% | 93.5% | 93.2% | |
日本電気計器検定所 | 99.5% | 99.0% | 90.8% | 80.4% | 94.9% | |
日本弁理士会 | 95.6% | 96.9% | 82.0% | 78.3% | 97.4% | |
日本水先人会連合会 | 94.1% | 90.2% | 90.2% | 87.5% | 98.0% | |
農林中央金庫 | 100.0% | 99.7% | 89.4% | 29.7% | 96.3% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
構造化 | 100.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 0.1% |
リンク | 96.2% | |
コンテンツ表現 | 99.3% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.3% |
構造化 | 100.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.3% |
リンク | 83.1% | |
コンテンツ表現 | 90.0% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.5% |
構造化 | 98.5% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 95.2% |
リンク | 65.2% | |
コンテンツ表現 | 85.2% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
構造化 | 94.6% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.3% |
リンク | 93.0% | |
コンテンツ表現 | 60.9% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
構造化 | 95.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.0% |
リンク | 94.7% | |
コンテンツ表現 | 90.0% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.9% |
構造化 | 76.5% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 72.4% |
リンク | 55.0% | |
コンテンツ表現 | 85.4% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.8% |
構造化 | 99.8% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 0.4% |
リンク | 77.6% | |
コンテンツ表現 | 97.0% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.8% |
構造化 | 99.9% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 52.0% |
リンク | 99.4% | |
コンテンツ表現 | 89.1% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.2% |
構造化 | 100.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 58.4% |
リンク | 93.5% | |
コンテンツ表現 | 93.2% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.5% |
構造化 | 99.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 90.8% |
リンク | 80.4% | |
コンテンツ表現 | 94.9% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.6% |
構造化 | 96.9% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 82.0% |
リンク | 78.3% | |
コンテンツ表現 | 97.4% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 94.1% |
構造化 | 90.2% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 90.2% |
リンク | 87.5% | |
コンテンツ表現 | 98.0% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
構造化 | 99.7% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.4% |
リンク | 29.7% | |
コンテンツ表現 | 96.3% |
Fレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
大阪中小企業投資育成株式会社 | 81.6% | 100.0% | |
漁船保険中央会 | 94.4% | 61.1% | |
軽自動車検査協会 | 82.0% | 99.9% | |
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 | 80.3% | 88.5% | |
中央職業能力開発協会 | 93.6% | 56.1% |
Gレベル
像代替・構造化ともに対応に着手している
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
自動車安全運転センター | 84.1% | 24.4% | |
全国中小企業団体中央会 | 77.8% | 42.1% | |
中央労働災害防止協会 | 60.1% | 98.7% | |
日本小型船舶検査機構 | 76.7% | 99.3% | |
日本商工会議所 | 73.5% | 77.4% | |
日本消防検定協会 | 77.8% | 96.8% | |
林業・木材製造業労働災害防止協会 | 89.9% | 16.8% |
Hレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
高圧ガス保安協会 | 47.8% | 0.5% | |
全国農業会議所 | 45.0% | 21.9% | |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 94.8% | 5.2% | |
日本土地家屋調査士会連合会 | 57.0% | 45.0% | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 | 52.3% | 0.3% |
Iレベル
画像代替が不十分なページが極めて多い
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
消防団員等公務災害補償等共済基金 | 2.0% | 98.0% | |
石炭鉱業年金基金 | 0.0% | 0.0% | |
全国商工会連合会 | 31.1% | 2.8% | |
東京中小企業投資育成株式会社 | 0.3% | 99.5% | |
日本司法書士会連合会 | 0.0% | 99.7% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階