2017年Aion全ページJIS対応調査「国、都道府県、政令市編(1)国(府省庁、国会、裁判所等)」
国(府省庁、国会、裁判所等)調査結果
本調査では、53の府省等サイトの合計1,612,818ページのうち733,946ページ(45.51%)でJIS規格のレベルA(適合の最低レベル)の対応に問題があることが確認されました。
同一ページに複数の問題があるページも多数あることから、改善を検討すべき箇所数は府省等サイトのホームページ全体で合計3,464,008箇所確認されました。
また、個別のサイトについては、15の府省等サイトで、レベルAに問題のあるページが1万ページ以上あることが確認されました。問題のある割合は、最も少なかったサイトで0.00%、最も多かったサイトで99.98%でした。
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルAに問題のあるページの割合 | レベルAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 公安審査委員会 | 0.00% | 0 |
2 | 原子力規制委員会 | 0.02% | 5 |
3 | 参議院 | 1.06% | 1,351 |
4 | 公害等調整委員会 | 1.41% | 23 |
5 | 日本銀行 | 1.47% | 298 |
6 | 衆議院 | 1.58% | 3,449 |
7 | 内閣府 | 2.56% | 908 |
8 | スポーツ庁 | 4.18% | 188 |
9 | 裁判官訴追委員会 | 7.89% | 5 |
10 | 裁判官弾劾裁判所 | 10.53% | 98 |
11 | 国税庁 | 12.91% | 12,690 |
12 | 公正取引委員会 | 13.25% | 9,385 |
13 | 内閣法制局 | 14.90% | 349 |
14 | 特許庁 | 16.02% | 6,846 |
15 | 中央労働委員会 | 18.18% | 170 |
16 | 法務省 | 23.00% | 14,260 |
17 | 文化庁 | 23.96% | 8,831 |
18 | 総務省 | 24.12% | 176,746 |
19 | 文部科学省 | 26.20% | 96,943 |
20 | 経済産業省 | 27.17% | 85,108 |
21 | 検察庁 | 28.65% | 1,547 |
22 | 宮内庁 | 29.51% | 6,181 |
23 | 財務省 | 29.70% | 21,902 |
24 | 防衛装備庁 | 31.35% | 551 |
25 | 人事院 | 33.46% | 9,351 |
26 | 金融庁 | 35.76% | 22,126 |
27 | 国立国会図書館 | 36.43% | 234,518 |
28 | 資源エネルギー庁 | 38.73% | 8,186 |
29 | 消費者庁 | 39.30% | 9,753 |
30 | 環境省 | 39.63% | 182,442 |
31 | 外務省 | 40.54% | 191,350 |
32 | 国土交通省 | 55.71% | 472,166 |
33 | 会計検査院 | 58.18% | 2,333 |
34 | 地方公共団体情報システム機構 | 58.19% | 8,256 |
35 | 気象庁 | 60.47% | 51,174 |
36 | 警察庁 | 69.40% | 30,700 |
37 | 防衛省 | 70.82% | 321,943 |
38 | 内閣官房 | 71.57% | 8,460 |
39 | 中小企業庁 | 72.42% | 76,778 |
40 | 公安調査庁 | 75.10% | 2,983 |
41 | 海上保安庁 | 75.85% | 100,674 |
42 | 農林水産省 | 75.85% | 234,605 |
43 | 首相官邸 | 81.41% | 318,311 |
44 | 厚生労働省 | 87.72% | 443,079 |
45 | 消防庁 | 87.84% | 31,178 |
46 | 個人情報保護委員会 | 90.76% | 3,193 |
47 | 国家公安委員会 | 92.76% | 2,574 |
48 | 観光庁 | 95.76% | 29,290 |
49 | 林野庁 | 98.21% | 130,953 |
50 | 裁判所 | 99.11% | 11,355 |
51 | 復興庁 | 99.66% | 48,255 |
52 | 運輸安全委員会 | 99.89% | 6,599 |
53 | 水産庁 | 99.98% | 23,589 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階