2017年Aion全ページJIS対応調査「国、都道府県、政令市編(2)都道府県」
都道府県全体の調査結果
本調査では、47の都道府県サイトの合計1,772,117ページのうち705,507ページ(39.81%)でJIS規格のレベルA(適合の最低レベル)の対応に問題があることが確認されました。
同一ページに複数の問題があるページも多数あることから、改善を検討すべき箇所数は都道府県サイトのホームページ全体で合計2,990,838箇所確認されました。
また、個別のサイトについては、25の都道府県サイトで、レベルAに問題のあるページが1万ページ以上あることが確認されました。問題のある割合は、最も少なかったサイトで1.43%、最も多かったサイトで99.88%でした。
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルAに問題のあるページの割合 | レベルAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 1.43% | 778 |
2 | 群馬県 | 1.63% | 807 |
3 | 岐阜県 | 4.24% | 2,539 |
4 | 秋田県 | 4.34% | 5,834 |
5 | 島根県 | 4.46% | 2,477 |
6 | 鳥取県 | 5.88% | 17,531 |
7 | 兵庫県 | 6.66% | 4,385 |
8 | 新潟県 | 6.95% | 7,322 |
9 | 熊本県 | 9.98% | 4,814 |
10 | 宮城県 | 13.79% | 24,225 |
11 | 高知県 | 14.42% | 15,438 |
12 | 埼玉県 | 15.47% | 11,844 |
13 | 大阪府 | 20.81% | 65,415 |
14 | 福岡県 | 20.85% | 21,992 |
15 | 奈良県 | 21.44% | 42,621 |
16 | 鹿児島県 | 21.44% | 80,563 |
17 | 三重県 | 23.14% | 47,137 |
18 | 山形県 | 23.47% | 43,128 |
19 | 神奈川県 | 24.60% | 61,440 |
20 | 徳島県 | 24.81% | 50,643 |
21 | 山梨県 | 27.57% | 62,769 |
22 | 東京都 | 27.67% | 25,683 |
23 | 広島県 | 30.38% | 30,186 |
24 | 栃木県 | 31.12% | 32,077 |
25 | 宮崎県 | 32.85% | 23,736 |
26 | 香川県 | 33.97% | 67,657 |
27 | 岡山県 | 34.09% | 35,219 |
28 | 愛知県 | 34.83% | 99,724 |
29 | 山口県 | 35.37% | 29,609 |
30 | 大分県 | 37.39% | 36,047 |
31 | 北海道 | 42.64% | 73,187 |
32 | 長崎県 | 46.63% | 79,321 |
33 | 滋賀県 | 49.51% | 41,754 |
34 | 福島県 | 53.38% | 52,084 |
35 | 千葉県 | 78.86% | 152,050 |
36 | 和歌山県 | 79.00% | 135,105 |
37 | 茨城県 | 80.49% | 117,882 |
38 | 京都府 | 83.14% | 275,625 |
39 | 長野県 | 88.52% | 147,200 |
40 | 愛媛県 | 91.15% | 94,868 |
41 | 静岡県 | 92.25% | 134,853 |
42 | 石川県 | 93.90% | 106,254 |
43 | 沖縄県 | 95.60% | 112,419 |
44 | 富山県 | 96.00% | 53,041 |
45 | 福井県 | 98.00% | 38,831 |
46 | 青森県 | 99.60% | 330,753 |
47 | 佐賀県 | 99.88% | 91,971 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階