A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第12回
調査結果一覧(独立行政法人)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
団体名 | 第12回 到達レベル |
第11回→第12回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
国立公文書館 | G | 74.7% | 22.7% | 2.6% | 75.8% | 20.1% | 4.1% | ||||
北方領土問題対策協会 | E | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 84.8% | 75.7% | 89.0% | |
日本医療研究開発機構 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 88.6% | 86.0% | 85.0% | |
国民生活センター | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 99.2% | 99.9% | |
情報通信研究機構 | G | 77.3% | 11.9% | 10.8% | 60.3% | 14.4% | 25.3% | ||||
統計センター | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 72.9% | 83.4% | 89.3% | |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | E | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 98.7% | 20.5% | 85.4% | |
国際協力機構 | E | 98.9% | 1.0% | 0.1% | 98.9% | 1.0% | 0.2% | 51.0% | 85.7% | 99.5% | |
国際交流基金 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.5% | 6.4% | 0.1% | 84.5% | 87.1% | 81.3% | |
酒類総合研究所 | H | 68.2% | 30.1% | 1.7% | 5.2% | 19.2% | 75.6% | ||||
造幣局 | F | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 68.5% | 30.9% | 0.6% | ||||
国立印刷局 | E | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 72.9% | 0.3% | 26.7% | 17.4% | 37.8% | 96.9% | |
国立特別支援教育総合研究所 | G | 72.5% | 27.0% | 0.5% | 39.1% | 15.3% | 45.6% | ||||
大学入試センター | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.6% | 93.1% | 86.4% | |
国立青少年教育振興機構 | I | 38.5% | 61.5% | 0.0% | 38.9% | 61.0% | 0.1% | ||||
国立女性教育会館 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.5% | 96.8% | 57.0% | |
国立科学博物館 | I | 19.9% | 59.4% | 20.7% | 41.1% | 19.8% | 39.1% | ||||
物質・材料研究機構 | G | 73.7% | 17.0% | 9.3% | 72.3% | 8.0% | 19.7% | ||||
防災科学技術研究所 | G | 60.4% | 9.6% | 30.0% | 33.4% | 47.3% | 19.2% | ||||
量子科学技術研究開発機構 | E | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 99.0% | 0.0% | 1.0% | 99.0% | 80.8% | 89.6% | |
国立美術館 | G | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 26.2% | 66.7% | 7.1% | ||||
国立文化財機構 | E | 95.8% | 4.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.7% | 86.2% | 88.4% | |
教職員支援機構 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 93.3% | 80.1% | 70.9% | |
科学技術振興機構 | G | 77.7% | 17.0% | 5.3% | 48.8% | 31.5% | 19.7% | ||||
日本学術振興会 | G | 79.8% | 17.8% | 2.4% | 59.8% | 22.1% | 18.1% | ||||
理化学研究所 | H | 50.8% | 45.4% | 3.8% | 47.2% | 2.3% | 50.5% | ||||
宇宙航空研究開発機構 | H | 42.5% | 56.5% | 1.1% | 64.3% | 12.9% | 22.8% | ||||
日本スポーツ振興センター | H | 49.8% | 48.5% | 1.7% | 97.4% | 0.9% | 1.7% | ||||
日本芸術文化振興会 | F | 86.7% | 13.3% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | ||||
日本学生支援機構 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 40.5% | 65.8% | 99.5% | |
海洋研究開発機構 | G | – | 65.1% | 25.8% | 9.0% | 80.3% | 7.2% | 12.5% | |||
国立高等専門学校機構 | H | 43.1% | 48.1% | 8.8% | 81.4% | 5.8% | 12.8% | ||||
大学改革支援・学位授与機構 | G | 72.2% | 27.8% | 0.0% | 35.8% | 43.7% | 20.5% | ||||
日本原子力研究開発機構 | H | 59.4% | 7.6% | 33.0% | 20.9% | 11.3% | 67.9% | ||||
勤労者退職金共済機構 | E | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 81.1% | 16.0% | 3.0% | 92.9% | 79.5% | 92.3% | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | H | 41.0% | 0.1% | 58.8% | 26.3% | 73.7% | 0.0% | ||||
福祉医療機構 | H | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 89.1% | 8.7% | 2.2% | ||||
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | E | 92.6% | 7.4% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 84.6% | 88.9% | |
労働政策研究・研修機構 | F | 89.3% | 5.1% | 5.6% | 48.5% | 1.4% | 50.1% | ||||
労働者健康安全機構 | E | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 99.1% | 68.1% | 0.9% | |
国立病院機構 | G | 73.3% | 23.5% | 3.2% | 92.5% | 2.4% | 5.1% | ||||
医薬品医療機器総合機構 | F | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 64.8% | 17.2% | 18.0% | ||||
医薬基盤・健康・栄養研究所 | G | 73.5% | 22.8% | 3.7% | 75.6% | 6.8% | 17.5% | ||||
地域医療機能推進機構 | I | 13.4% | 86.6% | 0.0% | 87.6% | 3.8% | 8.7% | ||||
年金積立金管理運用 | F | 89.6% | 10.4% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | 0.0% | ||||
国立がん研究センター | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 0.2% | 1.5% | 23.6% | 93.8% | 99.7% | |
国立循環器病研究センター | F | 83.7% | 14.3% | 2.0% | 87.8% | 8.7% | 3.5% | ||||
国立精神・神経医療研究センター | G | 77.0% | 13.0% | 10.0% | 72.9% | 7.6% | 19.5% | ||||
国立国際医療研究センター | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.9% | 0.0% | 3.1% | 96.9% | 92.2% | 99.2% | |
国立成育医療研究センター | H | 52.5% | 44.4% | 3.0% | 89.7% | 10.2% | 0.1% | ||||
国立長寿医療研究センター | G | 71.3% | 28.1% | 0.6% | 96.4% | 2.2% | 1.4% | ||||
農林水産消費安全技術センター | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 97.3% | 1.2% | 1.5% | 93.7% | 72.8% | 78.0% | |
家畜改良センター | E | 96.0% | 1.6% | 2.4% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 22.8% | 88.8% | 88.0% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | F | 81.8% | 7.2% | 11.0% | 41.4% | 34.3% | 24.3% | ||||
国際農林水産業研究センター | E | 99.6% | 0.3% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 29.4% | 88.1% | 99.6% | |
森林研究・整備機構 | G | 95.8% | 1.2% | 3.0% | 27.6% | 66.4% | 6.0% | ||||
水産研究・教育機構 | G | 76.5% | 9.3% | 14.2% | 22.7% | 47.2% | 30.0% | ||||
農畜産業振興機構 | F | 89.1% | 3.1% | 7.8% | 90.5% | 1.2% | 8.3% | ||||
農業者年金基金 | D | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.3% | 0.3% | 0.3% | 94.1% | 92.3% | 99.3% | |
農林漁業信用基金 | H | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 6.5% | 37.6% | 55.9% | ||||
経済産業研究所 | E | 97.7% | 2.2% | 0.0% | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 48.6% | 84.7% | 97.5% | |
工業所有権情報・研修館 | I | 7.3% | 92.7% | 0.0% | 92.7% | 0.1% | 7.2% | ||||
産業技術総合研究所 | I | 32.7% | 0.0% | 67.2% | 17.5% | 82.4% | 0.1% | ||||
製品評価技術基盤機構 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.1% | 1.1% | 0.7% | 85.5% | 87.1% | 87.6% | |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | F | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 43.1% | 0.0% | 56.9% | ||||
情報処理推進機構 | G | 75.9% | 21.7% | 2.4% | 77.9% | 8.4% | 13.8% | ||||
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | F | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 56.9% | 42.9% | 0.1% | ||||
中小企業基盤整備機構 | G | 68.4% | 0.0% | 31.5% | 46.9% | 53.1% | 0.0% | ||||
土木研究所 | G | 65.3% | 29.1% | 5.6% | 24.2% | 14.9% | 60.9% | ||||
建築研究所 | G | 81.6% | 16.4% | 2.1% | 11.4% | 72.4% | 16.2% | ||||
海上・港湾・航空技術研究所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 91.7% | 63.6% | 91.7% | |
海技教育機構 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 35.7% | 92.0% | 98.7% | |
航空大学校 | G | 66.7% | 12.5% | 20.8% | 41.7% | 0.8% | 57.5% | ||||
自動車技術総合機構 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 76.8% | 23.0% | 0.2% | 44.3% | 74.8% | 97.0% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | E | 91.9% | 8.1% | 0.0% | 90.3% | 9.4% | 0.3% | 95.5% | 65.4% | 95.3% | |
国際観光振興機構 | I | 12.9% | 70.4% | 16.7% | 99.6% | 0.1% | 0.3% | ||||
水資源機構 | H | 41.6% | 25.8% | 32.6% | 31.9% | 16.8% | 51.3% | ||||
自動車事故対策機構 | I | 25.3% | 69.7% | 5.0% | 94.2% | 5.8% | 0.0% | ||||
空港周辺整備機構 | H | 53.4% | 42.2% | 4.3% | 8.6% | 55.2% | 36.2% | ||||
都市再生機構 | G | 66.5% | 31.1% | 2.3% | 91.6% | 2.9% | 5.5% | ||||
奄美群島振興開発基金 | I | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
日本高速道路保有・債務返済機構 | E | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 95.1% | 4.9% | 0.0% | 99.4% | 80.3% | 83.5% | |
住宅金融支援機構 | D | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 93.2% | 94.9% | 99.7% | |
国立環境研究所 | I | 36.3% | 1.9% | 61.8% | 19.0% | 35.9% | 45.0% | ||||
環境再生保全機構 | E | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 99.1% | 0.0% | 0.9% | 91.8% | 74.3% | 95.8% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.1% | 90.0% | 100.0% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
国立公文書館
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 74.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 22.7% | |
代替テキストなし | 2.6% | |
構造化 | 構造化あり | 75.8% |
構造化不十分の可能性大 | 20.1% | |
構造化なし | 4.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
北方領土問題対策協会
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.5% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.5% | |
ナビゲーション | 84.8% | |
リンク/タイトル | 75.7% | |
コンテンツ表現 | 89.0% |
日本医療研究開発機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 88.6% | |
リンク/タイトル | 86.0% | |
コンテンツ表現 | 85.0% |
国民生活センター
第12回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 98.3% | |
リンク/タイトル | 99.2% | |
コンテンツ表現 | 99.9% |
情報通信研究機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 77.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 11.9% | |
代替テキストなし | 10.8% | |
構造化 | 構造化あり | 60.3% |
構造化不十分の可能性大 | 14.4% | |
構造化なし | 25.3% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
統計センター
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 81.8% |
構造化不十分の可能性大 | 18.2% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 72.9% | |
リンク/タイトル | 83.4% | |
コンテンツ表現 | 89.3% |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 98.7% | |
リンク/タイトル | 20.5% | |
コンテンツ表現 | 85.4% |
国際協力機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 98.9% |
構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
構造化なし | 0.2% | |
ナビゲーション | 51.0% | |
リンク/タイトル | 85.7% | |
コンテンツ表現 | 99.5% |
国際交流基金
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 93.5% |
構造化不十分の可能性大 | 6.4% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 84.5% | |
リンク/タイトル | 87.1% | |
コンテンツ表現 | 81.3% |
酒類総合研究所
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 68.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 30.1% | |
代替テキストなし | 1.7% | |
構造化 | 構造化あり | 5.2% |
構造化不十分の可能性大 | 19.2% | |
構造化なし | 75.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
造幣局
第12回到達レベル | F | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 68.5% |
構造化不十分の可能性大 | 30.9% | |
構造化なし | 0.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国立印刷局
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 72.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 26.7% | |
ナビゲーション | 17.4% | |
リンク/タイトル | 37.8% | |
コンテンツ表現 | 96.9% |
国立特別支援教育総合研究所
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 72.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 27.0% | |
代替テキストなし | 0.5% | |
構造化 | 構造化あり | 39.1% |
構造化不十分の可能性大 | 15.3% | |
構造化なし | 45.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
大学入試センター
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.6% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.4% | |
ナビゲーション | 99.6% | |
リンク/タイトル | 93.1% | |
コンテンツ表現 | 86.4% |
国立青少年教育振興機構
第12回到達レベル | I | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 38.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 61.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 38.9% |
構造化不十分の可能性大 | 61.0% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国立女性教育会館
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 91.5% | |
リンク/タイトル | 96.8% | |
コンテンツ表現 | 57.0% |
国立科学博物館
第12回到達レベル | I | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 19.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 59.4% | |
代替テキストなし | 20.7% | |
構造化 | 構造化あり | 41.1% |
構造化不十分の可能性大 | 19.8% | |
構造化なし | 39.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
物質・材料研究機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 73.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 17.0% | |
代替テキストなし | 9.3% | |
構造化 | 構造化あり | 72.3% |
構造化不十分の可能性大 | 8.0% | |
構造化なし | 19.7% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
防災科学技術研究所
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 60.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 9.6% | |
代替テキストなし | 30.0% | |
構造化 | 構造化あり | 33.4% |
構造化不十分の可能性大 | 47.3% | |
構造化なし | 19.2% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
量子科学技術研究開発機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 1.0% | |
ナビゲーション | 99.0% | |
リンク/タイトル | 80.8% | |
コンテンツ表現 | 89.6% |
国立美術館
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 26.2% |
構造化不十分の可能性大 | 66.7% | |
構造化なし | 7.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国立文化財機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 95.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 93.7% | |
リンク/タイトル | 86.2% | |
コンテンツ表現 | 88.4% |
教職員支援機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 93.3% | |
リンク/タイトル | 80.1% | |
コンテンツ表現 | 70.9% |
科学技術振興機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 77.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 17.0% | |
代替テキストなし | 5.3% | |
構造化 | 構造化あり | 48.8% |
構造化不十分の可能性大 | 31.5% | |
構造化なし | 19.7% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
日本学術振興会
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 79.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 17.8% | |
代替テキストなし | 2.4% | |
構造化 | 構造化あり | 59.8% |
構造化不十分の可能性大 | 22.1% | |
構造化なし | 18.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
理化学研究所
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 50.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 45.4% | |
代替テキストなし | 3.8% | |
構造化 | 構造化あり | 47.2% |
構造化不十分の可能性大 | 2.3% | |
構造化なし | 50.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
宇宙航空研究開発機構
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 42.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 56.5% | |
代替テキストなし | 1.1% | |
構造化 | 構造化あり | 64.3% |
構造化不十分の可能性大 | 12.9% | |
構造化なし | 22.8% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
日本スポーツ振興センター
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 49.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 48.5% | |
代替テキストなし | 1.7% | |
構造化 | 構造化あり | 97.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
構造化なし | 1.7% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
日本芸術文化振興会
第12回到達レベル | F | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 86.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 13.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.2% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
日本学生支援機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.7% | |
ナビゲーション | 40.5% | |
リンク/タイトル | 65.8% | |
コンテンツ表現 | 99.5% |
海洋研究開発機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | – | |
画像代替 | 代替テキストあり | 65.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 25.8% | |
代替テキストなし | 9.0% | |
構造化 | 構造化あり | 80.3% |
構造化不十分の可能性大 | 7.2% | |
構造化なし | 12.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国立高等専門学校機構
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 43.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 48.1% | |
代替テキストなし | 8.8% | |
構造化 | 構造化あり | 81.4% |
構造化不十分の可能性大 | 5.8% | |
構造化なし | 12.8% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
大学改革支援・学位授与機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 72.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 27.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 35.8% |
構造化不十分の可能性大 | 43.7% | |
構造化なし | 20.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
日本原子力研究開発機構
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 59.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 7.6% | |
代替テキストなし | 33.0% | |
構造化 | 構造化あり | 20.9% |
構造化不十分の可能性大 | 11.3% | |
構造化なし | 67.9% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
勤労者退職金共済機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 81.1% |
構造化不十分の可能性大 | 16.0% | |
構造化なし | 3.0% | |
ナビゲーション | 92.9% | |
リンク/タイトル | 79.5% | |
コンテンツ表現 | 92.3% |
高齢・障害・求職者雇用支援機構
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 41.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 58.8% | |
構造化 | 構造化あり | 26.3% |
構造化不十分の可能性大 | 73.7% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
福祉医療機構
第12回到達レベル | H | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 58.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 41.7% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 89.1% |
構造化不十分の可能性大 | 8.7% | |
構造化なし | 2.2% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 92.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 7.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 84.6% | |
コンテンツ表現 | 88.9% |
労働政策研究・研修機構
第12回到達レベル | F | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.1% | |
代替テキストなし | 5.6% | |
構造化 | 構造化あり | 48.5% |
構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
構造化なし | 50.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
労働者健康安全機構
第12回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 99.1% | |
リンク/タイトル | 68.1% | |
コンテンツ表現 | 0.9% |
国立病院機構
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 73.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 23.5% | |
代替テキストなし | 3.2% | |
構造化 | 構造化あり | 92.5% |
構造化不十分の可能性大 | 2.4% | |
構造化なし | 5.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
医薬品医療機器総合機構
第12回到達レベル | F | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 64.8% |
構造化不十分の可能性大 | 17.2% | |
構造化なし | 18.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
医薬基盤・健康・栄養研究所
第12回到達レベル | G | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 73.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 22.8% | |
代替テキストなし | 3.7% | |
構造化 | 構造化あり | 75.6% |
構造化不十分の可能性大 | 6.8% | |
構造化なし | 17.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
地域医療機能推進機構
第12回到達レベル | I | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 13.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 86.6% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 87.6% |
