2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(3)北海道・東北地方 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 福島県相馬市 | 0.36% | 211 |
2 | 北海道恵庭市 | 0.39% | 169 |
3 | 山形県長井市 | 0.40% | 312 |
4 | 岩手県花巻市 | 0.54% | 46 |
5 | 福島県南相馬市 | 1.69% | 1,958 |
6 | 秋田県秋田市 | 2.34% | 494 |
7 | 福島県須賀川市 | 2.39% | 3,200 |
8 | 宮城県気仙沼市 | 2.47% | 197 |
9 | 岩手県盛岡市 | 3.53% | 1,355 |
10 | 福島県郡山市 | 3.89% | 1,533 |
11 | 青森県つがる市 | 4.05% | 375 |
12 | 北海道岩見沢市 | 5.10% | 835 |
13 | 山形県米沢市 | 5.85% | 2,958 |
14 | 青森県平川市 | 5.90% | 432 |
15 | 宮城県栗原市 | 7.12% | 645 |
16 | 北海道留萌市 | 8.55% | 619 |
17 | 福島県福島市 | 8.75% | 1,771 |
18 | 岩手県遠野市 | 10.86% | 8,705 |
19 | 北海道夕張市 | 10.92% | 661 |
20 | 岩手県大船渡市 | 11.20% | 3,615 |
21 | 秋田県湯沢市 | 11.50% | 1,315 |
22 | 北海道小樽市 | 11.85% | 5,619 |
23 | 宮城県岩沼市 | 11.94% | 881 |
24 | 宮城県富谷市 | 13.16% | 912 |
25 | 山形県天童市 | 13.59% | 837 |
26 | 福島県白河市 | 14.21% | 2,181 |
27 | 宮城県登米市 | 15.62% | 6,190 |
28 | 北海道登別市 | 16.45% | 3,168 |
29 | 北海道江別市 | 17.10% | 3,522 |
30 | 宮城県塩竈市 | 17.26% | 4,334 |
31 | 岩手県久慈市 | 17.80% | 4,950 |
32 | 北海道深川市 | 17.82% | 2,573 |
33 | 北海道砂川市 | 17.97% | 2,531 |
34 | 北海道千歳市 | 18.52% | 2,131 |
35 | 福島県本宮市 | 18.77% | 3,764 |
36 | 北海道赤平市 | 18.80% | 3,304 |
37 | 北海道稚内市 | 18.90% | 7,026 |
38 | 北海道名寄市 | 19.05% | 6,359 |
39 | 秋田県由利本荘市 | 21.28% | 43,504 |
40 | 北海道根室市 | 21.59% | 2,144 |
41 | 北海道帯広市 | 21.91% | 5,118 |
42 | 北海道旭川市 | 22.99% | 8,628 |
43 | 山形県上山市 | 24.74% | 1,835 |
44 | 北海道北広島市 | 25.78% | 4,255 |
45 | 北海道石狩市 | 26.88% | 6,201 |
46 | 岩手県滝沢市 | 27.55% | 11,684 |
47 | 北海道函館市 | 29.97% | 24,190 |
48 | 山形県山形市 | 30.43% | 40,770 |
49 | 福島県二本松市 | 31.82% | 4,693 |
50 | 北海道釧路市 | 38.97% | 42,659 |
51 | 青森県弘前市 | 42.12% | 17,762 |
52 | 北海道歌志内市 | 43.77% | 1,398 |
53 | 北海道伊達市 | 44.46% | 3,225 |
54 | 宮城県東松島市 | 44.67% | 3,571 |
55 | 福島県いわき市 | 45.12% | 40,767 |
56 | 岩手県八幡平市 | 48.00% | 8,235 |
57 | 福島県会津若松市 | 49.39% | 8,832 |
58 | 北海道芦別市 | 52.40% | 2,207 |
59 | 山形県尾花沢市 | 56.16% | 53,412 |
60 | 秋田県男鹿市 | 57.15% | 6,652 |
61 | 秋田県北秋田市 | 58.52% | 27,744 |
62 | 岩手県奥州市 | 59.76% | 167,077 |
63 | 山形県新庄市 | 60.35% | 10,240 |
64 | 福島県田村市 | 60.90% | 5,057 |
65 | 宮城県石巻市 | 61.64% | 10,049 |
66 | 山形県東根市 | 61.74% | 7,956 |
67 | 岩手県陸前高田市 | 63.27% | 6,859 |
68 | 青森県三沢市 | 64.22% | 14,889 |
69 | 宮城県大崎市 | 64.78% | 45,617 |
70 | 秋田県潟上市 | 64.80% | 8,028 |
71 | 北海道北見市 | 65.80% | 11,730 |
72 | 北海道士別市 | 66.74% | 20,043 |
73 | 宮城県白石市 | 66.84% | 6,277 |
74 | 青森県五所川原市 | 68.87% | 3,369 |
75 | 秋田県鹿角市 | 69.95% | 21,032 |
76 | 青森県八戸市 | 70.70% | 139,398 |
77 | 北海道紋別市 | 71.78% | 20,448 |
78 | 北海道北斗市 | 76.79% | 39,134 |
79 | 宮城県多賀城市 | 78.35% | 14,005 |
80 | 山形県村山市 | 82.14% | 121,447 |
81 | 青森県十和田市 | 82.87% | 15,313 |
82 | 秋田県仙北市 | 84.19% | 61,833 |
83 | 山形県寒河江市 | 84.83% | 5,657 |
84 | 青森県青森市 | 85.84% | 106,971 |
85 | 北海道三笠市 | 88.64% | 11,093 |
86 | 宮城県名取市 | 88.70% | 37,563 |
87 | 秋田県大仙市 | 91.28% | 82,192 |
88 | 秋田県大館市 | 94.48% | 35,530 |
89 | 山形県酒田市 | 94.81% | 404,248 |
90 | 秋田県能代市 | 94.91% | 223,245 |
91 | 福島県喜多方市 | 96.05% | 16,778 |
92 | 北海道室蘭市 | 96.85% | 26,468 |
93 | 北海道苫小牧市 | 96.89% | 149,977 |
94 | 青森県むつ市 | 97.32% | 190,069 |
95 | 秋田県横手市 | 97.90% | 24,088 |
96 | 青森県黒石市 | 98.21% | 89,579 |
97 | 北海道美唄市 | 98.66% | 15,444 |
98 | 山形県鶴岡市 | 98.94% | 7,883 |
99 | 岩手県一関市 | 99.41% | 47,108 |
100 | 岩手県北上市 | 99.83% | 106,810 |
101 | 北海道富良野市 | 99.85% | 36,481 |
102 | 福島県伊達市 | 99.88% | 10,050 |
103 | 北海道滝川市 | 99.92% | 14,623 |
104 | 岩手県二戸市 | 99.92% | 11,778 |
105 | 岩手県釜石市 | 99.95% | 186,942 |
106 | 岩手県宮古市 | 99.97% | 25,310 |
107 | 山形県南陽市 | 99.97% | 46,938 |
108 | 北海道網走市 | 99.97% | 4,591 |
109 | 秋田県にかほ市 | 100.00% | 11,375 |
110 | 宮城県角田市 | 100.00% | 13,218 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階