2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(7)近畿地方」調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県宍粟市 | 0.67% | 531 |
2 | 和歌山県有田市 | 0.75% | 17 |
3 | 滋賀県湖南市 | 1.12% | 913 |
4 | 兵庫県姫路市 | 1.12% | 539 |
5 | 兵庫県加東市 | 1.93% | 1,486 |
6 | 和歌山県和歌山市 | 2.03% | 571 |
7 | 奈良県香芝市 | 2.11% | 626 |
8 | 兵庫県宝塚市 | 2.40% | 1,833 |
9 | 大阪府貝塚市 | 2.42% | 3,316 |
10 | 大阪府泉南市 | 2.96% | 1,058 |
11 | 京都府京田辺市 | 2.96% | 1,173 |
12 | 兵庫県豊岡市 | 3.07% | 752 |
13 | 大阪府八尾市 | 3.32% | 1,372 |
14 | 京都府八幡市 | 3.52% | 904 |
15 | 兵庫県川西市 | 4.10% | 929 |
16 | 滋賀県長浜市 | 4.39% | 4,600 |
17 | 兵庫県尼崎市 | 4.46% | 986 |
18 | 奈良県生駒市 | 4.58% | 2,803 |
19 | 大阪府寝屋川市 | 4.70% | 2,603 |
20 | 大阪府松原市 | 4.86% | 1,944 |
21 | 兵庫県朝来市 | 5.05% | 1,457 |
22 | 和歌山県橋本市 | 5.06% | 961 |
23 | 大阪府四條畷市 | 5.68% | 727 |
24 | 兵庫県三木市 | 5.80% | 893 |
25 | 大阪府柏原市 | 5.91% | 3,163 |
26 | 大阪府大阪狭山市 | 5.95% | 1,121 |
27 | 和歌山県御坊市 | 6.00% | 454 |
28 | 兵庫県西脇市 | 6.11% | 1,504 |
29 | 滋賀県草津市 | 6.21% | 789 |
30 | 京都府向日市 | 6.47% | 123,616 |
31 | 兵庫県三田市 | 6.61% | 876 |
32 | 兵庫県南あわじ市 | 6.62% | 635 |
33 | 京都府城陽市 | 6.96% | 2,892 |
34 | 大阪府池田市 | 7.69% | 2,445 |
35 | 兵庫県赤穂市 | 7.70% | 1,071 |
36 | 京都府宇治市 | 7.77% | 3,658 |
37 | 大阪府富田林市 | 8.00% | 1,923 |
38 | 和歌山県紀の川市 | 8.08% | 485 |
39 | 兵庫県明石市 | 8.51% | 1,036 |
40 | 大阪府和泉市 | 8.74% | 5,452 |
41 | 大阪府阪南市 | 9.13% | 3,183 |
42 | 奈良県桜井市 | 9.23% | 3,210 |
43 | 奈良県御所市 | 9.38% | 755 |
44 | 兵庫県丹波市 | 9.71% | 1,259 |
45 | 大阪府河内長野市 | 9.75% | 4,784 |
46 | 兵庫県芦屋市 | 9.80% | 2,793 |
47 | 滋賀県野洲市 | 10.37% | 5,208 |
48 | 滋賀県守山市 | 11.14% | 6,043 |
49 | 大阪府交野市 | 11.84% | 9,288 |
50 | 和歌山県海南市 | 12.23% | 2,581 |
51 | 京都府福知山市 | 12.57% | 3,609 |
52 | 兵庫県淡路市 | 12.66% | 1,174 |
53 | 兵庫県たつの市 | 13.35% | 824 |
54 | 大阪府高槻市 | 13.95% | 68,935 |
55 | 滋賀県彦根市 | 14.55% | 171,002 |
56 | 兵庫県加西市 | 15.17% | 2,870 |
57 | 京都府綾部市 | 15.38% | 1,147 |
58 | 兵庫県相生市 | 16.17% | 1,591 |
59 | 和歌山県岩出市 | 16.80% | 1,143 |
60 | 京都府舞鶴市 | 18.18% | 4,619 |
61 | 大阪府大東市 | 18.28% | 5,172 |
62 | 兵庫県洲本市 | 18.30% | 1,165 |
63 | 滋賀県東近江市 | 18.51% | 4,237 |
64 | 大阪府吹田市 | 18.81% | 21,320 |
65 | 兵庫県伊丹市 | 19.39% | 7,000 |
66 | 兵庫県西宮市 | 19.94% | 18,585 |
67 | 奈良県橿原市 | 21.34% | 1,463 |
68 | 大阪府豊中市 | 21.43% | 8,413 |
69 | 奈良県天理市 | 22.19% | 3,022 |
70 | 大阪府岸和田市 | 22.33% | 11,078 |
71 | 大阪府泉佐野市 | 22.99% | 7,146 |
72 | 兵庫県丹波篠山市 | 23.82% | 11,525 |
73 | 兵庫県小野市 | 24.78% | 15,949 |
74 | 大阪府東大阪市 | 26.11% | 14,822 |
75 | 奈良県大和郡山市 | 28.13% | 24,942 |
76 | 京都府長岡京市 | 30.74% | 11,485 |
77 | 滋賀県栗東市 | 31.77% | 47,875 |
78 | 和歌山県田辺市 | 36.85% | 3,010 |
79 | 滋賀県近江八幡市 | 45.25% | 26,102 |
80 | 大阪府箕面市 | 63.06% | 161,412 |
81 | 奈良県五條市 | 65.01% | 23,962 |
82 | 大阪府摂津市 | 67.91% | 57,139 |
83 | 奈良県宇陀市 | 72.50% | 17,042 |
84 | 大阪府守口市 | 74.47% | 32,377 |
85 | 大阪府藤井寺市 | 75.81% | 75,999 |
86 | 滋賀県高島市 | 76.72% | 57,053 |
87 | 奈良県葛城市 | 76.92% | 12,481 |
88 | 大阪府枚方市 | 78.52% | 35,654 |
89 | 大阪府羽曳野市 | 79.97% | 111,716 |
90 | 兵庫県加古川市 | 80.30% | 43,657 |
91 | 京都府宮津市 | 80.43% | 41,298 |
92 | 大阪府高石市 | 80.58% | 10,622 |
93 | 京都府亀岡市 | 81.45% | 20,226 |
94 | 奈良県奈良市 | 82.22% | 60,938 |
95 | 兵庫県養父市 | 84.03% | 32,141 |
96 | 滋賀県大津市 | 90.28% | 55,473 |
97 | 大阪府茨木市 | 92.83% | 138,713 |
98 | 大阪府泉大津市 | 93.27% | 43,635 |
99 | 滋賀県甲賀市 | 95.16% | 16,508 |
100 | 滋賀県米原市 | 96.54% | 110,098 |
101 | 京都府南丹市 | 98.26% | 13,743 |
102 | 京都府京丹後市 | 98.48% | 9,044 |
103 | 和歌山県新宮市 | 98.74% | 14,516 |
104 | 京都府木津川市 | 99.52% | 6,405 |
105 | 兵庫県高砂市 | 99.88% | 7,431 |
106 | 奈良県大和高田市 | 99.91% | 23,609 |
107 | 大阪府門真市 | 100.00% | 73,630 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階