2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(8)中国・四国地方」調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 島根県安来市 | 1.03% | 301 |
2 | 島根県松江市 | 1.23% | 623 |
3 | 広島県東広島市 | 1.61% | 1,377 |
4 | 鳥取県米子市 | 2.60% | 2,496 |
5 | 広島県大竹市 | 3.08% | 1,404 |
6 | 岡山県玉野市 | 3.22% | 276 |
7 | 島根県浜田市 | 4.62% | 4,961 |
8 | 山口県下松市 | 5.46% | 473 |
9 | 山口県周南市 | 5.53% | 978 |
10 | 山口県岩国市 | 6.14% | 1,124 |
11 | 山口県美祢市 | 6.29% | 3,560 |
12 | 愛媛県東温市 | 6.33% | 1,065 |
13 | 徳島県吉野川市 | 7.47% | 1,937 |
14 | 香川県高松市 | 7.48% | 3,531 |
15 | 島根県江津市 | 7.57% | 1,209 |
16 | 高知県須崎市 | 8.01% | 632 |
17 | 岡山県美作市 | 8.08% | 5,836 |
18 | 山口県光市 | 8.85% | 1,936 |
19 | 香川県さぬき市 | 9.19% | 1,197 |
20 | 徳島県阿南市 | 9.72% | 2,067 |
21 | 徳島県阿波市 | 11.34% | 2,548 |
22 | 愛媛県西条市 | 11.50% | 3,010 |
23 | 広島県竹原市 | 12.15% | 1,273 |
24 | 徳島県美馬市 | 12.35% | 1,567 |
25 | 愛媛県宇和島市 | 13.67% | 3,179 |
26 | 岡山県笠岡市 | 13.91% | 3,614 |
27 | 広島県呉市 | 14.20% | 4,869 |
28 | 広島県尾道市 | 14.67% | 2,934 |
29 | 香川県坂出市 | 15.88% | 2,011 |
30 | 広島県庄原市 | 15.96% | 1,757 |
31 | 鳥取県倉吉市 | 16.75% | 5,615 |
32 | 山口県宇部市 | 17.07% | 4,078 |
33 | 香川県善通寺市 | 22.53% | 3,872 |
34 | 山口県防府市 | 25.13% | 7,121 |
35 | 高知県香美市 | 25.46% | 3,405 |
36 | 愛媛県新居浜市 | 25.77% | 77,388 |
37 | 広島県安芸高田市 | 26.23% | 22,352 |
38 | 岡山県高梁市 | 26.24% | 4,930 |
39 | 広島県福山市 | 26.77% | 8,299 |
40 | 高知県高知市 | 26.83% | 9,779 |
41 | 愛媛県今治市 | 29.59% | 4,722 |
42 | 香川県観音寺市 | 29.59% | 3,796 |
43 | 愛媛県松山市 | 31.59% | 26,186 |
44 | 岡山県井原市 | 32.57% | 8,600 |
45 | 愛媛県大洲市 | 35.00% | 13,522 |
46 | 徳島県三好市 | 36.69% | 2,623 |
47 | 愛媛県八幡浜市 | 37.89% | 423,518 |
48 | 香川県東かがわ市 | 38.91% | 21,132 |
49 | 高知県香南市 | 43.30% | 8,285 |
50 | 高知県土佐市 | 43.44% | 4,923 |
51 | 徳島県徳島市 | 44.73% | 27,883 |
52 | 高知県土佐清水市 | 47.38% | 38,152 |
53 | 高知県室戸市 | 49.37% | 1,767 |
54 | 島根県雲南市 | 50.49% | 12,594 |
55 | 鳥取県鳥取市 | 53.94% | 72,559 |
56 | 岡山県総社市 | 54.11% | 36,437 |
57 | 高知県安芸市 | 56.82% | 6,539 |
58 | 山口県山口市 | 57.00% | 24,990 |
59 | 徳島県小松島市 | 61.22% | 7,360 |
60 | 山口県下関市 | 62.16% | 31,810 |
61 | 徳島県鳴門市 | 69.01% | 7,761 |
62 | 広島県廿日市市 | 71.13% | 10,429 |
63 | 愛媛県伊予市 | 74.72% | 10,454 |
64 | 岡山県倉敷市 | 75.07% | 20,609 |
65 | 高知県宿毛市 | 79.00% | 30,330 |
66 | 岡山県備前市 | 79.23% | 12,472 |
67 | 高知県南国市 | 80.29% | 10,357 |
68 | 岡山県瀬戸内市 | 81.08% | 17,141 |
69 | 山口県長門市 | 81.41% | 94,890 |
70 | 島根県出雲市 | 83.74% | 242,717 |
71 | 岡山県新見市 | 84.06% | 12,854 |
72 | 愛媛県四国中央市 | 86.22% | 23,381 |
73 | 岡山県浅口市 | 87.02% | 7,176 |
74 | 高知県四万十市 | 87.19% | 126,210 |
75 | 広島県三原市 | 87.41% | 16,621 |
76 | 島根県大田市 | 91.50% | 4,690 |
77 | 広島県江田島市 | 92.83% | 94,765 |
78 | 岡山県津山市 | 93.13% | 110,068 |
79 | 岡山県真庭市 | 93.42% | 81,614 |
80 | 岡山県赤磐市 | 95.30% | 38,244 |
81 | 広島県三次市 | 96.57% | 4,369 |
82 | 山口県萩市 | 97.95% | 18,243 |
83 | 愛媛県西予市 | 98.92% | 10,277 |
84 | 山口県柳井市 | 99.76% | 7,809 |
85 | 鳥取県境港市 | 99.90% | 66,246 |
86 | 香川県丸亀市 | 99.90% | 132,375 |
87 | 広島県府中市 | 99.96% | 43,401 |
88 | 島根県益田市 | 100.00% | 4,029 |
89 | 山口県山陽小野田市 | 100.00% | 5,679 |
90 | 香川県三豊市 | 100.00% | 108,041 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階