A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第15回
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
第14回又は第15回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現はEレベル以上の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第15回 到達レベル |
第14回→第15回 推移 |
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
茨城県 | E | 96.6% | 3.1% | 0.3% | 76.6% | 3.3% | 20.1% | 69.1% | 80.3% | 97.6% | |
茨城県水戸市 | D | 96.9% | 0.3% | 2.8% | 88.8% | 6.3% | 4.9% | 81.0% | 89.7% | 98.4% | |
茨城県日立市 | F | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 63.7% | 34.7% | 1.6% | ||||
茨城県土浦市 | E | 97.2% | 2.6% | 0.2% | 93.1% | 0.2% | 6.7% | 33.5% | 96.6% | 95.9% | |
茨城県古河市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 77.6% | 99.8% | |
茨城県石岡市 | E | 99.4% | 0.6% | 0.1% | 96.2% | 0.1% | 3.7% | 28.8% | 90.4% | 98.2% | |
茨城県結城市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 0.9% | 2.5% | 43.2% | 93.9% | 96.7% | |
茨城県龍ケ崎市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 58.8% | 99.6% | 99.7% | |
茨城県下妻市 | E | 98.0% | 0.4% | 1.6% | 93.9% | 2.2% | 3.8% | 51.1% | 79.4% | 95.5% | |
茨城県常総市 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 95.5% | 98.5% | 98.9% | |
茨城県常陸太田市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 79.5% | 17.7% | 2.9% | 61.3% | 89.9% | 99.2% | |
茨城県高萩市 | E | 97.6% | 0.9% | 1.5% | 97.9% | 0.0% | 2.1% | 48.1% | 92.9% | 96.5% | |
茨城県北茨城市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | 0.1% | 71.2% | 66.4% | 98.5% | |
茨城県笠間市 | E | 94.5% | 5.3% | 0.3% | 74.3% | 0.9% | 24.8% | 25.1% | 69.9% | 95.6% | |
茨城県取手市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 96.3% | 99.6% | |
茨城県牛久市 | F | 86.0% | 3.4% | 10.6% | 92.6% | 4.2% | 3.3% | ||||
茨城県つくば市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 94.8% | 98.3% | 99.8% | |
茨城県ひたちなか市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 88.0% | 99.9% | |
茨城県鹿嶋市 | E | 98.3% | 1.7% | 0.0% | 95.8% | 2.4% | 1.8% | 70.7% | 82.1% | 97.7% | |
茨城県潮来市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 0.0% | 2.5% | 47.2% | 94.8% | 94.9% | |
茨城県守谷市 | E | 94.5% | 5.5% | 0.0% | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 47.5% | 97.3% | 99.7% | |
茨城県常陸大宮市 | E | 99.6% | 0.3% | 0.1% | 97.4% | 0.0% | 2.6% | 42.6% | 95.3% | 94.2% | |
茨城県那珂市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.1% | 0.0% | 4.8% | 36.2% | 95.5% | 96.1% | |
茨城県筑西市 | E | 99.1% | 0.4% | 0.5% | 97.3% | 0.7% | 2.0% | 40.9% | 88.2% | 95.6% | |
茨城県坂東市 | E | 90.8% | 0.8% | 8.4% | 86.3% | 1.3% | 12.4% | 28.7% | 85.5% | 89.9% | |
茨城県稲敷市 | E | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 72.0% | 23.7% | 4.3% | 30.1% | 95.6% | 97.8% | |
茨城県かすみがうら市 | E | 99.3% | 0.3% | 0.4% | 95.4% | 0.0% | 4.6% | 19.6% | 94.1% | 97.5% | |
茨城県桜川市 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 86.7% | 2.8% | 10.5% | 28.0% | 87.9% | 93.4% | |
茨城県神栖市 | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 99.4% | 100.0% | |
茨城県行方市 | E | 96.7% | 0.4% | 2.9% | 89.8% | 0.5% | 9.7% | 39.5% | 91.0% | 96.3% | |
茨城県鉾田市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.3% | 0.0% | 4.7% | 35.4% | 94.6% | 99.3% | |
茨城県つくばみらい市 | F | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 51.7% | 48.3% | 0.0% | ||||
茨城県小美玉市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 72.2% | 27.7% | 0.1% | 11.8% | 50.3% | 98.4% | |
栃木県 | F | 92.7% | 5.2% | 2.1% | 63.6% | 7.3% | 29.1% | ||||
栃木県宇都宮市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.9% | 99.5% | 100.0% | |
栃木県足利市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 75.6% | 1.3% | 23.1% | 73.4% | 90.0% | 99.1% | |
栃木県栃木市 | D | 99.4% | 0.5% | 0.2% | 99.4% | 0.5% | 0.0% | 86.8% | 88.5% | 99.3% | |
栃木県佐野市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 93.7% | 99.9% | |
栃木県鹿沼市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 79.9% | 19.8% | 0.3% | 26.9% | 50.5% | 99.7% | |
栃木県日光市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.1% | 1.3% | 0.6% | 37.5% | 95.7% | 99.5% | |
栃木県小山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.2% | 0.1% | 6.7% | 72.0% | 86.1% | 96.1% | |
栃木県真岡市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 98.6% | 79.9% | 99.9% | |
栃木県大田原市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 57.9% | 80.5% | 68.7% | |
栃木県矢板市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 95.2% | 87.8% | 99.8% | |
栃木県那須塩原市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 99.0% | 99.7% | |
栃木県さくら市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.6% | 0.2% | 10.1% | 80.2% | 95.0% | 99.9% | |
栃木県那須烏山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 3.6% | 0.1% | 96.3% | 96.5% | 88.9% | |
栃木県下野市 | E | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 76.5% | 23.5% | 0.0% | 43.2% | 53.4% | 93.4% | |
群馬県 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.2% | 0.5% | 90.3% | 81.3% | 99.8% | |
群馬県前橋市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 92.2% | 100.0% | |
群馬県高崎市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | 97.4% | 94.3% | 99.9% | |
群馬県桐生市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 94.5% | 79.7% | 99.8% | |
群馬県伊勢崎市 | E | 93.0% | 5.4% | 1.6% | 91.4% | 0.0% | 8.6% | 88.4% | 99.3% | 100.0% | |
群馬県太田市 | E | 97.5% | 2.4% | 0.1% | 93.0% | 4.3% | 2.7% | 88.9% | 79.0% | 96.5% | |
群馬県沼田市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 86.6% | 99.6% | |
群馬県館林市 | G | 78.1% | 11.0% | 11.0% | 60.7% | 15.0% | 24.3% | ||||
群馬県渋川市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.1% | 1.7% | 0.2% | 86.3% | 78.6% | 96.0% | |
群馬県藤岡市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.3% | 0.2% | 97.9% | 69.0% | 97.8% | |
群馬県富岡市 | D | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 94.8% | 1.9% | 3.3% | 80.6% | 98.2% | 99.1% | |
群馬県安中市 | E | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.6% | 0.2% | 0.2% | 93.9% | 96.9% | 94.4% | |
群馬県みどり市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 87.1% | 93.7% | 99.5% | |
埼玉県 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 0.0% | 3.7% | 69.9% | 84.9% | 96.2% | |
埼玉県さいたま市 | E | 98.8% | 0.0% | 1.2% | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 16.0% | 98.1% | 97.4% | |
埼玉県川越市 | E | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 99.1% | 0.8% | 0.1% | 46.7% | 93.6% | 99.8% | |
埼玉県熊谷市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 46.8% | 99.5% | 99.2% | |
埼玉県川口市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 84.5% | 99.9% | |
埼玉県行田市 | E | 99.1% | 0.8% | 0.1% | 94.2% | 2.0% | 3.7% | 80.1% | 93.8% | 97.3% | |
埼玉県秩父市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 54.8% | 99.9% | |
埼玉県所沢市 | E | 97.0% | 2.8% | 0.2% | 98.5% | 0.6% | 0.9% | 44.3% | 96.7% | 98.7% | |
埼玉県飯能市 | E | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.6% | 93.8% | 88.9% | |
埼玉県加須市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 69.5% | 87.9% | 99.6% | |
埼玉県本庄市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 96.4% | 99.3% | 99.6% | |
埼玉県東松山市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 94.4% | 0.5% | 5.1% | 41.7% | 98.3% | 99.1% | |
埼玉県春日部市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.4% | 0.0% | 80.3% | 99.1% | 99.9% | |
埼玉県狭山市 | D | 97.8% | 2.2% | 0.0% | 98.9% | 1.0% | 0.0% | 88.3% | 97.2% | 99.7% | |
埼玉県羽生市 | E | 95.6% | 4.3% | 0.1% | 98.6% | 1.3% | 0.0% | 43.1% | 84.8% | 95.0% | |
埼玉県鴻巣市 | E | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 49.3% | 96.2% | 98.6% | |
埼玉県深谷市 | D | 97.4% | 0.9% | 1.7% | 93.0% | 0.3% | 6.7% | 76.7% | 94.7% | 99.9% | |
埼玉県上尾市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 86.7% | 1.7% | 11.6% | 25.1% | 97.5% | 99.3% | |
埼玉県草加市 | D | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 92.7% | 1.2% | 6.1% | 80.1% | 97.2% | 99.9% | |
埼玉県越谷市 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 97.4% | 1.8% | 0.8% | 49.1% | 96.7% | 98.2% | |
埼玉県蕨市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 92.1% | 96.3% | 99.9% | |
埼玉県戸田市 | D | 98.7% | 0.0% | 1.3% | 98.5% | 1.5% | 0.1% | 98.1% | 95.3% | 99.8% | |
埼玉県入間市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 94.7% | 98.7% | |
埼玉県朝霞市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.9% | 1.7% | 16.4% | 77.3% | 85.5% | 99.0% | |
埼玉県志木市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.2% | 0.0% | 96.8% | 97.2% | 99.1% | |
埼玉県和光市 | E | 96.9% | 3.1% | 0.0% | 97.5% | 0.6% | 1.9% | 95.6% | 91.8% | 96.2% | |
埼玉県新座市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 0.4% | 6.1% | 92.9% | 91.7% | 99.0% | |
埼玉県桶川市 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.5% | 0.6% | 0.9% | 85.7% | 86.4% | 99.3% | |
埼玉県久喜市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 45.3% | 91.2% | 99.8% | |
埼玉県北本市 | D | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 98.4% | 0.0% | 1.6% | 82.8% | 99.2% | 99.5% | |
埼玉県八潮市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.6% | 0.9% | 1.6% | 40.6% | 96.9% | 99.8% | |
埼玉県富士見市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 4.3% | 0.0% | 87.8% | 97.7% | 100.0% | |
埼玉県三郷市 | F | 84.6% | 15.2% | 0.2% | 49.4% | 1.7% | 48.8% | ||||
埼玉県蓮田市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 4.9% | 0.0% | 94.2% | 92.7% | 98.7% | |
埼玉県坂戸市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 94.6% | 0.2% | 5.2% | 93.5% | 76.5% | 99.8% | |
埼玉県幸手市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 90.5% | 77.6% | 99.9% | |
埼玉県鶴ヶ島市 | E | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 94.0% | 0.5% | 5.5% | 31.5% | 97.5% | 98.9% | |
埼玉県日高市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 86.5% | 100.0% | |
埼玉県吉川市 | F | 83.1% | 0.0% | 16.8% | 83.6% | 4.6% | 11.8% | ||||
埼玉県ふじみ野市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 91.7% | 100.0% | |
埼玉県白岡市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.6% | 2.4% | 3.0% | 88.7% | 84.4% | 97.0% | |
千葉県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 90.0% | 94.5% | 99.8% | |
千葉県千葉市 | F | 88.5% | 11.4% | 0.1% | 93.4% | 0.6% | 6.0% | ||||
千葉県銚子市 | G | 74.8% | 14.1% | 11.1% | 68.6% | 7.2% | 24.2% | ||||
千葉県市川市 | E | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 99.6% | 0.1% | 0.4% | 94.0% | 71.0% | 97.2% | |
千葉県船橋市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 0.9% | 0.1% | 69.1% | 84.1% | 98.4% | |
千葉県館山市 | F | 88.1% | 8.0% | 3.9% | 92.6% | 0.5% | 6.9% | ||||
千葉県木更津市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 94.9% | 95.1% | 99.6% | |
千葉県松戸市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 51.8% | 97.7% | 99.9% | |
千葉県野田市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 79.2% | 99.3% | |
千葉県茂原市 | F | 87.8% | 0.0% | 12.2% | 87.8% | 0.0% | 12.2% | ||||
千葉県成田市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 95.8% | 99.9% | |
千葉県佐倉市 | F | 88.0% | 7.7% | 4.4% | 78.6% | 3.6% | 17.8% | ||||
千葉県東金市 | E | 92.0% | 0.1% | 7.9% | 90.5% | 4.7% | 4.9% | 52.0% | 57.2% | 99.8% | |
千葉県旭市 | E | 98.5% | 1.1% | 0.4% | 87.9% | 1.6% | 10.5% | 81.1% | 76.6% | 98.8% | |
千葉県習志野市 | E | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 47.5% | 98.4% | 99.2% | |
千葉県柏市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.3% | 0.0% | 90.5% | 88.5% | 97.2% | |
千葉県勝浦市 | I | 37.9% | 62.1% | 0.0% | 35.8% | 2.7% | 61.5% | ||||
千葉県市原市 | F | 88.0% | 10.1% | 1.9% | 85.7% | 0.4% | 13.9% | ||||
千葉県流山市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 99.2% | 99.4% | |
千葉県八千代市 | D | 99.8% | 0.2% | 0.1% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.3% | 93.9% | 99.0% | |
千葉県我孫子市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.1% | 0.1% | 95.1% | 98.9% | 99.8% | |
千葉県鴨川市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 65.4% | 99.1% | 99.3% | |
千葉県鎌ケ谷市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 88.6% | 98.0% | 100.0% | |
千葉県君津市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.6% | 4.8% | 8.6% | 69.1% | 82.3% | 99.7% | |
千葉県富津市 | E | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 98.8% | 61.9% | 99.0% | |
千葉県浦安市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 85.0% | 95.8% | |
千葉県四街道市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 49.2% | 99.3% | 99.7% | |
千葉県袖ケ浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 76.2% | 99.5% | |
千葉県八街市 | E | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 95.6% | 81.9% | 99.9% | |
千葉県印西市 | F | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 60.5% | 0.0% | 39.5% | ||||
千葉県白井市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.2% | 0.3% | 47.8% | 98.4% | 99.6% | |
千葉県富里市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 51.6% | 52.4% | 99.8% | |
千葉県南房総市 | E | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 98.6% | 61.4% | 99.3% | |
千葉県匝瑳市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.1% | 0.0% | 1.9% | 52.4% | 97.0% | 99.9% | |
千葉県香取市 | D | 99.8% | 0.0% | 0.1% | 99.7% | 0.2% | 0.2% | 80.0% | 92.2% | 100.0% | |
千葉県山武市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 38.1% | 94.2% | 99.1% | |
千葉県いすみ市 | G | 79.9% | 20.1% | 0.0% | 95.9% | 0.3% | 3.8% | ||||
千葉県大網白里市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0.0% | 1.1% | 98.2% | 60.0% | 99.1% | |
東京都 | D | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.6% | 0.3% | 0.1% | 81.6% | 89.1% | 98.7% | |
東京都千代田区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 94.5% | 98.0% | 98.6% | |
東京都中央区 | F | 97.5% | 2.5% | 0.0% | 47.8% | 51.0% | 1.2% | ||||
東京都港区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 2.4% | 0.0% | 82.2% | 97.0% | 97.8% | |
東京都新宿区 | E | 99.1% | 0.0% | 0.8% | 82.3% | 0.1% | 17.5% | 71.1% | 83.6% | 98.9% | |
東京都文京区 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.7% | 1.0% | 0.3% | 43.6% | 86.2% | 99.4% | |
東京都台東区 | E | 94.0% | 5.6% | 0.4% | 86.0% | 8.7% | 5.2% | 39.9% | 95.2% | 98.2% | |
東京都墨田区 | F | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 69.9% | 29.9% | 0.2% | ||||
東京都江東区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 0.5% | 3.3% | 72.3% | 95.2% | 95.6% | |
東京都品川区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 0.3% | 0.9% | 90.8% | 96.4% | 98.9% | |
東京都目黒区 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.1% | 0.1% | 2.7% | 96.2% | 99.0% | 100.0% | |
東京都大田区 | E | 99.1% | 0.1% | 0.8% | 97.8% | 0.5% | 1.8% | 45.0% | 97.5% | 98.7% | |
東京都世田谷区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 72.6% | 82.0% | 99.9% | |
東京都渋谷区 | I | 37.4% | 62.5% | 0.0% | 89.8% | 5.6% | 4.6% | ||||
東京都中野区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.0% | 7.0% | 0.0% | 66.0% | 88.3% | 99.3% | |
東京都杉並区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.4% | 81.2% | 100.0% | |
東京都豊島区 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 96.1% | 3.9% | 0.0% | 84.5% | 90.2% | 96.6% | |
東京都北区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 89.8% | 90.9% | 93.0% | |
東京都荒川区 | E | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 94.4% | 4.7% | 0.9% | 35.5% | 98.2% | 99.7% | |
東京都板橋区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 92.8% | 99.3% | 99.7% | |
東京都練馬区 | D | 99.1% | 0.1% | 0.8% | 91.6% | 8.0% | 0.5% | 80.2% | 94.5% | 99.8% | |
東京都足立区 | E | 91.6% | 8.4% | 0.0% | 99.3% | 0.6% | 0.0% | 95.1% | 95.8% | 99.2% | |
東京都葛飾区 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.1% | 85.0% | 87.1% | 99.1% | |
東京都江戸川区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.2% | 90.4% | 99.7% | |
東京都八王子市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.4% | 10.2% | 8.5% | 56.7% | 98.6% | 99.4% | |
東京都立川市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.3% | 4.7% | 0.0% | 75.7% | 94.8% | 99.8% | |
東京都武蔵野市 | E | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 88.3% | 11.7% | 0.0% | 74.8% | 84.3% | 99.8% | |
東京都三鷹市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 83.0% | 17.0% | 0.0% | 64.4% | 83.2% | 99.5% | |
東京都青梅市 | E | 94.0% | 5.8% | 0.2% | 98.8% | 0.0% | 1.2% | 43.9% | 93.2% | 94.6% | |
東京都府中市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.4% | 10.6% | 0.0% | 70.9% | 99.7% | 99.8% | |
東京都昭島市 | F | 87.8% | 0.0% | 12.2% | 74.7% | 24.0% | 1.3% | ||||
東京都調布市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.0% | 0.5% | 10.5% | 44.5% | 99.3% | 99.9% | |
東京都町田市 | E | 92.0% | 8.0% | 0.0% | 95.7% | 3.3% | 1.0% | 88.8% | 99.4% | 99.2% | |
東京都小金井市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.1% | 0.0% | 49.5% | 99.3% | 99.6% | |
東京都小平市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.6% | 7.4% | 1.0% | 80.3% | 92.7% | 99.3% | |
東京都日野市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 99.4% | 99.8% | |
東京都東村山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 2.0% | 0.2% | 45.7% | 97.2% | 87.7% | |
東京都国分寺市 | E | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 97.8% | 0.3% | 1.9% | 49.1% | 90.4% | 99.4% | |
東京都国立市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.2% | 0.0% | 1.8% | 46.7% | 92.8% | 99.7% | |
東京都福生市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.1% | 89.8% | 100.0% | |
東京都狛江市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 99.1% | 81.3% | |
東京都東大和市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 88.3% | 11.7% | 0.0% | 74.0% | 84.3% | 98.3% | |
東京都清瀬市 | F | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 65.5% | 33.6% | 1.0% | ||||
東京都東久留米市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 92.2% | 99.9% | |
東京都武蔵村山市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 80.9% | 92.7% | 99.7% | |
東京都多摩市 | F | 89.3% | 0.1% | 10.6% | 63.7% | 0.0% | 36.3% | ||||
東京都稲城市 | G | 75.7% | 7.4% | 16.9% | 54.7% | 21.6% | 23.7% | ||||
東京都羽村市 | F | 80.9% | 0.0% | 19.1% | 80.9% | 0.0% | 19.1% | ||||
東京都あきる野市 | E | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 99.3% | 0.4% | 0.3% | 57.8% | 76.6% | 99.1% | |
東京都西東京市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.1% | 0.0% | 55.6% | 99.5% | 99.8% | |
神奈川県 | E | 95.4% | 4.3% | 0.3% | 96.3% | 1.4% | 2.3% | 45.8% | 71.8% | 93.8% | |
神奈川県横浜市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 82.6% | 96.8% | |
神奈川県川崎市 | E | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 89.5% | 3.5% | 7.0% | 66.4% | 90.9% | 95.9% | |
神奈川県相模原市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 88.8% | 96.1% | 99.3% | |
神奈川県横須賀市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 72.2% | 93.8% | 98.4% | |
神奈川県平塚市 | D | 98.5% | 0.3% | 1.1% | 98.6% | 0.1% | 1.2% | 95.4% | 94.4% | 99.4% | |
神奈川県鎌倉市 | E | 98.9% | 0.0% | 1.0% | 97.7% | 1.3% | 0.9% | 78.5% | 81.3% | 98.1% | |
神奈川県藤沢市 | E | 97.2% | 2.6% | 0.2% | 91.8% | 4.2% | 4.0% | 54.2% | 82.5% | 95.5% | |
神奈川県小田原市 | E | 94.9% | 4.4% | 0.8% | 88.3% | 4.4% | 7.3% | 85.5% | 62.2% | 98.2% | |
神奈川県茅ヶ崎市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 98.0% | 99.3% | |
神奈川県逗子市 | F | 81.9% | 18.0% | 0.0% | 98.2% | 0.1% | 1.8% | ||||
神奈川県三浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 94.3% | 95.5% | |
神奈川県秦野市 | D | 96.0% | 3.8% | 0.2% | 94.9% | 0.2% | 4.9% | 94.8% | 93.3% | 99.5% | |
神奈川県厚木市 | D | 95.5% | 1.2% | 3.3% | 96.6% | 1.8% | 1.6% | 95.0% | 89.8% | 98.2% | |
