A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第16回
調査結果一覧(中央省庁)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
第15回において解析不能または調査対象外
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
団体名 | 第16回到達レベル | 第15回→第16回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
首相官邸 | E | 97.0% | 2.8% | 0.2% | 81.5% | 16.2% | 2.3% | 7.5% | 79.7% | 97.7% | |
内閣官房 | E | 92.9% | 7.1% | 0.1% | 85.0% | 12.6% | 2.4% | 43.5% | 75.3% | 92.3% | |
内閣法制局 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 88.3% | 98.7% | |
人事院 | E | 94.5% | 5.3% | 0.2% | 96.8% | 0.9% | 2.4% | 25.1% | 29.6% | 88.2% | |
人事院公務員研修所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 0.0% | 2.9% | 97.1% | 87.9% | 91.2% | |
内閣府 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 6.6% | 0.0% | 61.7% | 90.5% | 99.3% | |
食品安全委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 58.8% | 40.6% | 0.5% | ||||
公益認定等委員会 | E | 87.9% | 6.7% | 5.5% | 78.2% | 9.7% | 12.1% | ||||
経済社会総合研究所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.1% | 8.9% | 0.0% | 61.3% | 87.4% | 94.7% | |
迎賓館 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.7% | 95.6% | 93.8% | |
北方対策本部 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 64.0% | 36.0% | 0.0% | ||||
国際平和協力本部 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 65.9% | 87.4% | 99.4% | |
日本学術会議 | E | 92.7% | 7.3% | 0.0% | 49.8% | 1.7% | 48.6% | ||||
官民人材交流センター | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 76.2% | 23.8% | 0.0% | 100.0% | 95.0% | 100.0% | |
沖縄総合事務局 | E | 97.6% | 1.3% | 1.0% | 97.6% | 1.4% | 1.0% | 97.0% | 96.1% | 85.6% | |
宮内庁 | E | 97.6% | 1.6% | 0.8% | 65.3% | 0.3% | 34.4% | ||||
公正取引委員会 | E | 1.9% | 91.4% | 6.7% | 93.9% | 1.8% | 4.3% | ||||
国家公安委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 1.0% | 95.6% | ||||
警察庁 | E | 89.5% | 10.2% | 0.3% | 28.6% | 29.6% | 41.8% | ||||
警察大学校 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.1% | 4.4% | 1.5% | 70.6% | 95.5% | 85.3% | |
科学警察研究所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 97.7% | 97.8% | |
皇宮警察本部 | E | 92.9% | 7.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 80.8% | 100.0% | |
カジノ管理委員会 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 92.9% | 98.8% | |
預金保険機構 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 77.4% | 98.6% | 99.8% | |
消費者庁 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 47.6% | 74.8% | 99.3% | |
防災情報のページ(*内閣府) | E | 99.4% | 0.3% | 0.4% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.0% | 46.3% | 96.4% | |
デジタル庁 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 73.4% | 92.4% | |
復興庁 | E | 92.5% | 0.1% | 7.5% | 88.8% | 11.1% | 0.0% | 85.1% | 81.6% | 92.7% | |
総務省 | E | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 87.9% | 9.7% | 2.4% | 69.3% | 87.7% | 98.9% | |
情報公開・個人情報保護審査会 | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.8% | 100.0% | |
官民競争入札等監理委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 32.3% | 99.8% | |
電気通信事業紛争処理委員会 | E | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 69.6% | 30.4% | 0.0% | ||||
統計委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 44.1% | 34.0% | 96.5% | |
自治大学校 | E | 95.1% | 4.9% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 86.4% | 97.6% | |
情報通信政策研究所 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.0% | 98.0% | |
自治紛争処理委員 | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
政治資金適正化委員会 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 98.4% | |
公害等調整委員会 | D | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 97.6% | 99.8% | |
消防庁 | E | 91.2% | 8.5% | 0.3% | 74.1% | 0.2% | 25.7% | 61.9% | 80.5% | 97.1% | |
消防大学校 | E | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
消防研究センター | E | 84.3% | 1.8% | 14.0% | 84.9% | 15.1% | 0.0% | ||||
地方公共団体金融機構 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 76.1% | 96.3% | 79.4% | |
法務省 | E | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 94.7% | 4.2% | 1.2% | 63.6% | 87.4% | 89.4% | |
検察庁 | E | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 88.6% | 2.3% | 9.1% | 4.3% | 94.8% | 97.1% | |
公安審査委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | |
出入国在留管理庁 | E | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 98.2% | 0.2% | 1.6% | 96.6% | 83.5% | 2.6% | |
公安調査庁 | E | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 77.7% | 94.4% | 97.3% | |
人権啓発活動ネットワーク協議会 | E | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 62.9% | 37.1% | 0.0% | ||||
日本司法支援センター(法テラス) | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 94.0% | 6.0% | 0.0% | 90.9% | 91.3% | 99.6% | |
外務省 | E | 90.0% | 7.7% | 2.4% | 81.0% | 2.2% | 16.8% | ||||
財務省 | E | 95.1% | 1.1% | 3.8% | 80.4% | 19.5% | 0.1% | 55.5% | 72.7% | 84.4% | |
財務総合政策研究所 | E | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 92.6% | 7.4% | 0.0% | 76.9% | 74.5% | 93.2% | |
関税中央分析所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 54.3% | 92.8% | 100.0% | |
税関研修所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 95.5% | 100.0% | |
財務局 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.5% | 0.2% | 1.3% | 0.6% | 77.2% | 99.3% | |
税関 | E | 97.9% | 1.0% | 1.1% | 23.1% | 2.4% | 74.5% | ||||
国税庁 | E | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 94.8% | 4.8% | 0.4% | 98.7% | 66.2% | 90.0% | |
税務大学校 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 90.4% | 7.9% | 1.7% | 78.7% | 87.6% | 94.9% | |
国税不服審判所 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 92.5% | 98.6% | |
文部科学省 | E | 95.1% | 4.8% | 0.0% | 81.8% | 12.7% | 5.6% | 31.1% | 93.4% | 97.1% | |
国立教育政策研究所 | E | 85.9% | 9.1% | 5.0% | 63.8% | 20.1% | 16.1% | ||||
科学技術・学術政策研究所 | E | 85.8% | 14.2% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | ||||
日本学士院 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 54.3% | 79.6% | 88.9% | |
地震調査研究推進本部 | E | 63.2% | 1.8% | 34.9% | 7.7% | 18.7% | 73.6% | ||||
スポーツ庁 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 98.0% | 2.4% | |
文化庁 | E | 91.9% | 8.1% | 0.0% | 74.7% | 24.5% | 0.9% | 67.7% | 77.1% | 93.0% | |
厚生労働省 | E | 97.1% | 2.2% | 0.7% | 59.5% | 14.7% | 25.8% | ||||
国立医薬品食品衛生研究所 | E | 57.2% | 17.6% | 25.1% | 23.6% | 40.1% | 36.3% | ||||
国立保健医療科学院 | E | 88.2% | 8.9% | 2.8% | 95.4% | 0.3% | 4.3% | ||||
国立社会保障・人口問題研究所 | E | 72.1% | 5.5% | 22.4% | 37.3% | 4.1% | 58.6% | ||||
国立感染症研究所 | E | 88.5% | 4.9% | 6.6% | 70.6% | 23.1% | 6.3% | ||||
国立障害者リハビリテーションセンター | E | 89.0% | 9.4% | 1.6% | 36.1% | 12.3% | 51.5% | ||||
中央労働委員会 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 5.5% | 94.5% | 0.0% | ||||
農林水産省 | E | 96.3% | 3.7% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 57.0% | 81.8% | 99.2% | |
植物防疫所 | E | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 77.8% | 99.8% | |
動物検疫所 | E | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 88.4% | 99.7% | |
動物医薬品検査所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 84.2% | 99.0% | |
農林水産研修所つくば館 | E | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 82.8% | 100.0% | |
農林水産政策研究所 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.0% | 82.9% | 99.9% | |
農林水産技術会議 | E | 89.9% | 10.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
森林技術総合研修所 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 88.9% | 100.0% | |
水産庁 | E | 95.7% | 4.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 80.5% | 91.4% | 97.2% | |
経済産業省 | E | 92.0% | 6.8% | 1.3% | 91.4% | 8.2% | 0.3% | 80.9% | 80.9% | 91.7% | |
電力・ガス取引監視等委員会 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 98.1% | 64.7% | |
資源エネルギー庁 | E | 96.4% | 0.8% | 2.7% | 89.8% | 9.9% | 0.3% | 58.5% | 88.1% | 64.9% | |
特許庁 | E | 89.2% | 0.2% | 10.5% | 85.7% | 14.1% | 0.1% | ||||
中小企業庁 | E | 76.1% | 23.9% | 0.0% | 77.5% | 8.9% | 13.6% | ||||
財団法人JKA | E | 92.3% | 7.7% | 0.0% | 30.5% | 46.1% | 23.3% | ||||
国土交通省 | E | 76.6% | 19.4% | 4.0% | 48.4% | 19.4% | 32.2% | ||||
運輸審議会 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 70.1% | 29.8% | 0.1% | 99.9% | 57.7% | 87.2% | |
国土交通政策研究所 | E | 79.9% | 19.9% | 0.2% | 1.8% | 98.0% | 0.2% | ||||
国土技術政策総合研究所 | E | 68.2% | 16.4% | 15.3% | 16.3% | 25.9% | 57.8% | ||||
国土交通大学校 | E | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
航空保安大学校 | E | 79.3% | 20.7% | 0.0% | 96.6% | 3.4% | 0.0% | ||||
国土地理院 | E | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 96.0% | 2.5% | 1.4% | 85.2% | 71.8% | 97.9% | |
海難審判所 | E | 69.9% | 5.9% | 24.3% | 22.1% | 29.4% | 48.5% | ||||
観光庁 | E | 96.7% | 2.7% | 0.6% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 82.6% | 95.3% | 92.7% | |
気象庁 | E | 98.5% | 1.3% | 0.2% | 17.8% | 37.7% | 44.5% | ||||
気象研究所 | E | 91.3% | 3.4% | 5.3% | 69.8% | 21.7% | 8.4% | ||||
気象衛星センター | E | 98.4% | 0.0% | 1.6% | 36.7% | 63.3% | 0.0% | ||||
高層気象台 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 59.5% | 40.5% | 0.0% | ||||
地磁気観測所 | E | 78.5% | 0.2% | 21.4% | 28.4% | 7.5% | 64.2% | ||||
気象大学校 | E | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 0.0% | 1.6% | 98.4% | 54.1% | 77.4% | |
運輸安全委員会 | E | 39.3% | 11.1% | 49.6% | 44.2% | 0.0% | 55.8% | ||||
海上保安大学校 | E | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
日本財団 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.4% | 97.3% | 78.6% | |
日本下水道事業団 | E | 64.0% | 36.0% | 0.0% | 98.5% | 0.7% | 0.7% | ||||
環境省 | E | 91.6% | 2.5% | 5.9% | 67.4% | 11.0% | 21.7% | ||||
環境調査研修所 | E | 96.8% | 3.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 75.8% | 85.2% | 91.9% | |
原子力規制委員会 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 89.8% | 100.0% | |
国立水俣病総合研究センター | E | 88.3% | 11.7% | 0.0% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | ||||
国民公園 | E | 84.7% | 15.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
新宿御苑管理事務所 | E | 96.9% | 3.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 83.7% | 91.8% | |
京都御苑管理事務所 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 79.9% | 95.9% | |
生物多様性センター | E | 75.0% | 6.1% | 18.9% | 32.2% | 2.2% | 65.5% | ||||
防衛省 | E | 47.9% | 27.9% | 24.2% | 57.7% | 12.0% | 30.3% | ||||
防衛大学校 | E | 43.7% | 10.4% | 45.9% | 29.4% | 5.7% | 64.9% | ||||
防衛医科大学校 | E | 71.6% | 28.4% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
防衛研究所 | E | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 57.4% | 42.6% | 0.0% | ||||
統合幕僚監部(*防衛省) | E | 83.0% | 9.8% | 7.2% | 83.6% | 15.5% | 0.9% | ||||
陸上自衛隊 | E | 31.1% | 34.4% | 34.6% | 41.8% | 16.7% | 41.6% | ||||
海上自衛隊 | E | 24.9% | 40.4% | 34.7% | 62.6% | 11.2% | 26.2% | ||||
航空自衛隊 | E | 41.3% | 49.7% | 9.0% | 79.0% | 8.2% | 12.8% | ||||
情報本部(*防衛省) | E | 90.5% | 0.0% | 9.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 76.2% | 85.0% | 57.1% | |
防衛監察本部 | E | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 82.4% | 17.6% | 0.0% | 95.9% | 83.3% | 79.7% | |
防衛装備庁 | E | 5.6% | 91.0% | 3.4% | 93.4% | 5.8% | 0.7% | ||||
衆議院事務局 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 62.2% | 98.4% | |
衆議院法制局 | E | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.6% | 97.6% | 93.7% | |
参議院事務局 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.2% | 94.7% | 98.4% | |
参議院法制局 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 2.0% | 96.9% | |
裁判官弾劾裁判所 | E | 92.4% | 7.6% | 0.0% | 24.4% | 68.1% | 7.6% | ||||
裁判官訴追委員会 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 53.8% | 97.5% | |
国立国会図書館 | E | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 39.6% | 60.4% | 0.0% | ||||
最高裁判所 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 97.1% | 91.0% | 97.4% | |
会計検査院 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.8% | 87.4% | 91.9% | |
沖縄振興開発金融公庫 | E | 94.3% | 5.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.5% | 35.6% | 71.9% | |
沖縄科学技術大学院大学 | E | 1.0% | 75.7% | 23.3% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | ||||
株式会社日本政策金融公庫 | E | 98.1% | 1.3% | 0.6% | 95.4% | 1.6% | 3.1% | 77.7% | 81.7% | 95.4% | |
株式会社日本政策投資銀行 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 55.7% | 88.3% | 80.8% | |
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | E | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.5% | 88.2% | 63.5% | |
株式会社国際協力銀行 | E | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 59.5% | 86.2% | 96.0% | |
日本私立学校振興・共済事業団 | E | 51.7% | 12.9% | 35.4% | 44.0% | 52.6% | 3.4% | ||||
日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.3% | 96.7% | 99.4% | |
放送大学学園 | E | 89.0% | 10.9% | 0.1% | 75.6% | 24.3% | 0.1% | ||||
日本年金機構 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% | 38.8% | 38.8% | ||||
日本中央競馬会 | E | 98.8% | 0.8% | 0.4% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 99.4% | 19.1% | 99.9% | |
日本アルコール産業株式会社 | E | 13.6% | 86.4% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 86.4% | ||||
株式会社商工組合中央金庫 | E | 98.3% | 0.9% | 0.7% | 96.4% | 0.9% | 2.6% | 32.9% | 83.2% | 93.7% | |
株式会社日本貿易保険 | E | 5.5% | 78.6% | 15.9% | 97.2% | 2.4% | 0.4% | ||||
成田国際空港株式会社 | E | 93.4% | 3.8% | 2.7% | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 63.2% | 83.8% | 96.4% | |
東日本高速道路 | E | 96.8% | 2.8% | 0.4% | 97.6% | 0.5% | 1.9% | 43.9% | 35.3% | 94.4% | |
中日本高速道路 | E | 90.4% | 8.6% | 1.0% | 91.0% | 1.1% | 7.8% | 3.7% | 59.4% | 88.7% | |
西日本高速道路 | E | 96.9% | 3.1% | 0.0% | 90.8% | 2.8% | 6.4% | 69.4% | 68.9% | 97.6% | |
首都高速道路 | E | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 86.8% | 16.6% | 99.8% | |
阪神高速道路 | E | 41.6% | 58.4% | 0.0% | 83.9% | 6.8% | 9.3% | ||||
本州四国連絡高速道路 | E | 70.1% | 29.5% | 0.4% | 94.0% | 1.7% | 4.3% | ||||
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | E | 89.8% | 10.2% | 0.0% | 99.4% | 0.3% | 0.3% | ||||
日本銀行 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 63.5% | 97.6% | 99.5% | |
地方公共団体情報システム機構 | E | 99.4% | 0.5% | 0.1% | 74.9% | 25.0% | 0.1% | 48.5% | 49.3% | 86.7% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
首相官邸
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.8% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 81.5% |
構造化不十分の可能性大 | 16.2% | |
構造化なし | 2.3% | |
ナビゲーション | 7.5% | |
リンク/タイトル | 79.7% | |
コンテンツ表現 | 97.7% |
内閣官房
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 92.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 7.1% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 85.0% |
構造化不十分の可能性大 | 12.6% | |
構造化なし | 2.4% | |
ナビゲーション | 43.5% | |
リンク/タイトル | 75.3% | |
コンテンツ表現 | 92.3% |
内閣法制局
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 99.6% | |
リンク/タイトル | 88.3% | |
コンテンツ表現 | 98.7% |
人事院
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 94.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.3% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 96.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
構造化なし | 2.4% | |
ナビゲーション | 25.1% | |
リンク/タイトル | 29.6% | |
コンテンツ表現 | 88.2% |
人事院公務員研修所
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 2.9% | |
ナビゲーション | 97.1% | |
リンク/タイトル | 87.9% | |
コンテンツ表現 | 91.2% |
内閣府
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 93.4% |
構造化不十分の可能性大 | 6.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 61.7% | |
リンク/タイトル | 90.5% | |
コンテンツ表現 | 99.3% |
食品安全委員会
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 58.8% |
構造化不十分の可能性大 | 40.6% | |
構造化なし | 0.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
公益認定等委員会
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 87.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 6.7% | |
代替テキストなし | 5.5% | |
構造化 | 構造化あり | 78.2% |
構造化不十分の可能性大 | 9.7% | |
構造化なし | 12.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
経済社会総合研究所
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 91.1% |
構造化不十分の可能性大 | 8.9% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 61.3% | |
リンク/タイトル | 87.4% | |
コンテンツ表現 | 94.7% |
迎賓館
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 18.7% | |
リンク/タイトル | 95.6% | |
コンテンツ表現 | 93.8% |
北方対策本部
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 64.0% |
構造化不十分の可能性大 | 36.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国際平和協力本部
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 65.9% | |
リンク/タイトル | 87.4% | |
コンテンツ表現 | 99.4% |
日本学術会議
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 92.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 7.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 49.8% |
構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
構造化なし | 48.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
官民人材交流センター
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 76.2% |
構造化不十分の可能性大 | 23.8% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 95.0% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
沖縄総合事務局
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.3% | |
代替テキストなし | 1.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.6% |
構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
構造化なし | 1.0% | |
ナビゲーション | 97.0% | |
リンク/タイトル | 96.1% | |
コンテンツ表現 | 85.6% |
宮内庁
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.6% | |
代替テキストなし | 0.8% | |
構造化 | 構造化あり | 65.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 34.4% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
公正取引委員会
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 1.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 91.4% | |
代替テキストなし | 6.7% | |
構造化 | 構造化あり | 93.9% |
構造化不十分の可能性大 | 1.8% | |
構造化なし | 4.3% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
国家公安委員会
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 3.4% |
構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
構造化なし | 95.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
警察庁
第16回到達レベル | E | |
---|---|---|
第15回→第16回推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 10.2% | |
代替テキストなし | 0.3% | |
構造化 | 構造化あり | 28.6% |
構造化不十分の可能性大 | 29.6% | |
