2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(6)東海地方 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県土岐市 | 0.24% | 61 |
2 | 愛知県西尾市 | 0.96% | 103 |
3 | 愛知県刈谷市 | 0.99% | 148 |
4 | 三重県鳥羽市 | 1.43% | 276 |
5 | 愛知県豊田市 | 1.48% | 9,909 |
6 | 岐阜県岐阜市 | 1.50% | 1,193 |
7 | 愛知県江南市 | 1.53% | 426 |
8 | 愛知県高浜市 | 1.70% | 2,426 |
9 | 岐阜県高山市 | 1.78% | 357 |
10 | 静岡県伊東市 | 1.82% | 1,416 |
11 | 愛知県東海市 | 2.07% | 728 |
12 | 静岡県牧之原市 | 2.12% | 477 |
13 | 静岡県伊豆の国市 | 2.72% | 171 |
14 | 岐阜県瑞浪市 | 2.86% | 479 |
15 | 三重県いなべ市 | 3.19% | 1,735 |
16 | 愛知県瀬戸市 | 3.37% | 911 |
17 | 岐阜県山県市 | 3.91% | 2,817 |
18 | 三重県志摩市 | 4.04% | 426 |
19 | 岐阜県海津市 | 4.88% | 763 |
20 | 愛知県豊明市 | 4.90% | 749 |
21 | 岐阜県関市 | 5.15% | 665 |
22 | 岐阜県瑞穂市 | 5.30% | 6,686 |
23 | 愛知県半田市 | 5.51% | 313 |
24 | 愛知県蒲郡市 | 5.52% | 5,305 |
25 | 三重県鈴鹿市 | 6.10% | 2,034 |
26 | 愛知県尾張旭市 | 6.16% | 3,564 |
27 | 静岡県富士市 | 6.50% | 1,841 |
28 | 三重県四日市市 | 6.56% | 4,176 |
29 | 愛知県春日井市 | 6.62% | 1,885 |
30 | 岐阜県中津川市 | 6.87% | 5,446 |
31 | 愛知県岩倉市 | 7.07% | 7,227 |
32 | 愛知県安城市 | 7.68% | 12,013 |
33 | 静岡県熱海市 | 8.03% | 3,629 |
34 | 三重県桑名市 | 8.07% | 470 |
35 | 三重県松阪市 | 9.75% | 7,875 |
36 | 愛知県犬山市 | 10.42% | 5,312 |
37 | 愛知県常滑市 | 10.57% | 4,094 |
38 | 岐阜県可児市 | 11.10% | 5,622 |
39 | 岐阜県多治見市 | 13.73% | 1,156 |
40 | 愛知県豊橋市 | 14.31% | 11,356 |
41 | 静岡県富士宮市 | 16.81% | 5,332 |
42 | 岐阜県下呂市 | 20.25% | 2,295 |
43 | 三重県名張市 | 23.70% | 5,982 |
44 | 岐阜県飛騨市 | 24.12% | 7,607 |
45 | 三重県伊賀市 | 34.24% | 9,396 |
46 | 愛知県長久手市 | 35.98% | 45,329 |
47 | 愛知県愛西市 | 41.82% | 2,174 |
48 | 三重県津市 | 58.39% | 31,518 |
49 | 三重県亀山市 | 59.10% | 23,630 |
50 | 愛知県豊川市 | 60.37% | 240,805 |
51 | 愛知県日進市 | 64.64% | 25,387 |
52 | 三重県熊野市 | 66.32% | 5,617 |
53 | 愛知県北名古屋市 | 76.08% | 20,961 |
54 | 静岡県伊豆市 | 88.06% | 10,398 |
55 | 愛知県知多市 | 88.32% | 37,266 |
56 | 静岡県焼津市 | 89.23% | 85,589 |
57 | 静岡県湖西市 | 91.32% | 66,953 |
58 | 静岡県藤枝市 | 91.50% | 36,085 |
59 | 静岡県磐田市 | 93.95% | 24,543 |
60 | 愛知県新城市 | 94.15% | 33,670 |
61 | 岐阜県恵那市 | 95.07% | 7,967 |
62 | 静岡県三島市 | 95.51% | 136,700 |
63 | 愛知県弥富市 | 97.71% | 3,938 |
64 | 愛知県みよし市 | 97.72% | 100,873 |
65 | 愛知県碧南市 | 97.89% | 281,545 |
66 | 愛知県知立市 | 98.72% | 75,038 |
67 | 岐阜県美濃市 | 98.79% | 9,814 |
68 | 愛知県田原市 | 99.13% | 6,301 |
69 | 愛知県津島市 | 99.30% | 33,011 |
70 | 静岡県菊川市 | 99.41% | 21,115 |
71 | 静岡県掛川市 | 99.74% | 512,368 |
72 | 愛知県小牧市 | 99.77% | 257,778 |
73 | 愛知県清須市 | 99.84% | 9,232 |
74 | 静岡県御前崎市 | 99.84% | 30,209 |
75 | 静岡県御殿場市 | 99.84% | 41,724 |
76 | 岐阜県郡上市 | 99.86% | 14,480 |
77 | 三重県伊勢市 | 99.88% | 7,039 |
78 | 静岡県裾野市 | 99.89% | 70,287 |
79 | 愛知県一宮市 | 99.95% | 35,925 |
80 | 静岡県沼津市 | 99.96% | 37,410 |
81 | 愛知県稲沢市 | 99.98% | 33,371 |
82 | 愛知県大府市 | 99.99% | 11,250 |
83 | 岐阜県各務原市 | 99.99% | 15,094 |
84 | 愛知県あま市 | 100.00% | 8,448 |
85 | 岐阜県本巣市 | 100.00% | 13,903 |
86 | 岐阜県羽島市 | 100.00% | 24,396 |
87 | 三重県尾鷲市 | 100.00% | 30,461 |
88 | 静岡県島田市 | 100.00% | 35,528 |
89 | 静岡県下田市 | 100.00% | 49,027 |
90 | 静岡県袋井市 | 100.00% | 74,594 |
91 | 岐阜県大垣市 | 100.00% | 92,165 |
92 | 愛知県岡崎市 | 100.00% | 169,490 |
93 | 岐阜県美濃加茂市 | 100.00% | 1,414,413 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階