2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(7)近畿地方 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府吹田市 | 0.90% | 624 |
2 | 大阪府寝屋川市 | 1.26% | 4,583 |
3 | 大阪府和泉市 | 1.38% | 1,102 |
4 | 滋賀県近江八幡市 | 1.47% | 520 |
5 | 大阪府高槻市 | 1.66% | 759 |
6 | 大阪府東大阪市 | 1.94% | 1,648 |
7 | 京都府宇治市 | 2.08% | 2,308 |
8 | 和歌山県和歌山市 | 2.12% | 664 |
9 | 大阪府枚方市 | 2.24% | 2,098 |
10 | 大阪府門真市 | 2.32% | 1,612 |
11 | 京都府綾部市 | 2.39% | 321 |
12 | 兵庫県南あわじ市 | 2.72% | 1,405 |
13 | 奈良県天理市 | 2.81% | 389 |
14 | 大阪府八尾市 | 2.95% | 1,130 |
15 | 大阪府泉南市 | 3.05% | 1,024 |
16 | 大阪府高石市 | 3.05% | 1,154 |
17 | 兵庫県加西市 | 3.06% | 1,346 |
18 | 兵庫県尼崎市 | 3.15% | 1,071 |
19 | 大阪府池田市 | 3.53% | 864 |
20 | 兵庫県丹波篠山市 | 3.56% | 1,776 |
21 | 奈良県御所市 | 3.82% | 675 |
22 | 兵庫県川西市 | 3.95% | 2,519 |
23 | 奈良県香芝市 | 3.95% | 2,750 |
24 | 滋賀県大津市 | 4.02% | 2,051 |
25 | 兵庫県加古川市 | 4.16% | 2,899 |
26 | 滋賀県草津市 | 4.25% | 2,278 |
27 | 奈良県桜井市 | 4.33% | 1,363 |
28 | 奈良県大和郡山市 | 4.63% | 1,948 |
29 | 京都府八幡市 | 4.63% | 1,980 |
30 | 大阪府泉大津市 | 4.67% | 922 |
31 | 大阪府摂津市 | 4.72% | 2,395 |
32 | 和歌山県海南市 | 4.77% | 733 |
33 | 和歌山県有田市 | 4.79% | 1,052 |
34 | 兵庫県宍粟市 | 4.82% | 5,302 |
35 | 兵庫県養父市 | 5.09% | 2,703 |
36 | 兵庫県淡路市 | 5.14% | 1,350 |
37 | 兵庫県相生市 | 5.36% | 1,615 |
38 | 和歌山県橋本市 | 5.59% | 6,047 |
39 | 大阪府阪南市 | 5.77% | 930 |
40 | 京都府亀岡市 | 5.85% | 4,002 |
41 | 兵庫県三木市 | 6.11% | 1,145 |
42 | 大阪府岸和田市 | 6.67% | 5,068 |
43 | 大阪府四條畷市 | 7.37% | 3,282 |
44 | 大阪府大東市 | 7.40% | 3,862 |
45 | 滋賀県守山市 | 7.42% | 5,896 |
46 | 京都府宮津市 | 7.48% | 889 |
47 | 大阪府柏原市 | 8.29% | 5,080 |
48 | 大阪府泉佐野市 | 8.33% | 2,619 |
49 | 京都府向日市 | 8.72% | 50,233 |
50 | 京都府城陽市 | 8.75% | 2,837 |
51 | 奈良県生駒市 | 9.05% | 5,508 |
52 | 大阪府豊中市 | 9.10% | 10,415 |
53 | 兵庫県丹波市 | 9.44% | 1,217 |
54 | 兵庫県西脇市 | 9.53% | 2,587 |
55 | 兵庫県宝塚市 | 10.82% | 9,642 |
56 | 和歌山県紀の川市 | 11.48% | 627 |
57 | 兵庫県朝来市 | 11.99% | 10,946 |
58 | 京都府長岡京市 | 13.86% | 3,752 |
59 | 滋賀県東近江市 | 14.13% | 4,590 |
60 | 兵庫県たつの市 | 14.26% | 1,611 |
61 | 兵庫県洲本市 | 14.39% | 2,835 |
62 | 大阪府河内長野市 | 14.39% | 11,155 |
63 | 兵庫県赤穂市 | 16.33% | 11,567 |
64 | 滋賀県野洲市 | 17.08% | 5,035 |
65 | 京都府福知山市 | 17.14% | 6,392 |
66 | 滋賀県湖南市 | 18.65% | 4,081 |
67 | 大阪府守口市 | 26.20% | 24,061 |
68 | 和歌山県田辺市 | 30.36% | 2,814 |
69 | 滋賀県栗東市 | 33.57% | 70,117 |
70 | 大阪府羽曳野市 | 40.43% | 6,952 |
71 | 奈良県橿原市 | 46.39% | 36,243 |
72 | 京都府京田辺市 | 49.52% | 9,225 |
73 | 兵庫県姫路市 | 57.49% | 40,154 |
74 | 滋賀県彦根市 | 75.30% | 27,434 |
75 | 兵庫県西宮市 | 80.84% | 134,727 |
76 | 滋賀県高島市 | 82.56% | 8,321 |
77 | 京都府舞鶴市 | 85.07% | 38,022 |
78 | 大阪府交野市 | 85.14% | 30,594 |
79 | 大阪府茨木市 | 85.38% | 47,187 |
80 | 兵庫県加東市 | 87.52% | 55,151 |
81 | 大阪府貝塚市 | 88.92% | 117,772 |
82 | 奈良県宇陀市 | 89.12% | 29,075 |
83 | 兵庫県小野市 | 90.49% | 14,607 |
84 | 兵庫県明石市 | 92.17% | 100,664 |
85 | 兵庫県伊丹市 | 92.18% | 13,655 |
86 | 奈良県五條市 | 92.68% | 80,926 |
87 | 大阪府松原市 | 93.53% | 38,644 |
88 | 滋賀県米原市 | 93.64% | 76,643 |
89 | 兵庫県芦屋市 | 93.99% | 98,502 |
90 | 和歌山県新宮市 | 95.51% | 7,796 |
91 | 京都府木津川市 | 98.30% | 36,618 |
92 | 大阪府大阪狭山市 | 98.90% | 66,219 |
93 | 奈良県大和高田市 | 99.31% | 16,485 |
94 | 大阪府富田林市 | 99.62% | 72,494 |
95 | 奈良県葛城市 | 99.65% | 13,678 |
96 | 兵庫県高砂市 | 99.75% | 10,889 |
97 | 滋賀県甲賀市 | 99.91% | 12,463 |
98 | 大阪府箕面市 | 99.93% | 92,253 |
99 | 奈良県奈良市 | 99.98% | 36,616 |
100 | 兵庫県豊岡市 | 99.99% | 43,429 |
101 | 滋賀県長浜市 | 99.99% | 116,793 |
102 | 和歌山県岩出市 | 100.00% | 3,244 |
103 | 京都府南丹市 | 100.00% | 17,378 |
104 | 大阪府藤井寺市 | 100.00% | 32,128 |
105 | 兵庫県三田市 | 100.00% | 49,372 |
106 | 京都府京丹後市 | 100.00% | 83,011 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階