2019年Aion全ページJIS対応調査「独立行政法人・地方独立行政法人編(1)独立行政法人」調査結果
本調査は、独立行政法人の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで0.05%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで2件、最も多かったホームページで1,854,468件でした。
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 独立行政法人国民生活センター | 0.05% | 11 |
2 | 独立行政法人国際交流基金 | 0.11% | 22 |
3 | 独立行政法人農業者年金基金 | 0.84% | 5 |
4 | 独立行政法人北方領土問題対策協会 | 0.99% | 2 |
5 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 2.29% | 508 |
6 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 3.44% | 159 |
7 | 独立行政法人統計センター | 3.55% | 15 |
8 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター | 5.88% | 16 |
9 | 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 6.11% | 8 |
10 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 6.68% | 1,089 |
11 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 8.32% | 585 |
12 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 12.31% | 5,852 |
13 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 14.04% | 1,308 |
14 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 14.56% | 95 |
15 | 独立行政法人教職員支援機構 | 16.09% | 364 |
16 | 独立行政法人国立美術館 | 16.28% | 110 |
17 | 国立研究開発法人国立環境研究所 | 18.19% | 21,580 |
18 | 独立行政法人農林漁業信用基金 | 20.21% | 32 |
19 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 20.36% | 7,288 |
20 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 23.01% | 2,077 |
21 | 独立行政法人日本学生支援機構 | 30.53% | 10,560 |
22 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 33.33% | 31 |
23 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 35.92% | 13,304 |
24 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 36.27% | 207 |
25 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 39.61% | 1,449 |
26 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 47.08% | 14,400 |
27 | 独立行政法人国立公文書館 | 49.62% | 16,282 |
28 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 57.21% | 31,254 |
29 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 57.31% | 170,664 |
30 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 60.19% | 29,304 |
31 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 61.67% | 14,849 |
32 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 63.54% | 49,989 |
33 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 63.70% | 28,199 |
34 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 64.82% | 26,580 |
35 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 65.15% | 7,924 |
36 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 65.33% | 83,221 |
37 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 66.35% | 317,804 |
38 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 66.84% | 26,678 |
39 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 66.96% | 3,442 |
40 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 67.52% | 20,106 |
41 | 独立行政法人国立印刷局 | 67.66% | 677 |
42 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 71.80% | 23,497 |
43 | 独立行政法人家畜改良センター | 77.47% | 4,737 |
44 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 79.02% | 12,265 |
45 | 独立行政法人都市再生機構 | 79.90% | 239,899 |
46 | 独立行政法人水資源機構 | 86.43% | 46,363 |
47 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 88.20% | 647 |
48 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 90.72% | 19,359 |
49 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 90.89% | 376,914 |
50 | 国立研究開発法人土木研究所 | 91.11% | 52,338 |
51 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | 91.22% | 21,517 |
52 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 92.04% | 30,660 |
53 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 92.34% | 14,831 |
54 | 独立行政法人日本学術振興会 | 92.74% | 32,921 |
55 | 独立行政法人国立女性教育会館 | 93.30% | 3,975 |
56 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 94.74% | 27,541 |
57 | 独立行政法人福祉医療機構 | 95.78% | 1,854,468 |
58 | 独立行政法人海技教育機構 | 96.48% | 2,628 |
59 | 国立研究開発法人建築研究所 | 96.92% | 7,594 |
60 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 97.23% | 5,667 |
61 | 独立行政法人空港周辺整備機構 | 98.08% | 701 |
62 | 独立行政法人航空大学校 | 98.40% | 1,643 |
63 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | 98.45% | 35,435 |
64 | 独立行政法人経済産業研究所 | 99.01% | 83,914 |
65 | 独立行政法人国立文化財機構 | 99.07% | 193 |
66 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 99.13% | 7,518 |
67 | 独立行政法人国立科学博物館 | 99.41% | 135,527 |
68 | 独立行政法人酒類総合研究所 | 99.42% | 8,108 |
69 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | 99.42% | 2,320 |
70 | 独立行政法人自動車事故対策機構 | 99.50% | 42,723 |
71 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 99.59% | 49,070 |
72 | 独立行政法人農畜産業振興機構 | 99.76% | 20,430 |
73 | 独立行政法人造幣局 | 99.81% | 14,867 |
74 | 独立行政法人国際観光振興機構 | 99.90% | 427,785 |
75 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 99.92% | 26,854 |
76 | 独立行政法人国際協力機構 | 99.99% | 229,434 |
77 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | 100.00% | 44 |
78 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 100.00% | 412 |
79 | 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 | 100.00% | 539 |
80 | 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 100.00% | 1,781 |
81 | 独立行政法人大学入試センター | 100.00% | 3,763 |
82 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 100.00% | 4,120 |
83 | 独立行政法人国立病院機構 | 100.00% | 5,855 |
84 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 100.00% | 6,276 |
85 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 100.00% | 6,709 |
本調査に関するお問い合わせ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階