2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(4)関東地方 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都杉並区 | 0.05% | 57 |
2 | 埼玉県春日部市 | 0.11% | 22 |
3 | 群馬県高崎市 | 0.19% | 62 |
4 | 千葉県木更津市 | 0.67% | 67 |
5 | 神奈川県海老名市 | 0.77% | 55 |
6 | 東京都千代田区 | 0.83% | 171 |
7 | 千葉県鎌ケ谷市 | 0.86% | 73 |
8 | 茨城県つくば市 | 1.19% | 91 |
9 | 東京都武蔵野市 | 1.52% | 618 |
10 | 神奈川県横須賀市 | 1.81% | 1,075 |
11 | 東京都江戸川区 | 1.83% | 1,041 |
12 | 東京都日野市 | 1.92% | 386 |
13 | 埼玉県富士見市 | 2.09% | 554 |
14 | 東京都立川市 | 2.18% | 263 |
15 | 千葉県我孫子市 | 2.20% | 254 |
16 | 東京都東久留米市 | 2.36% | 222 |
17 | 神奈川県平塚市 | 2.45% | 767 |
18 | 埼玉県戸田市 | 2.53% | 726 |
19 | 群馬県桐生市 | 2.58% | 850 |
20 | 茨城県神栖市 | 2.69% | 787 |
21 | 千葉県匝瑳市 | 2.75% | 170 |
22 | 千葉県富里市 | 2.78% | 722 |
23 | 東京都小金井市 | 3.14% | 838 |
24 | 東京都あきる野市 | 3.15% | 1,043 |
25 | 栃木県宇都宮市 | 3.31% | 1,370 |
26 | 千葉県白井市 | 3.49% | 1,937 |
27 | 茨城県龍ケ崎市 | 3.66% | 862 |
28 | 埼玉県八潮市 | 3.81% | 1,067 |
29 | 茨城県鉾田市 | 4.00% | 718 |
30 | 神奈川県大和市 | 4.11% | 4,179 |
31 | 栃木県矢板市 | 4.13% | 241 |
32 | 千葉県南房総市 | 4.39% | 451 |
33 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 4.48% | 1,899 |
34 | 東京都福生市 | 4.56% | 589 |
35 | 千葉県八千代市 | 4.92% | 1,618 |
36 | 埼玉県熊谷市 | 5.00% | 2,277 |
37 | 東京都世田谷区 | 5.11% | 2,675 |
38 | 千葉県成田市 | 5.16% | 1,252 |
39 | 栃木県那須塩原市 | 5.23% | 487 |
40 | 千葉県四街道市 | 5.41% | 1,079 |
41 | 茨城県常総市 | 5.52% | 798 |
42 | 千葉県富津市 | 5.63% | 451 |
43 | 東京都目黒区 | 5.67% | 930 |
44 | 埼玉県蓮田市 | 5.67% | 777 |
45 | 茨城県潮来市 | 5.72% | 664 |
46 | 群馬県富岡市 | 6.03% | 566 |
47 | 埼玉県本庄市 | 6.07% | 924 |
48 | 東京都豊島区 | 6.18% | 1,908 |
49 | 東京都武蔵村山市 | 6.71% | 942 |
50 | 茨城県小美玉市 | 6.89% | 6,481 |
51 | 茨城県石岡市 | 6.99% | 1,446 |
52 | 埼玉県草加市 | 7.00% | 1,381 |
53 | 埼玉県秩父市 | 7.04% | 2,961 |
54 | 千葉県印西市 | 7.06% | 2,076 |
55 | 埼玉県鴻巣市 | 7.12% | 5,842 |
56 | 埼玉県入間市 | 7.17% | 2,869 |
57 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 7.30% | 23,259 |
58 | 埼玉県久喜市 | 7.58% | 3,117 |
59 | 千葉県鴨川市 | 7.62% | 3,750 |
60 | 埼玉県坂戸市 | 7.77% | 999 |
61 | 東京都港区 | 8.35% | 5,329 |
62 | 栃木県大田原市 | 8.52% | 11,452 |
63 | 茨城県那珂市 | 8.95% | 1,361 |
64 | 千葉県習志野市 | 8.98% | 2,631 |
65 | 茨城県常陸太田市 | 9.04% | 2,808 |
66 | 東京都中央区 | 9.04% | 6,420 |
67 | 埼玉県川越市 | 9.33% | 2,587 |
68 | 茨城県結城市 | 9.64% | 4,975 |
69 | 茨城県稲敷市 | 9.84% | 2,291 |
70 | 東京都調布市 | 9.91% | 3,101 |
71 | 千葉県大網白里市 | 10.06% | 1,375 |
72 | 茨城県高萩市 | 10.13% | 54,522 |
73 | 埼玉県新座市 | 10.36% | 3,004 |
74 | 東京都町田市 | 10.45% | 18,727 |
75 | 千葉県袖ケ浦市 | 10.97% | 1,952 |
76 | 埼玉県行田市 | 11.89% | 5,845 |
77 | 神奈川県綾瀬市 | 12.18% | 1,409 |
78 | 東京都青梅市 | 12.27% | 1,244 |
79 | 東京都練馬区 | 12.32% | 4,390 |
80 | 千葉県東金市 | 12.70% | 4,503 |
81 | 群馬県藤岡市 | 13.29% | 525 |
82 | 神奈川県秦野市 | 13.42% | 1,804 |
83 | 埼玉県越谷市 | 13.59% | 6,073 |
84 | 埼玉県羽生市 | 13.65% | 5,129 |
85 | 茨城県かすみがうら市 | 13.90% | 2,517 |
86 | 栃木県小山市 | 14.06% | 2,943 |
87 | 埼玉県深谷市 | 14.10% | 8,706 |
88 | 茨城県守谷市 | 14.40% | 5,458 |
89 | 東京都北区 | 14.56% | 23,527 |
90 | 千葉県柏市 | 14.94% | 22,624 |
91 | 神奈川県鎌倉市 | 15.08% | 5,364 |
92 | 神奈川県藤沢市 | 15.53% | 6,884 |
93 | 東京都小平市 | 15.62% | 3,233 |
94 | 栃木県栃木市 | 16.08% | 1,496 |
95 | 神奈川県三浦市 | 16.32% | 793 |
96 | 神奈川県伊勢原市 | 17.53% | 7,673 |
97 | 東京都東大和市 | 18.31% | 1,392 |
98 | 埼玉県白岡市 | 18.40% | 12,915 |
99 | 東京都台東区 | 18.75% | 16,406 |
100 | 茨城県つくばみらい市 | 18.76% | 24,930 |
101 | 茨城県土浦市 | 19.25% | 13,144 |
102 | 群馬県安中市 | 19.53% | 1,279 |
103 | 栃木県下野市 | 19.61% | 351,620 |
104 | 茨城県牛久市 | 19.76% | 14,402 |
105 | 東京都府中市 | 19.90% | 3,092 |
106 | 埼玉県桶川市 | 20.20% | 2,981 |
107 | 栃木県鹿沼市 | 20.39% | 29,174 |
108 | 群馬県みどり市 | 20.44% | 1,395 |
109 | 茨城県桜川市 | 20.95% | 4,033 |
110 | 茨城県坂東市 | 21.03% | 7,054 |
111 | 千葉県茂原市 | 21.22% | 3,347 |
112 | 東京都中野区 | 21.31% | 7,376 |
113 | 栃木県さくら市 | 21.62% | 1,317 |
114 | 埼玉県北本市 | 21.75% | 3,765 |
115 | 茨城県常陸大宮市 | 21.96% | 1,699 |
116 | 千葉県市原市 | 22.13% | 15,678 |
117 | 埼玉県上尾市 | 22.25% | 12,272 |
118 | 東京都多摩市 | 22.28% | 6,379 |
119 | 東京都三鷹市 | 22.40% | 13,939 |
120 | 東京都羽村市 | 23.77% | 6,872 |
121 | 埼玉県朝霞市 | 26.98% | 2,690 |
122 | 千葉県山武市 | 27.35% | 2,272 |
123 | 東京都稲城市 | 27.73% | 16,653 |
124 | 東京都江東区 | 28.15% | 9,668 |
125 | 東京都新宿区 | 28.24% | 13,338 |
126 | 東京都墨田区 | 28.52% | 23,187 |
127 | 群馬県太田市 | 28.64% | 6,069 |
128 | 千葉県旭市 | 29.39% | 2,973 |
129 | 茨城県笠間市 | 30.09% | 20,330 |
130 | 千葉県市川市 | 31.11% | 8,581 |
131 | 栃木県足利市 | 37.94% | 6,723 |
132 | 群馬県館林市 | 38.61% | 25,407 |
133 | 千葉県松戸市 | 41.87% | 22,597 |
134 | 栃木県佐野市 | 42.14% | 14,127 |
135 | 茨城県筑西市 | 43.59% | 9,939 |
136 | 茨城県北茨城市 | 44.89% | 6,332 |
137 | 東京都東村山市 | 44.98% | 21,358 |
138 | 東京都八王子市 | 45.90% | 11,079 |
139 | 東京都大田区 | 48.10% | 53,550 |
140 | 東京都荒川区 | 49.64% | 43,057 |
141 | 茨城県行方市 | 49.98% | 11,950 |
142 | 群馬県前橋市 | 50.90% | 37,919 |
143 | 茨城県日立市 | 51.84% | 97,400 |
144 | 埼玉県東松山市 | 52.73% | 16,026 |
145 | 茨城県下妻市 | 54.45% | 6,723 |
146 | 千葉県銚子市 | 54.69% | 13,977 |
147 | 東京都足立区 | 55.80% | 39,193 |
148 | 東京都清瀬市 | 62.67% | 15,285 |
149 | 千葉県勝浦市 | 62.74% | 8,758 |
150 | 埼玉県吉川市 | 66.31% | 70,326 |
151 | 千葉県佐倉市 | 67.15% | 69,754 |
152 | 栃木県日光市 | 67.73% | 14,637 |
153 | 東京都昭島市 | 69.74% | 17,628 |
154 | 神奈川県厚木市 | 71.23% | 26,118 |
155 | 千葉県野田市 | 71.78% | 45,041 |
156 | 千葉県八街市 | 71.94% | 9,796 |
157 | 埼玉県日高市 | 71.96% | 105,383 |
158 | 群馬県渋川市 | 72.59% | 6,618 |
159 | 埼玉県加須市 | 72.67% | 5,058 |
160 | 茨城県古河市 | 72.77% | 30,254 |
161 | 東京都渋谷区 | 73.46% | 21,548 |
162 | 東京都国分寺市 | 74.66% | 26,024 |
163 | 埼玉県ふじみ野市 | 76.52% | 7,291 |
164 | 埼玉県蕨市 | 76.89% | 22,149 |
165 | 東京都西東京市 | 77.74% | 54,024 |
166 | 茨城県取手市 | 79.79% | 8,011 |
167 | 千葉県香取市 | 80.88% | 5,100 |
168 | 埼玉県所沢市 | 81.91% | 39,711 |
169 | 東京都狛江市 | 82.35% | 39,875 |
170 | 千葉県館山市 | 82.72% | 29,229 |
171 | 埼玉県志木市 | 86.76% | 34,322 |
172 | 茨城県鹿嶋市 | 87.19% | 311,860 |
173 | 東京都板橋区 | 88.39% | 30,531 |
174 | 神奈川県南足柄市 | 88.40% | 40,111 |
175 | 千葉県君津市 | 89.01% | 9,016 |
176 | 千葉県船橋市 | 90.33% | 142,307 |
177 | 栃木県那須烏山市 | 91.36% | 11,920 |
178 | 東京都葛飾区 | 92.64% | 27,003 |
179 | 埼玉県狭山市 | 92.70% | 53,909 |
180 | 東京都品川区 | 93.58% | 23,485 |
181 | 埼玉県幸手市 | 93.69% | 66,711 |
182 | 神奈川県逗子市 | 95.17% | 53,534 |
183 | 東京都国立市 | 97.32% | 64,104 |
184 | 埼玉県和光市 | 97.67% | 13,633 |
185 | 埼玉県三郷市 | 98.62% | 189,969 |
186 | 神奈川県座間市 | 99.12% | 191,712 |
187 | 東京都文京区 | 99.19% | 72,257 |
188 | 栃木県真岡市 | 99.74% | 75,391 |
189 | 茨城県水戸市 | 99.86% | 40,791 |
190 | 神奈川県小田原市 | 99.88% | 339,085 |
191 | 千葉県浦安市 | 99.92% | 79,479 |
192 | 群馬県沼田市 | 99.93% | 5,400 |
193 | 埼玉県飯能市 | 99.96% | 4,266 |
194 | 群馬県伊勢崎市 | 99.97% | 48,123 |
195 | 茨城県ひたちなか市 | 99.99% | 27,788 |
196 | 千葉県流山市 | 99.99% | 41,444 |
197 | 埼玉県川口市 | 100.00% | 150,370 |
198 | 千葉県いすみ市 | 100.00% | 1,820 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階