2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(8)中国・四国地方 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 山口県宇部市 | 0.81% | 135 |
2 | 香川県東かがわ市 | 0.92% | 234 |
3 | 島根県益田市 | 1.44% | 294 |
4 | 山口県柳井市 | 1.63% | 599 |
5 | 香川県三豊市 | 2.01% | 1,446 |
6 | 高知県香南市 | 2.32% | 1,230 |
7 | 広島県大竹市 | 2.48% | 269 |
8 | 徳島県徳島市 | 2.62% | 1,735 |
9 | 山口県下関市 | 2.89% | 2,170 |
10 | 岡山県備前市 | 3.15% | 332 |
11 | 香川県丸亀市 | 3.68% | 1,918 |
12 | 山口県光市 | 4.05% | 1,177 |
13 | 愛媛県東温市 | 4.25% | 1,567 |
14 | 広島県三次市 | 4.38% | 706 |
15 | 岡山県瀬戸内市 | 4.70% | 1,725 |
16 | 高知県四万十市 | 4.81% | 991 |
17 | 広島県東広島市 | 5.01% | 2,464 |
18 | 山口県防府市 | 5.17% | 1,488 |
19 | 愛媛県今治市 | 5.81% | 1,092 |
20 | 愛媛県松山市 | 5.94% | 12,932 |
21 | 岡山県玉野市 | 6.19% | 1,859 |
22 | 島根県江津市 | 6.42% | 5,789 |
23 | 愛媛県西条市 | 6.50% | 6,217 |
24 | 岡山県美作市 | 6.73% | 1,901 |
25 | 山口県山口市 | 7.24% | 5,180 |
26 | 島根県大田市 | 7.77% | 1,042 |
27 | 岡山県倉敷市 | 8.59% | 6,623 |
28 | 愛媛県宇和島市 | 8.97% | 6,948 |
29 | 徳島県阿波市 | 9.60% | 2,157 |
30 | 山口県下松市 | 11.09% | 2,764 |
31 | 島根県安来市 | 11.12% | 5,015 |
32 | 岡山県笠岡市 | 11.93% | 8,744 |
33 | 広島県呉市 | 12.34% | 7,420 |
34 | 愛媛県大洲市 | 14.40% | 6,384 |
35 | 鳥取県倉吉市 | 14.96% | 7,161 |
36 | 広島県尾道市 | 16.12% | 7,699 |
37 | 岡山県井原市 | 16.51% | 3,152 |
38 | 香川県坂出市 | 17.92% | 3,841 |
39 | 岡山県総社市 | 19.09% | 4,701 |
40 | 広島県江田島市 | 19.20% | 4,912 |
41 | 岡山県高梁市 | 20.79% | 12,841 |
42 | 岡山県真庭市 | 22.63% | 4,658 |
43 | 広島県庄原市 | 22.78% | 1,509 |
44 | 高知県香美市 | 23.72% | 7,538 |
45 | 高知県高知市 | 24.61% | 9,492 |
46 | 香川県善通寺市 | 24.72% | 2,059 |
47 | 広島県安芸高田市 | 26.55% | 21,796 |
48 | 広島県廿日市市 | 28.15% | 5,921 |
49 | 徳島県阿南市 | 30.33% | 7,407 |
50 | 山口県岩国市 | 33.41% | 5,077 |
51 | 島根県浜田市 | 46.05% | 37,304 |
52 | 鳥取県鳥取市 | 51.08% | 56,651 |
53 | 高知県室戸市 | 56.82% | 6,739 |
54 | 山口県長門市 | 57.80% | 7,808 |
55 | 島根県出雲市 | 58.88% | 24,147 |
56 | 徳島県鳴門市 | 78.63% | 7,144 |
57 | 岡山県浅口市 | 80.08% | 8,533 |
58 | 徳島県美馬市 | 80.38% | 33,184 |
59 | 高知県宿毛市 | 82.23% | 18,406 |
60 | 高知県安芸市 | 83.48% | 72,747 |
61 | 愛媛県八幡浜市 | 83.99% | 452,515 |
62 | 山口県美祢市 | 85.00% | 6,066 |
63 | 広島県福山市 | 85.17% | 14,571 |
64 | 香川県さぬき市 | 85.71% | 16,119 |
65 | 徳島県三好市 | 90.08% | 40,512 |
66 | 高知県南国市 | 91.26% | 35,318 |
67 | 広島県三原市 | 91.70% | 26,009 |
68 | 香川県高松市 | 92.72% | 62,960 |
69 | 愛媛県伊予市 | 96.51% | 49,064 |
70 | 徳島県吉野川市 | 97.15% | 22,191 |
71 | 岡山県津山市 | 97.88% | 127,697 |
72 | 香川県観音寺市 | 98.27% | 7,455 |
73 | 愛媛県西予市 | 98.53% | 25,224 |
74 | 山口県萩市 | 98.77% | 22,305 |
75 | 広島県竹原市 | 98.83% | 7,242 |
76 | 山口県周南市 | 98.86% | 13,543 |
77 | 岡山県新見市 | 99.63% | 28,700 |
78 | 徳島県小松島市 | 99.90% | 80,964 |
79 | 島根県松江市 | 99.94% | 20,510 |
80 | 高知県土佐清水市 | 99.95% | 63,036 |
81 | 山口県山陽小野田市 | 100.00% | 8,019 |
82 | 愛媛県四国中央市 | 100.00% | 17,298 |
83 | 岡山県赤磐市 | 100.00% | 45,170 |
84 | 広島県府中市 | 100.00% | 45,660 |
85 | 島根県雲南市 | 100.00% | 46,845 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階