第3回官公庁・独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ実態調査 集計結果発表
今回の調査では、調査対象134機関のうち、サイト全体でアクセシビリティ対応が行われている可能性が高い「Aレベル」に到達したサイトが11、2008年7月に実施した前回調査と比較して到達レベルが上がったサイトが32ありました。官公庁サイトに限ってみると、全体の約30%にあたる11サイトで改善が見られました。
一方で、調査対象の50%以上が依然として対応が不十分と考えられるDレベル以下にとどまっており、本質的な品質向上にはなお一層の改善努力が必要といえます。特に独立行政法人においては、前回調査から到達レベルが下がってしまったサイトが4サイトありました。また、Dレベル以下のサイトが6割を占めるなど、官公庁や自治体のウェブサイトに比べて取り組みの遅れが目立つ結果となりました。
集計結果
レベル | サイト数(官公庁) | サイト数(独立行政法人) | 評価 | 次に求められる対応 | 基本対応 | 発展対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 8 | サイト全体で基本・発展ともに十分対応している | 配慮の適切さの確認 レベルの維持 |
90%以上 | 70%以上 |
B | 4 | 10 | サイト全体で基本・発展ともに対応している | 配慮の適切さの確認
発展対応の徹底 |
80%以上 | 40%以上 |
C | 17 | 23 | 基本・発展ともに対応に着手している | 基本対応の徹底 発展対応の徹底 |
60%以上 | 10%以上 |
D | 11 | 33 | 基本対応が不十分である/発展対応の着手が遅れている | 基本対応の徹底 発展対応の着手 |
40%以上 | - |
E | 2 | 23 | 基本対応が不十分なページが極めて多い | 基本対応の見直し・着手 | 40%未満 | - |
- 基本対応:画像に対する代替テキストの付与状況
→代替テキストに関する解説コラム - 発展対応:見出し、箇条書きなど文書構造に関するHTMLの記述状況
→文書構造に関する解説コラム
官公庁に関する集計結果
1)アクセシビリティ対応状況
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
団体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
内閣官房 | D | D | 98.67% | 1.33% | 0.00% | 1.33% | 53.85% | 44.83% | |
内閣法制局 | D | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 91.60% | 0.00% | |
人事院 | D | D | 40.22% | 10.13% | 49.65% | 5.33% | 5.64% | 89.03% | |
内閣府 | D | D | 98.84% | 1.16% | 0.00% | 2.68% | 51.34% | 45.99% | |
総務省 | D | C | 94.04% | 5.29% | 0.67% | 19.62% | 26.56% | 53.81% | |
法務省 | D | C | 94.37% | 3.16% | 2.47% | 14.77% | 17.75% | 67.48% | |
外務省 | C | C | 77.05% | 18.77% | 4.18% | 22.03% | 39.74% | 38.23% | |
財務省 | C | C | 90.49% | 4.58% | 4.93% | 16.58% | 32.47% | 50.95% | |
文部科学省 | D | D | 51.62% | 48.26% | 0.11% | 72.78% | 3.17% | 24.05% | |
厚生労働省 | C | C | 96.80% | 2.36% | 0.84% | 30.05% | 28.53% | 41.42% | |
農林水産省 | B | B | 85.78% | 4.50% | 9.72% | 70.64% | 7.99% | 21.37% | |
経済産業省 | D | C | 60.33% | 24.54% | 15.13% | 28.74% | 21.58% | 49.68% | |
国土交通省 | D | D | 52.75% | 38.34% | 8.91% | 15.55% | 24.03% | 60.41% | |
環境省 | C | C | 77.01% | 13.05% | 9.95% | 48.25% | 19.20% | 32.55% | |
防衛省 | D | D | 49.18% | 19.45% | 31.37% | 26.26% | 6.38% | 67.36% | |
宮内庁 | D | B | 97.96% | 0.10% | 1.95% | 68.84% | 1.71% | 29.45% | |
公正取引委員会 | D | C | 63.75% | 24.72% | 11.54% | 51.36% | 34.84% | 13.81% | |
国家公安委員会 | D | D | 97.66% | 0.10% | 2.24% | 0.51% | 4.38% | 95.11% | |
警察庁 | C | C | 78.01% | 16.60% | 5.39% | 19.63% | 15.92% | 64.46% | |
金融庁 | C | C | 91.79% | 5.60% | 2.61% | 37.80% | 28.61% | 33.59% | |
消防庁 | D | D | 71.60% | 27.37% | 1.03% | 4.76% | 11.27% | 83.96% | |
国税庁 | A | A | 97.39% | 2.52% | 0.09% | 96.31% | 1.41% | 2.27% | |
文化庁 | D | C | 86.45% | 13.27% | 0.28% | 12.92% | 40.74% | 46.34% | |
社会保険庁 | D | D | 57.84% | 30.37% | 11.79% | 10.68% | 60.76% | 28.56% | |
林野庁 | D | C | 79.21% | 5.39% | 15.40% | 57.74% | 4.00% | 38.25% | |
水産庁 | C | B | 87.99% | 2.35% | 9.66% | 61.88% | 0.89% | 37.24% | |
資源エネルギー庁 | B | B | 82.04% | 16.19% | 1.76% | 85.19% | 6.82% | 7.99% | |
特許庁 | E | D | 83.47% | 3.34% | 13.20% | 1.27% | 0.85% | 97.88% | |
中小企業庁 | C | C | 94.57% | 5.37% | 0.06% | 33.75% | 25.65% | 40.60% | |
気象庁 | D | C | 61.32% | 24.61% | 14.07% | 34.02% | 31.22% | 34.76% | |
海上保安庁 | E | E | 38.04% | 25.28% | 36.68% | 6.63% | 13.51% | 79.86% | |
会計検査院 | – | E | – | 26.79% | 70.88% | 2.33% | 69.88% | 21.63% | 8.49% |
衆議院 | C | C | 99.85% | 0.01% | 0.14% | 19.29% | 44.92% | 35.79% | |
参議院 | E | A | 97.77% | 0.28% | 1.95% | 86.96% | 1.21% | 11.83% | |
裁判官弾劾裁判所 | C | C | 85.59% | 14.41% | 0.00% | 17.12% | 72.97% | 9.91% | |
裁判官訴追委員会 | A | A | 97.30% | 2.70% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
国立国会図書館 | C | C | 96.49% | 3.49% | 0.01% | 25.72% | 33.19% | 41.09% |
各団体名をタップすると、集計結果をご覧頂けます。
内閣官房
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 98.67% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 1.33% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.00% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 1.33% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 53.85% | |
構造化がされていないページの割合 | 44.83% |
内閣法制局
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 100.00% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.00% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.00% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 8.40% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 91.60% | |
構造化がされていないページの割合 | 0.00% |
人事院
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 40.22% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 10.13% | |
代替テキストがないページの割合 | 49.65% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 5.33% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 5.64% | |
構造化がされていないページの割合 | 89.03% |
内閣府
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 98.84% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 1.16% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.00% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 2.68% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 51.34% | |
構造化がされていないページの割合 | 45.99% |
総務省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 94.04% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.29% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.67% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 19.62% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 26.56% | |
構造化がされていないページの割合 | 53.81% |
法務省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 94.37% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 3.16% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.47% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 14.77% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 17.75% | |
構造化がされていないページの割合 | 67.48% |
外務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 77.05% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 18.77% | |
代替テキストがないページの割合 | 4.18% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 22.03% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 39.74% | |
構造化がされていないページの割合 | 38.23% |
財務省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 90.49% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 4.58% | |
代替テキストがないページの割合 | 4.93% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 16.58% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 32.47% | |
構造化がされていないページの割合 | 50.95% |
文部科学省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 51.62% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 48.26% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.11% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 72.78% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 3.17% | |
構造化がされていないページの割合 | 24.05% |
厚生労働省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 96.80% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.36% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.84% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 30.05% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 28.53% | |
構造化がされていないページの割合 | 41.42% |
農林水産省
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 85.78% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 4.50% | |
代替テキストがないページの割合 | 9.72% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 70.64% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 7.99% | |
構造化がされていないページの割合 | 21.37% |
経済産業省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 60.33% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 24.54% | |
代替テキストがないページの割合 | 15.13% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 28.74% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 21.58% | |
構造化がされていないページの割合 | 49.68% |
国土交通省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 52.75% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 38.34% | |
代替テキストがないページの割合 | 8.91% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 15.55% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 24.03% | |
構造化がされていないページの割合 | 60.41% |
環境省
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 77.01% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 13.05% | |
代替テキストがないページの割合 | 9.95% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 48.25% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 19.20% | |
構造化がされていないページの割合 | 32.55% |
防衛省
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 49.18% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 19.45% | |
代替テキストがないページの割合 | 31.37% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 26.26% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 6.38% | |
構造化がされていないページの割合 | 67.36% |
宮内庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.96% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.10% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.95% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 68.84% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 1.71% | |
構造化がされていないページの割合 | 29.45% |
公正取引委員会
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 63.75% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 24.72% | |
代替テキストがないページの割合 | 11.54% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 51.36% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 34.84% | |
構造化がされていないページの割合 | 13.81% |
国家公安委員会
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.66% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.10% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.24% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 0.51% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 4.38% | |
構造化がされていないページの割合 | 95.11% |
警察庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 78.01% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 16.60% | |
代替テキストがないページの割合 | 5.39% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 19.63% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 15.92% | |
構造化がされていないページの割合 | 64.46% |
金融庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 91.79% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.60% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.61% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 37.80% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 28.61% | |
構造化がされていないページの割合 | 33.59% |
消防庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 71.60% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 27.37% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.03% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 4.76% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 11.27% | |
構造化がされていないページの割合 | 83.96% |
国税庁
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.39% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.52% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.09% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 96.31% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 1.41% | |
構造化がされていないページの割合 | 2.27% |
文化庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 86.45% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 13.27% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.28% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 12.92% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 40.74% | |
構造化がされていないページの割合 | 46.34% |
社会保険庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 57.84% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 30.37% | |
代替テキストがないページの割合 | 11.79% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 10.68% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 60.76% | |
構造化がされていないページの割合 | 28.56% |
林野庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 79.21% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.39% | |
代替テキストがないページの割合 | 15.40% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 57.74% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 4.00% | |
構造化がされていないページの割合 | 38.25% |
水産庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 87.99% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.35% | |
代替テキストがないページの割合 | 9.66% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 61.88% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.89% | |
構造化がされていないページの割合 | 37.24% |
資源エネルギー庁
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 82.04% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 16.19% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.76% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 85.19% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 6.82% | |
構造化がされていないページの割合 | 7.99% |
特許庁
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 83.47% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 3.34% | |
代替テキストがないページの割合 | 13.20% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 1.27% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.85% | |
構造化がされていないページの割合 | 97.88% |
中小企業庁
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 94.57% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.37% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.06% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 33.75% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 25.65% | |
構造化がされていないページの割合 | 40.60% |
気象庁
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 61.32% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 24.61% | |
代替テキストがないページの割合 | 14.07% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 34.02% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 31.22% | |
構造化がされていないページの割合 | 34.76% |
海上保安庁
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 38.04% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 25.28% | |
代替テキストがないページの割合 | 36.68% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 6.63% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 13.51% | |
構造化がされていないページの割合 | 79.86% |
会計検査院
到達レベル | 前回 | – |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | – | |
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 26.79% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 70.88% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.33% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 69.88% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 21.63% | |
構造化がされていないページの割合 | 8.49% |
衆議院
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 99.85% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.01% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.14% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 19.29% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 44.92% | |
構造化がされていないページの割合 | 35.79% |
参議院
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.77% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.28% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.95% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 86.96% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 1.21% | |
構造化がされていないページの割合 | 11.83% |
裁判官弾劾裁判所
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 85.59% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 14.41% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.00% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 17.12% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 72.97% | |
構造化がされていないページの割合 | 9.91% |
裁判官訴追委員会
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.30% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.70% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.00% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 100.00% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.00% | |
構造化がされていないページの割合 | 0.00% |
国立国会図書館
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 96.49% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 3.49% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.01% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 25.72% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 33.19% | |
構造化がされていないページの割合 | 41.09% |
※表内の表示順は、首相官邸ホームページの官公庁リンク集(http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html)を基にしています。
2)リンク切れの状況
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
内閣官房 | 5.17% |
内閣法制局 | 1.57% |
人事院 | 5.68% |
内閣府 | 1.34% |
総務省 | 1.02% |
法務省 | 3.42% |
外務省 | 1.56% |
財務省 | 3.84% |
文部科学省 | 3.08% |
厚生労働省 | 0.36% |
農林水産省 | 20.59% |
経済産業省 | 8.18% |
国土交通省 | 7.37% |
環境省 | 2.73% |
防衛省 | 9.04% |
宮内庁 | 0.33% |
公正取引委員会 | 0.02% |
国家公安委員会 | 0.00% |
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
警察庁 | 3.62% |
金融庁 | 2.43% |
消防庁 | 0.66% |
国税庁 | 7.05% |
文化庁 | 2.08% |
社会保険庁 | 1.27% |
林野庁 | 2.76% |
水産庁 | 3.70% |
資源エネルギー庁 | 8.55% |
特許庁 | 0.20% |
中小企業庁 | 52.54% |
気象庁 | 2.74% |
海上保安庁 | 7.08% |
会計検査院 | 7.82% |
衆議院 | 0.00% |
参議院 | 1.00% |
裁判官弾劾裁判所 | 2.70% |
裁判官訴追委員会 | 0.00% |
国立国会図書館 | 0.18% |
独立行政法人に関する集計結果
1)アクセシビリティ対応状況
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
団体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
国立公文書館 | A | B | 91.66% | 8.22% | 0.12% | 66.69% | 15.53% | 17.78% | |
国民生活センター | B | A | 99.32% | 0.33% | 0.35% | 70.00% | 3.80% | 26.20% | |
北方領土問題対策協会 | D | D | 43.79% | 55.79% | 0.42% | 2.95% | 65.89% | 31.16% | |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | E | E | 21.64% | 78.36% | 0.00% | 0.58% | 20.47% | 78.95% | |
情報通信研究機構 | D | D | 50.64% | 18.40% | 30.96% | 21.50% | 10.42% | 68.07% | |
統計センター | A | B | 88.70% | 11.30% | 0.00% | 86.09% | 1.74% | 12.17% | |
平和祈念事業特別基金 | D | D | 69.65% | 29.85% | 0.50% | 1.00% | 1.99% | 97.01% | |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | B | A | 98.78% | 1.22% | 0.00% | 98.78% | 1.22% | 0.00% | |
国際協力機構 | B | B | 84.72% | 9.96% | 5.32% | 76.52% | 10.38% | 13.09% | |
国際交流基金 | D | C | 64.02% | 25.60% | 10.38% | 55.38% | 8.30% | 36.32% | |
酒類総合研究所 | E | D | 67.70% | 26.19% | 6.11% | 1.59% | 8.65% | 89.76% | |
造幣局 | B | B | 99.77% | 0.23% | 0.00% | 59.35% | 35.40% | 5.26% | |
国立印刷局 | C | C | 94.15% | 5.12% | 0.73% | 20.61% | 65.20% | 14.18% | |
日本万国博覧会記念機構 | C | C | 75.61% | 0.00% | 24.39% | 70.73% | 0.00% | 29.27% | |
国立特別支援教育総合研究所 | C | C | 65.70% | 33.31% | 0.99% | 35.78% | 16.47% | 47.76% | |
大学入試センター | D | D | 62.70% | 37.30% | 0.00% | 0.31% | 2.19% | 97.49% | |
国立青少年教育振興機構 | D | D | 51.16% | 48.84% | 0.00% | 99.47% | 0.00% | 0.53% | |
国立女性教育会館 | B | B | 83.95% | 12.59% | 3.46% | 86.03% | 11.09% | 2.89% | |
国立国語研究所 | B | B | 82.90% | 13.80% | 3.29% | 51.31% | 36.05% | 12.64% | |
国立科学博物館 | E | D | 64.57% | 24.14% | 11.29% | 1.94% | 28.04% | 70.02% | |
物質・材料研究機構 | D | D | 57.94% | 16.86% | 25.20% | 30.53% | 15.09% | 54.38% | |
防災科学技術研究所 | D | D | 50.49% | 18.17% | 31.34% | 1.50% | 54.46% | 44.04% | |
放射線医学総合研究所 | C | C | 71.44% | 12.80% | 15.77% | 20.86% | 23.74% | 55.40% | |
国立美術館 | C | C | 96.23% | 3.77% | 0.00% | 32.08% | 18.87% | 49.06% | |
国立文化財機構 | C | C | 88.32% | 10.22% | 1.46% | 24.82% | 0.00% | 75.18% | |
教員研修センター | E | E | 39.50% | 59.24% | 1.26% | 95.80% | 0.42% | 3.78% | |
科学技術振興機構 | D | C | 66.13% | 20.18% | 13.69% | 15.19% | 50.36% | 34.45% | |
日本学術振興会 | D | D | 51.51% | 43.24% | 5.25% | 9.35% | 50.08% | 40.56% | |
理化学研究所 | D | E | 28.38% | 62.15% | 9.47% | 2.51% | 7.82% | 89.66% | |
団体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
宇宙航空研究開発機構 | E | E | 34.93% | 65.04% | 0.03% | 45.03% | 31.32% | 23.65% | |
日本スポーツ振興センター | E | E | 36.86% | 58.91% | 4.23% | 0.70% | 9.52% | 89.78% | |
日本芸術文化振興会 | E | E | 31.11% | 68.89% | 0.00% | 8.89% | 80.29% | 10.81% | |
日本学生支援機構 | A | A | 97.39% | 2.61% | 0.00% | 85.80% | 1.92% | 12.28% | |
国立高等専門学校機構 | E | E | 24.22% | 67.58% | 8.20% | 58.59% | 15.23% | 26.17% | |
大学評価・学位授与機構 | E | E | 13.49% | 86.08% | 0.43% | 9.71% | 6.10% | 84.19% | |
国立大学財務・経営センター | D | D | 88.14% | 10.73% | 1.13% | 1.69% | 9.04% | 89.27% | |
日本原子力研究開発機構 | D | D | 52.37% | 10.81% | 36.82% | 5.65% | 10.71% | 83.64% | |
国立健康・栄養研究所 | D | D | 78.70% | 4.45% | 16.86% | 5.05% | 8.07% | 86.88% | |
労働安全衛生総合研究所 | C | C | 65.63% | 34.29% | 0.08% | 36.52% | 55.96% | 7.53% | |
勤労者退職金共済機構 | C | A | 93.69% | 6.31% | 0.00% | 80.18% | 14.41% | 5.41% | |
高齢・障害者雇用支援機構 | C | C | 97.23% | 2.14% | 0.63% | 33.88% | 58.06% | 8.06% | |
国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 |
E | E | 0.84% | 98.74% | 0.42% | 0.21% | 37.89% | 61.89% | |
労働政策研究・研修機構 | D | D | 57.83% | 34.61% | 7.56% | 4.44% | 27.32% | 68.25% | |
雇用・能力開発機構 | D | D | 55.06% | 36.42% | 8.52% | 43.25% | 15.39% | 41.36% | |
労働者健康福祉機構 | E | E | 0.26% | 99.48% | 0.26% | 0.65% | 25.45% | 73.90% | |
国立病院機構 | E | D | 44.14% | 33.85% | 22.01% | 27.30% | 14.47% | 58.23% | |
医薬品医療機器総合機構 | D | D | 52.62% | 22.28% | 25.10% | 61.52% | 0.68% | 37.79% | |
医薬基盤研究所 | D | C | 82.66% | 2.29% | 15.05% | 18.99% | 18.99% | 62.02% | |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | E | E | 15.69% | 84.31% | 0.00% | 0.65% | 3.27% | 96.08% | |
