A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第7回 調査結果一覧(独立行政法人)
集計結果
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Eレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
Aレベル
アクセシビリティに関しては、サイト全体で画像代替・構造化ともに十分対応しており、今後は配慮の適切さの確認とレベル維持・向上が求められる
Aレベルのサイトは、ユーザビリティレベルに関する評価を行い「A-a」~「A-e」の5段階に細分化している
到達レベル | 団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||||
A-a | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-b | 農業者年金基金 | A-b | 100.00% | 99.77% | 98.15% | 99.19% | 99.88% | |
A-c | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-d | 住宅金融支援機構 | A-d | 99.21% | 96.26% | 91.93% | 92.94% | 98.33% | |
A-e | 環境再生保全機構 | B | 97.36% | 81.84% | 79.09% | 56.20% | 97.30% | |
A-e | 勤労者退職金共済機構 | A-e | 95.20% | 79.20% | 91.20% | 80.49% | 92.80% | |
A-e | 経済産業研究所 | A-e | 95.82% | 97.79% | 44.76% | 66.29% | 98.04% | |
A-e | 原子力安全基盤機構 | C | 98.69% | 95.98% | 4.85% | 87.69% | 89.93% | |
A-e | 航海訓練所 | A-e | 92.13% | 95.47% | 80.41% | 11.13% | 96.85% | |
A-e | 国際協力機構 | A-e | 98.47% | 98.33% | 61.35% | 91.80% | 99.32% | |
A-e | 国民生活センター | A-e | 99.93% | 78.90% | 78.83% | 92.52% | 97.94% | |
A-e | 国立循環器病研究センター | A-e | 96.99% | 99.77% | 75.25% | 86.81% | 93.14% | |
A-e | 国立文化財機構 | A-e | 98.88% | 100.00% | 96.63% | 53.41% | 95.51% | |
A-e | 自動車検査 | A-e | 98.84% | 75.12% | 41.40% | 72.96% | 98.14% | |
A-e | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | A-e | 96.53% | 70.26% | 64.93% | 76.38% | 72.25% | |
A-e | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | B | 99.57% | 99.69% | 70.82% | 95.78% | 97.03% | |
A-e | 大学入試センター | A-e | 100.00% | 87.83% | 84.36% | 15.88% | 91.26% | |
A-e | 日本学生支援機構 | A-e | 99.45% | 87.37% | 65.77% | 79.89% | 98.81% | |
A-e | 日本芸術文化振興会 | A-e | 95.58% | 99.09% | 79.14% | 78.67% | 84.83% | |
A-e | 日本貿易保険 | A-e | 93.12% | 96.75% | 80.67% | 68.89% | 79.47% | |
A-e | 年金積立金管理運用 | A-e | 99.14% | 100.00% | 89.66% | 84.35% | 99.14% | |
A-e | 福祉医療機構 | A-e | 97.09% | 93.02% | 91.28% | 90.90% | 93.17% | |
A-e | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | A-e | 99.16% | 99.16% | 99.16% | 42.37% | 88.24% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A-a
該当なし
到達レベル:A-b
第6回の評価 | A-b | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 99.77% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.15% |
リンク | 99.19% | |
コンテンツ表現 | 99.88% |
到達レベル:A-c
該当なし
到達レベル:A-d
第6回の評価 | A-d | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.21% |
構造化 | 96.26% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.93% |
リンク | 92.94% | |
コンテンツ表現 | 98.33% |
到達レベル:A-e
第6回の評価 | B | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.36% |
構造化 | 81.84% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 79.09% |
リンク | 56.20% | |
コンテンツ表現 | 97.30% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.20% |
構造化 | 79.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.20% |
リンク | 80.49% | |
コンテンツ表現 | 92.80% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.82% |
構造化 | 97.79% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 44.76% |
リンク | 66.29% | |
コンテンツ表現 | 98.04% |
第6回の評価 | C | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.69% |
構造化 | 95.98% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 4.85% |
リンク | 87.69% | |
コンテンツ表現 | 89.93% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 92.13% |
構造化 | 95.47% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 80.41% |
リンク | 11.13% | |
コンテンツ表現 | 96.85% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.47% |
構造化 | 98.33% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 61.35% |
リンク | 91.80% | |
コンテンツ表現 | 99.32% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.93% |
構造化 | 78.90% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 78.83% |
リンク | 92.52% | |
コンテンツ表現 | 97.94% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.99% |
構造化 | 99.77% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 75.25% |
リンク | 86.81% | |
コンテンツ表現 | 93.14% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.88% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.63% |
リンク | 53.41% | |
コンテンツ表現 | 95.51% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.84% |
構造化 | 75.12% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 41.40% |
リンク | 72.96% | |
コンテンツ表現 | 98.14% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.53% |
構造化 | 70.26% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 64.93% |
リンク | 76.38% | |
コンテンツ表現 | 72.25% |
第6回の評価 | B | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.57% |
構造化 | 99.69% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 70.82% |
リンク | 95.78% | |
コンテンツ表現 | 97.03% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 87.83% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 84.36% |
リンク | 15.88% | |
コンテンツ表現 | 91.26% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.45% |
構造化 | 87.37% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 65.77% |
リンク | 79.89% | |
コンテンツ表現 | 98.81% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.58% |
構造化 | 99.09% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 79.14% |
リンク | 78.67% | |
コンテンツ表現 | 84.83% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 93.12% |
構造化 | 96.75% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 80.67% |
リンク | 68.89% | |
コンテンツ表現 | 79.47% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.14% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.66% |
リンク | 84.35% | |
コンテンツ表現 | 99.14% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.09% |
構造化 | 93.02% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.28% |
リンク | 90.90% | |
コンテンツ表現 | 93.17% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.16% |
構造化 | 99.16% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.16% |
リンク | 42.37% | |
コンテンツ表現 | 88.24% |
Bレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応していると考えられる
配慮の適切さの確認と構造化の徹底に努める必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
工業所有権情報・研修館 | B | 95.69% | 44.20% | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | B | 97.48% | 64.64% | |
港湾空港技術研究所 | A-e | 89.24% | 87.43% | |
国際農林水産業研究センター | B | 81.53% | 56.72% | |
国立公文書館 | B | 88.54% | 60.99% | |
国立成育医療研究センター | B | 86.09% | 95.64% | |
造幣局 | B | 99.95% | 60.38% | |
中小企業基盤整備機構 | A-e | 85.18% | 85.37% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | A-e | 83.52% | 88.80% | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | A-e | 97.05% | 41.31% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | B | 86.88% | 50.52% |
Cレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手していると考えられる
画像代替と構造化を徹底する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
医薬基盤研究所 | C | 91.71% | 29.41% | |
医薬品医療機器総合機構 | D | 62.75% | 78.10% | |
科学技術振興機構 | C | 70.63% | 30.52% | |
建築研究所 | C | 84.85% | 10.32% | |
航空大学校 | C | 78.21% | 27.16% | |
国際交流基金 | C | 67.78% | 68.70% | |
国立印刷局 | C | 97.04% | 37.04% | |
国立がん研究センター | C | 64.88% | 23.16% | |
国立精神・神経医療研究センター | C | 78.55% | 65.07% | |
国立長寿医療研究センター | C | 73.51% | 21.30% | |
国立特別支援教育総合研究所 | C | 65.61% | 47.56% | |
国立美術館 | C | 92.11% | 35.53% | |
情報処理推進機構 | C | 74.10% | 53.72% | |
情報通信研究機構 | D | 63.67% | 60.00% | |
森林総合研究所 | D | 94.85% | 17.17% | |
製品評価技術基盤機構 | C | 65.12% | 40.40% | |
都市再生機構 | C | 73.14% | 75.08% | |
日本学術振興会 | C | 78.73% | 54.35% | |
日本原子力研究開発機構 | D | 69.23% | 72.65% | |
日本スポーツ振興センター | E | 65.31% | 83.67% | |
農業環境技術研究所 | C | 74.11% | 18.58% | |
農畜産業振興機構 | C | 77.93% | 78.12% | |
農林水産消費安全技術センター | C | 65.58% | 62.08% | |
物質・材料研究機構 | C | 64.34% | 52.74% | |
労働安全衛生総合研究所 | C | 66.84% | 39.78% | |
労働政策研究・研修機構 | C | 71.80% | 24.59% |
Dレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
画像代替を徹底し、構造化に着手する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
交通安全環境研究所 | D | 41.85% | 75.08% | |
国立科学博物館 | D | 59.56% | 7.85% | |
国立環境研究所 | D | 42.19% | 15.84% | |
国立国際医療研究センター | D | 47.19% | 58.80% | |
国立大学財務・経営センター | D | 85.59% | 1.75% | |
国立病院機構 | D | 48.40% | 47.57% | |
産業技術総合研究所 | D | 55.92% | 15.99% | |
自動車事故対策機構 | D | 44.74% | 61.61% | |
酒類総合研究所 | D | 73.42% | 4.00% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | D | 96.43% | 1.79% | |
統計センター | C | 56.81% | 84.04% | |
土木研究所 | D | 79.65% | 9.79% | |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | D | 85.71% | 3.30% | |
農業生物資源研究所 | D | 54.02% | 8.82% | |
農林漁業信用基金 | D | 91.67% | 0.00% | |
防災科学技術研究所 | D | 55.83% | 26.64% | |
放射線医学総合研究所 | D | 58.04% | 41.10% | |
水資源機構 | D | 46.03% | 35.30% |
Eレベル
画像代替が不十分なページが多く、一刻も早く見直しに着手する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
奄美群島振興開発基金 | E | 8.82% | 0.00% | |
宇宙航空研究開発機構 | E | 31.93% | 68.31% | |
海技教育機構 | E | 37.50% | 0.00% | |
海上技術安全研究所 | E | 10.57% | 1.41% | |
海上災害防止センター | E | 2.50% | 10.00% | |
家畜改良センター | E | 31.12% | 17.30% | |
教員研修センター | E | 35.05% | 10.63% | |
空港周辺整備機構 | D | 30.50% | 3.55% | |
国際観光振興機構 | E | 26.37% | 26.90% | |
国立健康・栄養研究所 | E | 4.42% | 3.69% | |
国立高等専門学校機構 | E | 32.30% | 74.23% | |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | E | 0.39% | 0.29% | |
国立女性教育会館 | E | 1.61% | 91.27% | |
国立青少年教育振興機構 | E | 37.58% | 38.41% | |
種苗管理センター | E | 29.39% | 1.79% | |
水産総合研究センター | E | 32.68% | 4.38% | |
水産大学校 | E | 19.26% | 0.36% | |
大学評価・学位授与機構 | E | 11.50% | 9.96% | |
電子航法研究所 | D | 22.85% | 6.23% | |
日本万国博覧会記念機構 | E | 34.43% | 60.66% | |
北方領土問題対策協会 | E | 11.95% | 100.00% | |
理化学研究所 | E | 31.74% | 28.49% | |
労働者健康福祉機構 | E | 0.05% | 99.70% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・清水
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階