A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第7回 調査結果一覧(特別民間法人)
集計結果
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Eレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
Aレベル
アクセシビリティに関しては、サイト全体で画像代替・構造化ともに十分対応しており、今後は配慮の適切さの確認とレベル維持・向上が求められる
Aレベルのサイトは、ユーザビリティレベルに関する評価を行い「A-a」~「A-e」の5段階に細分化している
到達レベル | 団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||||
A-a | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-b | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-c | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-d | 該当なし | – | – | – | – | – | – | – |
A-e | 大阪中小企業投資育成株式会社 | A-e | 93.28% | 100.00% | 98.85% | 49.07% | 98.98% | |
A-e | 企業年金連合会 | A-e | 99.13% | 98.36% | 92.09% | 96.99% | 37.22% | |
A-e | 危険物保安技術協会 | A-e | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 95.65% | |
A-e | 建設業労働災害防止協会 | A-e | 97.23% | 98.34% | 94.74% | 70.47% | 89.47% | |
A-e | 社会保険診療報酬支払基金 | A-d | 100.00% | 89.95% | 85.44% | 83.16% | 98.61% | |
A-e | 全国漁業共済組合連合会 | E | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 94.12% | |
A-e | 全国農業協同組合中央会 | E | 96.36% | 98.55% | 96.00% | 13.14% | 99.27% | |
A-e | 日本行政書士会連合会 | A-e | 99.38% | 79.63% | 74.69% | 72.45% | 96.30% | |
A-e | 日本公認会計士協会 | A-e | 99.56% | 99.77% | 81.55% | 99.40% | 89.97% | |
A-e | 日本小型船舶検査機構 | E | 97.12% | 99.04% | 93.27% | 63.11% | 96.15% | |
A-e | 日本電気計器検定所 | A-e | 99.37% | 98.73% | 87.97% | 84.08% | 94.94% | |
A-e | 日本水先人会連合会 | A-e | 92.86% | 88.10% | 88.10% | 87.18% | 97.62% | |
A-e | 農林中央金庫 | A-e | 100.00% | 94.98% | 74.48% | 63.87% | 100.00% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A-a
該当なし
到達レベル:A-b
該当なし
到達レベル:A-c
該当なし
到達レベル:A-d
該当なし
到達レベル:A-e
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 93.28% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.85% |
リンク | 49.07% | |
コンテンツ表現 | 98.98% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.13% |
構造化 | 98.36% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.09% |
リンク | 96.99% | |
コンテンツ表現 | 37.22% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
リンク | 88.89% | |
コンテンツ表現 | 95.65% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.23% |
構造化 | 98.34% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 94.74% |
リンク | 70.47% | |
コンテンツ表現 | 89.47% |
第6回の評価 | A-d | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 89.95% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 85.44% |
リンク | 83.16% | |
コンテンツ表現 | 98.61% |
第6回の評価 | E | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
リンク | 87.50% | |
コンテンツ表現 | 94.12% |
第6回の評価 | E | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.36% |
構造化 | 98.55% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.00% |
リンク | 13.14% | |
コンテンツ表現 | 99.27% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.38% |
構造化 | 79.63% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 74.69% |
リンク | 72.45% | |
コンテンツ表現 | 96.30% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.56% |
構造化 | 99.77% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 81.55% |
リンク | 99.40% | |
コンテンツ表現 | 89.97% |
第6回の評価 | E | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.12% |
構造化 | 99.04% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.27% |
リンク | 63.11% | |
コンテンツ表現 | 96.15% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.37% |
構造化 | 98.73% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 87.97% |
リンク | 84.08% | |
コンテンツ表現 | 94.94% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 92.86% |
構造化 | 88.10% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 88.10% |
リンク | 87.18% | |
コンテンツ表現 | 97.62% |
第6回の評価 | A-e | |
---|---|---|
第6回→第7回推移 | ||
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 94.98% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 74.48% |
リンク | 63.87% | |
コンテンツ表現 | 100.00% |
Bレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応していると考えられる
配慮の適切さの確認と構造化の徹底に努める必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
漁船保険中央会 | D | 94.12% | 61.76% | |
軽自動車検査協会 | B | 99.03% | 64.56% | |
日本弁理士会 | C | 93.29% | 49.76% |
Cレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手していると考えられる
画像代替と構造化を徹底する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 | C | 76.79% | 96.43% | |
自動車安全運転センター | C | 86.49% | 25.68% | |
全国中小企業団体中央会 | D | 66.00% | 31.00% | |
中央職業能力開発協会 | C | 91.77% | 37.21% | |
中央労働災害防止協会 | C | 61.61% | 97.32% | |
日本司法書士会連合会 | C | 73.45% | 99.63% | |
日本商工会議所 | C | 73.32% | 75.43% | |
日本税理士会連合会 | C | 62.03% | 81.65% | |
林業・木材製造業労働災害防止協会 | D | 92.24% | 10.75% |
Dレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
画像代替を徹底し、構造化に着手する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安協会 | D | 47.69% | 0.14% | |
全国農業会議所 | E | 48.08% | 15.48% | |
日本土地家屋調査士会連合会 | D | 58.27% | 48.20% | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 | D | 51.17% | 0.29% |
Eレベル
画像代替が不十分なページが多く、一刻も早く見直しに着手する必要がある
団体名 | 第6回の評価 | 第6回→第7回推移 | 画像代替 | 構造化 |
---|---|---|---|---|
鉱業労働災害防止協会 | E | 8.26% | 0.00% | |
消防団員等公務災害補償等共済基金 | E | 0.00% | 5.41% | |
石炭鉱業年金基金 | E | 30.77% | 0.00% | |
全国社会保険労務士会連合会 | E | 6.51% | 93.49% | |
全国商工会連合会 | E | 8.44% | 0.61% | |
東京中小企業投資育成株式会社 | E | 0.74% | 99.15% | |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | E | 4.62% | 0.00% | |
日本消防検定協会 | E | 38.79% | 35.78% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・清水
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階