A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第11回
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
自治体名 | 第11回 到達レベル |
第10回→第11回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
茨城県 | E | 98.1% | 1.5% | 0.3% | 76.1% | 3.0% | 20.9% | 62.0% | 80.2% | 98.2% | |
茨城県水戸市 | E | 99.4% | 0.3% | 0.4% | 86.7% | 8.5% | 4.8% | 69.8% | 90.9% | 98.7% | |
茨城県日立市 | F | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 59.8% | 37.2% | 3.0% | – | – | – | |
茨城県土浦市 | F | 95.3% | 1.9% | 2.8% | 68.7% | 2.7% | 28.5% | – | – | – | |
茨城県古河市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 56.0% | 55.8% | 99.7% | |
茨城県石岡市 | F | 97.8% | 2.1% | 0.1% | 67.5% | 0.0% | 32.4% | – | – | – | |
茨城県結城市 | F | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 50.4% | 0.0% | 49.6% | – | – | – | |
茨城県龍ケ崎市 | E | 99.7% | 0.1% | 0.1% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 39.6% | 83.2% | 94.6% | |
茨城県下妻市 | F | 90.9% | 0.2% | 8.9% | 66.8% | 2.1% | 31.1% | – | – | – | |
茨城県常総市 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.5% | 0.1% | 0.4% | 99.5% | 99.1% | 99.1% | |
茨城県常陸太田市 | F | 96.5% | 0.2% | 3.4% | 49.1% | 4.5% | 46.4% | – | – | – | |
茨城県高萩市 | E | 95.7% | 4.1% | 0.2% | 91.9% | 0.1% | 8.0% | 91.1% | 49.7% | 80.6% | |
茨城県北茨城市 | F | 88.6% | 0.0% | 11.4% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | – | – | – | |
茨城県笠間市 | F | 83.9% | 13.6% | 2.6% | 48.3% | 13.5% | 38.3% | – | – | – | |
茨城県取手市 | F | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 47.5% | 2.8% | 49.7% | – | – | – | |
茨城県牛久市 | F | 87.4% | 2.3% | 10.4% | 67.9% | 3.4% | 28.7% | – | – | – | |
茨城県つくば市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.3% | 0.1% | 13.6% | 85.4% | 97.8% | 99.7% | |
茨城県ひたちなか市 | E | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 86.4% | 0.4% | 13.2% | 86.1% | 87.6% | 97.1% | |
茨城県鹿嶋市 | I | 23.8% | 73.7% | 2.5% | 14.3% | 66.6% | 19.1% | – | – | – | |
茨城県潮来市 | F | 85.2% | 4.2% | 10.6% | 90.6% | 1.9% | 7.5% | – | – | – | |
茨城県守谷市 | E | 93.6% | 3.3% | 3.1% | 85.6% | 14.3% | 0.1% | 38.0% | 92.0% | 99.8% | |
茨城県常陸大宮市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 96.8% | 0.0% | 3.2% | 96.6% | 76.3% | 93.4% | |
茨城県那珂市 | F | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 53.3% | 0.0% | 46.7% | – | – | – | |
茨城県筑西市 | G | 63.7% | 24.1% | 12.2% | 87.8% | 2.1% | 10.1% | – | – | – | |
茨城県坂東市 | F | 89.3% | 0.8% | 9.9% | 53.9% | 1.7% | 44.5% | – | – | – | |
茨城県稲敷市 | F | 96.7% | 0.3% | 3.0% | 40.9% | 12.7% | 46.3% | – | – | – | |
茨城県かすみがうら市 | F | 83.9% | 5.0% | 11.1% | 53.9% | 0.9% | 45.2% | – | – | – | |
茨城県桜川市 | F | 95.0% | 0.8% | 4.1% | 49.3% | 6.1% | 44.5% | – | – | – | |
茨城県神栖市 | E | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 97.9% | 49.6% | 99.1% | |
茨城県行方市 | F | 94.0% | 0.2% | 5.8% | 53.9% | 0.4% | 45.7% | – | – | – | |
茨城県鉾田市 | I | 30.7% | 9.0% | 60.3% | 97.2% | 2.3% | 0.5% | – | – | – | |
茨城県つくばみらい市 | F | 97.8% | 0.3% | 2.0% | 48.9% | 51.1% | 0.0% | – | – | – | |
茨城県小美玉市 | G | 79.5% | 12.7% | 7.8% | 72.2% | 27.8% | 0.1% | – | – | – | |
栃木県 | F | 92.3% | 6.3% | 1.4% | 59.1% | 7.5% | 33.5% | – | – | – | |
栃木県宇都宮市 | D | 99.6% | 0.2% | 0.1% | 97.9% | 0.3% | 1.9% | 89.3% | 89.9% | 99.9% | |
栃木県足利市 | E | 96.6% | 0.0% | 3.3% | 74.9% | 3.5% | 21.7% | 61.5% | 81.2% | 98.7% | |
栃木県栃木市 | E | 98.8% | 1.0% | 0.2% | 98.0% | 1.9% | 0.1% | 89.9% | 96.8% | 96.8% | |
栃木県佐野市 | I | 9.0% | 89.0% | 2.1% | 77.8% | 11.3% | 10.9% | – | – | – | |
栃木県鹿沼市 | E | 95.1% | 0.0% | 4.9% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 80.2% | 95.2% | 91.4% | |
栃木県日光市 | F | 86.9% | 0.1% | 13.0% | 97.9% | 1.4% | 0.7% | – | – | – | |
栃木県小山市 | E | 98.6% | 1.2% | 0.2% | 71.9% | 1.3% | 26.8% | 60.4% | 93.5% | 95.8% | |
栃木県真岡市 | E | 98.2% | 1.5% | 0.3% | 94.0% | 2.9% | 3.1% | 91.0% | 90.8% | 89.3% | |
栃木県大田原市 | G | 62.4% | 0.0% | 37.6% | 38.4% | 0.2% | 61.3% | – | – | – | |
栃木県矢板市 | E | 97.0% | 0.8% | 2.2% | 88.9% | 0.5% | 10.6% | 86.3% | 73.2% | 99.5% | |
栃木県那須塩原市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 79.3% | 19.8% | 0.8% | 52.2% | 82.9% | 99.8% | |
栃木県さくら市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.2% | 0.1% | 12.7% | 87.1% | 94.8% | 99.9% | |
栃木県那須烏山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 3.8% | 0.1% | 96.1% | 98.9% | 75.8% | |
栃木県下野市 | E | 90.3% | 1.7% | 8.0% | 91.4% | 1.0% | 7.6% | 71.0% | 94.0% | 92.3% | |
群馬県 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 43.8% | 92.1% | 99.5% | |
群馬県前橋市 | D | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 88.8% | 3.5% | 7.7% | 80.8% | 90.3% | 98.4% | |
群馬県高崎市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.3% | 8.5% | 0.1% | 89.2% | 91.6% | 99.8% | |
群馬県桐生市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 88.7% | 99.7% | |
群馬県伊勢崎市 | F | 85.0% | 6.3% | 8.7% | 79.3% | 0.8% | 19.9% | – | – | – | |
群馬県太田市 | E | 99.1% | 0.7% | 0.2% | 84.5% | 5.0% | 10.5% | 82.5% | 89.1% | 95.6% | |
群馬県沼田市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.0% | 94.2% | 100.0% | |
群馬県館林市 | G | 65.8% | 11.1% | 23.1% | 51.6% | 9.3% | 39.1% | – | – | – | |
群馬県渋川市 | D | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 88.2% | 90.5% | 99.0% | |
群馬県藤岡市 | F | 83.7% | 0.9% | 15.4% | 97.0% | 2.9% | 0.1% | – | – | – | |
群馬県富岡市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.4% | 17.1% | 1.5% | 41.8% | 96.9% | 99.6% | |
群馬県安中市 | E | 97.6% | 0.1% | 2.3% | 97.0% | 0.0% | 3.0% | 96.7% | 95.3% | 97.7% | |
群馬県みどり市 | D | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 0.1% | 2.4% | 79.7% | 92.2% | 99.0% | |
埼玉県 | E | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 87.4% | 1.5% | 11.1% | 74.9% | 79.9% | 88.5% | |
埼玉県さいたま市 | D | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 96.4% | 99.4% | 98.7% | |
埼玉県川越市 | D | 95.5% | 2.0% | 2.5% | 97.5% | 2.2% | 0.3% | 82.5% | 95.0% | 99.8% | |
埼玉県熊谷市 | D | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 89.6% | 99.5% | 98.7% | |
埼玉県川口市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 72.9% | 23.9% | 3.2% | 94.8% | 93.6% | 99.1% | |
埼玉県行田市 | E | 99.0% | 1.0% | 0.1% | 92.2% | 3.2% | 4.6% | 80.4% | 93.8% | 98.0% | |
埼玉県秩父市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 64.7% | 49.2% | 99.9% | |
埼玉県所沢市 | D | 99.0% | 0.6% | 0.4% | 97.6% | 1.1% | 1.3% | 76.4% | 94.8% | 98.4% | |
埼玉県飯能市 | E | 93.5% | 0.3% | 6.1% | 90.9% | 0.4% | 8.7% | 47.2% | 56.1% | 95.2% | |
埼玉県加須市 | E | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 97.2% | 0.5% | 2.2% | 58.1% | 97.0% | 98.0% | |
埼玉県本庄市 | D | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 91.0% | 99.5% | 99.7% | |
埼玉県東松山市 | D | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 92.5% | 0.0% | 7.5% | 86.6% | 98.9% | 99.3% | |
埼玉県春日部市 | D | 98.1% | 0.0% | 1.9% | 85.7% | 14.2% | 0.1% | 84.9% | 95.5% | 99.7% | |
埼玉県狭山市 | E | 97.2% | 2.8% | 0.0% | 84.8% | 6.1% | 9.1% | 81.9% | 84.9% | 99.4% | |
埼玉県羽生市 | F | 83.4% | 6.7% | 9.9% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | – | – | – | |
埼玉県鴻巣市 | E | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 99.0% | 0.0% | 1.0% | 49.1% | 94.5% | 99.9% | |
埼玉県深谷市 | I | 9.4% | 88.3% | 2.3% | 89.6% | 0.4% | 10.0% | – | – | – | |
埼玉県上尾市 | D | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 85.5% | 2.9% | 11.6% | 83.7% | 97.8% | 99.4% | |
埼玉県草加市 | D | 97.8% | 0.3% | 1.9% | 96.4% | 0.6% | 3.0% | 79.0% | 97.9% | 99.9% | |
埼玉県越谷市 | E | 93.7% | 6.3% | 0.0% | 86.1% | 12.6% | 1.3% | 45.0% | 97.4% | 98.2% | |
埼玉県蕨市 | E | 94.0% | 6.0% | 0.1% | 92.8% | 0.2% | 7.0% | 86.9% | 96.0% | 98.2% | |
埼玉県戸田市 | D | 97.1% | 0.0% | 2.9% | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 97.0% | 95.5% | 99.5% | |
埼玉県入間市 | G | 95.6% | 0.0% | 4.4% | 10.2% | 1.3% | 88.5% | – | – | – | |
埼玉県朝霞市 | F | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 69.8% | 0.8% | 29.4% | – | – | – | |
埼玉県志木市 | H | 55.4% | 44.6% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | – | – | – | |
埼玉県和光市 | E | 95.1% | 3.8% | 1.1% | 96.4% | 0.3% | 3.3% | 94.6% | 89.4% | 95.9% | |
埼玉県新座市 | D | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 93.1% | 0.4% | 6.5% | 92.8% | 90.9% | 99.5% | |
埼玉県桶川市 | E | 90.2% | 0.3% | 9.6% | 95.8% | 2.1% | 2.1% | 61.1% | 88.9% | 99.1% | |
埼玉県久喜市 | E | 96.4% | 3.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 51.2% | 98.5% | 99.9% | |
埼玉県北本市 | D | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 97.6% | 0.0% | 2.4% | 81.0% | 98.9% | 99.6% | |
埼玉県八潮市 | E | 97.1% | 0.0% | 2.9% | 78.4% | 11.4% | 10.2% | 62.7% | 55.6% | 98.2% | |
埼玉県富士見市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 79.9% | 19.8% | 0.3% | 74.6% | 91.9% | 97.8% | |
埼玉県三郷市 | G | 95.8% | 4.1% | 0.1% | 35.0% | 41.9% | 23.2% | – | – | – | |
埼玉県蓮田市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.5% | 5.5% | 0.0% | 94.2% | 92.7% | 99.9% | |
埼玉県坂戸市 | H | 54.7% | 45.3% | 0.0% | 93.0% | 5.8% | 1.2% | – | – | – | |
埼玉県幸手市 | G | 66.0% | 18.5% | 15.5% | 37.3% | 4.4% | 58.3% | – | – | – | |
埼玉県鶴ヶ島市 | F | 99.1% | 0.1% | 0.7% | 49.9% | 0.6% | 49.5% | – | – | – | |
埼玉県日高市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 81.6% | 18.2% | 0.1% | 66.6% | 18.4% | 99.1% | |
埼玉県吉川市 | E | 96.3% | 0.0% | 3.7% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 44.9% | 57.3% | 99.3% | |
埼玉県ふじみ野市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 98.5% | 95.5% | 98.8% | |
埼玉県白岡市 | G | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.7% | 42.3% | 36.9% | – | – | – | |
千葉県 | D | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 92.0% | 94.5% | 99.0% | |
千葉県千葉市 | F | 89.3% | 10.5% | 0.2% | 91.9% | 0.2% | 7.9% | – | – | – | |
千葉県銚子市 | G | 60.8% | 7.0% | 32.2% | 40.6% | 3.9% | 55.5% | – | – | – | |
千葉県市川市 | E | 93.0% | 7.0% | 0.0% | 79.5% | 20.1% | 0.4% | 94.5% | 70.0% | 97.6% | |
千葉県船橋市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 0.7% | 0.6% | 71.8% | 86.5% | 98.4% | |
千葉県館山市 | F | 80.2% | 10.0% | 9.8% | 86.2% | 0.4% | 13.3% | – | – | – | |
千葉県木更津市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.7% | 3.9% | 0.4% | 94.3% | 98.4% | 97.4% | |
千葉県松戸市 | E | 95.5% | 4.5% | 0.0% | 96.1% | 3.9% | 0.0% | 56.3% | 98.1% | 99.9% | |
千葉県野田市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 82.4% | 99.8% | |
千葉県茂原市 | F | 86.9% | 0.0% | 13.1% | 86.9% | 0.0% | 13.1% | – | – | – | |
千葉県成田市 | G | 90.6% | 7.9% | 1.4% | 21.1% | 73.7% | 5.2% | – | – | – | |
千葉県佐倉市 | E | 92.5% | 1.6% | 5.9% | 81.0% | 4.1% | 14.9% | 73.1% | 86.4% | 96.9% | |
千葉県東金市 | F | 86.9% | 0.0% | 13.1% | 91.3% | 6.0% | 2.7% | – | – | – | |
千葉県旭市 | E | 97.5% | 2.0% | 0.6% | 84.7% | 2.8% | 12.5% | 81.2% | 78.5% | 98.7% | |
千葉県習志野市 | D | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 87.1% | 10.0% | 3.0% | 74.6% | 97.5% | 99.1% | |
千葉県柏市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 92.7% | 89.8% | 97.8% | |
千葉県勝浦市 | I | 23.8% | 73.9% | 2.3% | 23.0% | 3.8% | 73.2% | – | – | – | |
千葉県市原市 | G | 80.0% | 13.5% | 6.5% | 82.2% | 0.6% | 17.3% | – | – | – | |
千葉県流山市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 91.9% | 99.8% | |
千葉県八千代市 | D | 97.8% | 0.5% | 1.8% | 93.2% | 0.2% | 6.6% | 91.6% | 92.0% | 98.5% | |
千葉県我孫子市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 96.3% | 93.0% | 99.9% | |
千葉県鴨川市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 66.3% | 99.2% | 99.1% | |
千葉県鎌ケ谷市 | G | 70.5% | 22.6% | 6.9% | 17.4% | 23.3% | 59.4% | – | – | – | |
千葉県君津市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.0% | 0.9% | 99.0% | 60.6% | 98.2% | |
千葉県富津市 | E | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.4% | 63.1% | 97.7% | |
千葉県浦安市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 80.9% | 99.8% | |
千葉県四街道市 | D | 97.8% | 2.2% | 0.0% | 95.4% | 2.8% | 1.8% | 93.4% | 98.7% | 99.5% | |
千葉県袖ケ浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 65.1% | 99.9% | |
千葉県八街市 | I | 17.4% | 39.5% | 43.2% | 5.2% | 25.4% | 69.4% | – | – | – | |
千葉県印西市 | E | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 58.5% | 58.6% | 99.4% | |
千葉県白井市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.8% | 0.1% | 0.1% | 48.5% | 98.7% | 99.9% | |
千葉県富里市 | E | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.6% | 0.0% | 0.3% | 99.6% | 52.6% | 99.7% | |
千葉県南房総市 | E | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 99.1% | 59.1% | 99.7% | |
千葉県匝瑳市 | I | 0.6% | 99.4% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | – | – | – | |
千葉県香取市 | D | 99.1% | 0.7% | 0.2% | 99.5% | 0.2% | 0.3% | 74.5% | 94.5% | 100.0% | |
千葉県山武市 | F | 98.5% | 0.0% | 1.5% | 58.2% | 0.0% | 41.8% | – | – | – | |
千葉県いすみ市 | G | 79.2% | 20.8% | 0.1% | 77.2% | 2.6% | 20.2% | – | – | – | |
千葉県大網白里市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 60.8% | 99.7% | |
東京都 | F | 97.9% | 2.1% | 0.0% | 54.9% | 44.7% | 0.4% | – | – | – | |
東京都千代田区 | G | 99.1% | 0.0% | 0.8% | 30.9% | 69.1% | 0.0% | – | – | – | |
東京都中央区 | G | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 53.6% | 44.3% | 2.1% | – | – | – | |
東京都港区 | E | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 97.8% | 2.2% | 0.0% | 52.0% | 96.8% | 98.0% | |
東京都新宿区 | F | 96.1% | 3.0% | 0.9% | 69.2% | 8.6% | 22.2% | – | – | – | |
東京都文京区 | D | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 98.1% | 1.6% | 0.4% | 97.2% | 86.0% | 99.3% | |
東京都台東区 | E | 95.2% | 4.3% | 0.5% | 79.5% | 17.0% | 3.5% | 41.6% | 96.1% | 99.0% | |
東京都墨田区 | E | 99.2% | 0.6% | 0.1% | 87.9% | 11.9% | 0.2% | 47.4% | 83.3% | 97.8% | |
東京都江東区 | G | 68.1% | 31.9% | 0.0% | 61.2% | 4.6% | 34.2% | – | – | – | |
東京都品川区 | D | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 97.0% | 1.1% | 1.9% | 96.0% | 95.5% | 98.8% | |
東京都目黒区 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 96.3% | 0.1% | 3.6% | 94.4% | 99.2% | 99.9% | |
東京都大田区 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 98.6% | 0.2% | 1.2% | 47.1% | 98.5% | 98.7% | |
東京都世田谷区 | F | 96.9% | 2.8% | 0.3% | 65.5% | 13.4% | 21.1% | – | – | – | |
東京都渋谷区 | E | 92.2% | 0.2% | 7.6% | 91.8% | 1.5% | 6.7% | 60.1% | 90.3% | 98.0% | |
東京都中野区 | F | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 59.4% | 5.4% | 35.2% | – | – | – | |
東京都杉並区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 72.7% | 100.0% | |
東京都豊島区 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.0% | 5.0% | 0.0% | 84.7% | 84.3% | 98.7% | |
東京都北区 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 97.7% | 1.9% | 0.4% | 90.8% | 96.2% | 97.4% | |
東京都荒川区 | F | 88.8% | 8.4% | 2.8% | 74.0% | 9.8% | 16.2% | – | – | – | |
東京都板橋区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.4% | 14.6% | 0.0% | 85.0% | 80.3% | 97.6% | |
東京都練馬区 | E | 97.5% | 2.2% | 0.3% | 90.6% | 4.8% | 4.6% | 68.3% | 90.2% | 98.2% | |
東京都足立区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.6% | 14.0% | 0.4% | 82.3% | 67.3% | 99.5% | |
東京都葛飾区 | D | 99.3% | 0.4% | 0.3% | 97.2% | 0.8% | 2.0% | 86.2% | 90.7% | 99.6% | |
東京都江戸川区 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 97.1% | 96.3% | 99.5% | |
東京都八王子市 | D | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 87.8% | 90.0% | 98.2% | |
東京都立川市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.9% | 5.1% | 0.0% | 56.1% | 92.5% | 99.8% | |
東京都武蔵野市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.1% | 0.5% | 93.6% | 93.2% | 99.8% | |
東京都三鷹市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 87.4% | 12.5% | 0.1% | 68.9% | 63.3% | 99.4% | |
東京都青梅市 | E | 99.6% | 0.2% | 0.1% | 98.6% | 0.1% | 1.2% | 92.7% | 93.2% | 97.3% | |
東京都府中市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.6% | 13.4% | 0.0% | 67.8% | 98.6% | 99.9% | |
東京都昭島市 | G | 75.4% | 0.0% | 24.6% | 70.5% | 28.3% | 1.2% | – | – | – | |
東京都調布市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 89.9% | 0.7% | 9.3% | 45.0% | 99.0% | 99.8% | |
東京都町田市 | G | 74.3% | 24.7% | 1.0% | 80.0% | 20.0% | 0.0% | – | – | – | |
東京都小金井市 | D | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 95.3% | 4.6% | 0.1% | 93.6% | 98.9% | 98.6% | |
東京都小平市 | E | 97.2% | 0.6% | 2.2% | 92.3% | 6.3% | 1.4% | 85.2% | 64.1% | 99.5% | |
東京都日野市 | G | 63.2% | 36.7% | 0.1% | 95.6% | 4.3% | 0.1% | – | – | – | |
東京都東村山市 | F | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 69.7% | 0.2% | 30.1% | – | – | – | |
東京都国分寺市 | E | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.3% | 0.3% | 0.4% | 50.0% | 88.7% | 99.2% | |
東京都国立市 | E | 92.1% | 0.4% | 7.5% | 81.5% | 4.5% | 14.1% | 80.4% | 90.9% | 95.8% | |
東京都福生市 | F | 88.2% | 10.3% | 1.5% | 97.9% | 0.1% | 2.0% | – | – | – | |
東京都狛江市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 97.5% | 80.0% | |
東京都東大和市 | E | 94.9% | 0.0% | 5.1% | 89.7% | 7.6% | 2.7% | 72.5% | 88.3% | 98.0% | |
東京都清瀬市 | F | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 60.2% | 38.3% | 1.5% | – | – | – | |
東京都東久留米市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 89.0% | 100.0% | |
東京都武蔵村山市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 88.6% | 89.5% | 99.7% | |
東京都多摩市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.6% | 95.5% | 99.7% | |
東京都稲城市 | G | 78.1% | 9.0% | 12.9% | 55.0% | 23.3% | 21.6% | – | – | – | |
東京都羽村市 | F | 80.4% | 0.0% | 19.6% | 80.4% | 0.0% | 19.6% | – | – | – | |
東京都あきる野市 | E | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 99.2% | 0.5% | 0.3% | 55.2% | 79.3% | 99.4% | |
東京都西東京市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 3.8% | 0.0% | 85.5% | 99.4% | 99.9% | |
神奈川県 | E | 93.4% | 6.6% | 0.0% | 78.6% | 18.1% | 3.4% | 65.8% | 54.8% | 95.7% | |
神奈川県横浜市 | F | 83.5% | 15.9% | 0.6% | 48.7% | 24.1% | 27.2% | – | – | – | |
神奈川県川崎市 | E | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 88.8% | 4.7% | 6.5% | 65.2% | 90.4% | 95.5% | |
神奈川県相模原市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 91.2% | 95.1% | 99.9% | |
神奈川県横須賀市 | D | 97.8% | 0.0% | 2.2% | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 73.9% | 92.2% | 98.2% | |
神奈川県平塚市 | E | 99.2% | 0.4% | 0.4% | 97.8% | 1.4% | 0.8% | 85.2% | 95.8% | 73.8% | |
神奈川県鎌倉市 | E | 98.7% | 0.1% | 1.2% | 97.2% | 1.6% | 1.1% | 90.5% | 79.1% | 98.4% | |
神奈川県藤沢市 | E | 96.4% | 1.8% | 1.8% | 85.7% | 8.3% | 6.0% | 54.6% | 78.7% | 98.4% | |
神奈川県小田原市 | E | 95.6% | 3.7% | 0.6% | 89.8% | 0.1% | 10.1% | 87.9% | 59.8% | 98.0% | |
神奈川県茅ヶ崎市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 95.1% | 99.7% | |
神奈川県逗子市 | E | 94.3% | 2.9% | 2.8% | 94.8% | 0.2% | 5.0% | 89.1% | 78.5% | 95.6% | |
神奈川県三浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6% | 2.6% | 0.9% | 97.8% | 95.1% | 95.7% | |
神奈川県秦野市 | G | 61.1% | 1.4% | 37.5% | 38.1% | 1.8% | 60.1% | – | – | – | |
神奈川県厚木市 | E | 94.0% | 1.5% | 4.5% | 94.5% | 2.1% | 3.3% | 92.5% | 90.3% | 98.8% | |
神奈川県大和市 | E | 98.8% | 0.2% | 1.0% | 85.6% | 2.4% | 12.0% | 84.9% | 41.8% | 97.0% | |
神奈川県伊勢原市 | E | 91.8% | 6.0% | 2.2% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 59.7% | 70.4% | 99.8% | |
神奈川県海老名市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.4% | 1.0% | 6.5% | 91.5% | 84.3% | 98.6% | |
神奈川県座間市 | G | 65.7% | 0.3% | 34.0% | 45.3% | 0.2% | 54.5% | – | – | – | |
神奈川県南足柄市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.3% | 0.0% | 2.7% | 96.9% | 58.4% | 99.2% | |
神奈川県綾瀬市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 2.1% | 6.2% | 91.2% | 99.5% | 98.7% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
茨城県
第11回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.10% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.50% | |
代替テキストなし | 0.30% | |
構造化 | 構造化あり | 76.10% |
構造化不十分の可能性大 | 3.00% | |
構造化なし | 20.90% | |
