A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第10回 調査結果一覧(独立行政法人)
集計結果
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Iレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
*e-Gov「各府省・独立行政法人等のホームページ」「国会・裁判所等関連サイトに掲載されている名称から団体名を想起しづらい場合に限り、掲載名称の後ろに(*●●省)などの注記を付与した
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入している
Aレベル
サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている
該当なし
Bレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している
該当なし
Cレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
国立国際医療研究センター | 100.0% | 99.0% | 97.1% | 94.1% | 100.0% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
構造化 | 99.0% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 97.1% |
リンク | 94.1% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
Dレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
海技教育機構 | 100.0% | 100.0% | 98.5% | 88.1% | 98.5% | |
国民生活センター | 100.0% | 84.2% | 83.4% | 94.5% | 98.8% | |
住宅金融支援機構 | 98.7% | 98.9% | 92.6% | 96.6% | 99.8% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.50% |
リンク | 88.10% | |
コンテンツ表現 | 98.50% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 84.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 83.40% |
リンク | 94.50% | |
コンテンツ表現 | 98.80% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 98.70% |
構造化 | 98.90% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.60% |
リンク | 96.60% | |
コンテンツ表現 | 99.80% |
Eレベル
画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
医薬基盤・健康・栄養研究所 | 91.7% | 91.7% | 69.8% | 79.9% | 88.0% | |
海上・港湾・航空技術研究所 | – | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 81.8% | 100.0% |
環境再生保全機構 | 99.2% | 99.0% | 96.1% | 71.0% | 95.4% | |
勤労者退職金共済機構 | 94.8% | 79.4% | 91.0% | 82.2% | 92.3% | |
経済産業研究所 | 97.5% | 99.7% | 48.0% | 84.7% | 97.9% | |
国際協力機構 | 99.5% | 99.7% | 56.8% | 93.9% | 99.4% | |
国際交流基金 | 100.0% | 91.6% | 85.5% | 86.3% | 96.3% | |
国立文化財機構 | 95.9% | 100.0% | 95.9% | 89.6% | 91.8% | |
製品評価技術基盤機構 | 99.7% | 97.9% | 86.4% | 87.7% | 88.6% | |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 96.5% | 99.8% | 81.2% | 89.4% | 97.7% | |
大学入試センター | 99.7% | 99.5% | 99.5% | 94.1% | 87.7% | |
中小企業基盤整備機構 | 97.5% | 90.9% | 31.1% | 80.7% | 98.1% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 95.8% | 89.4% | 96.2% | 63.6% | 95.4% | |
日本医療研究開発機構 | 100.0% | 100.0% | 84.5% | 87.3% | 87.7% | |
日本学生支援機構 | 100.0% | 98.9% | 38.2% | 70.0% | 99.5% | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 96.7% | 96.2% | 99.1% | 75.8% | 83.6% | |
年金積立金管理運用 | 99.3% | 100.0% | 89.3% | 79.9% | 98.6% | |
農林水産消費安全技術センター | 99.7% | 97.2% | 93.6% | 74.9% | 75.9% | |
福祉医療機構 | 91.6% | 91.2% | 88.7% | 72.0% | 89.8% | |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 97.9% | 99.3% | 99.3% | 35.4% | 86.9% | |
労働者健康安全機構 | – | 99.4% | 72.1% | 71.0% | 61.3% | 27.9% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.70% |
構造化 | 91.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 69.80% |
リンク | 79.90% | |
コンテンツ表現 | 88.00% |
第9回→第10回推移 | – | |
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 91.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.70% |
リンク | 81.80% | |
コンテンツ表現 | 100.00% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.20% |
構造化 | 99.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.10% |
リンク | 71.00% | |
コンテンツ表現 | 95.40% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 94.80% |
構造化 | 79.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.00% |
リンク | 82.20% | |
コンテンツ表現 | 92.30% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.50% |
構造化 | 99.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 48.00% |
リンク | 84.70% | |
コンテンツ表現 | 97.90% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.50% |
構造化 | 99.70% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 56.80% |
リンク | 93.90% | |
コンテンツ表現 | 99.40% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 91.60% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 85.50% |
リンク | 86.30% | |
コンテンツ表現 | 96.30% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.90% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 95.90% |
リンク | 89.60% | |
コンテンツ表現 | 91.80% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
構造化 | 97.90% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 86.40% |
リンク | 87.70% | |
コンテンツ表現 | 88.60% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.50% |
構造化 | 99.80% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 81.20% |
リンク | 89.40% | |
コンテンツ表現 | 97.70% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
構造化 | 99.50% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.50% |
リンク | 94.10% | |
コンテンツ表現 | 87.70% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.50% |
構造化 | 90.90% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 31.10% |
リンク | 80.70% | |
コンテンツ表現 | 98.10% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 95.80% |
構造化 | 89.40% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.20% |
リンク | 63.60% | |
コンテンツ表現 | 95.40% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 84.50% |
リンク | 87.30% | |
コンテンツ表現 | 87.70% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
構造化 | 98.90% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 38.20% |
リンク | 70.00% | |
コンテンツ表現 | 99.50% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 96.70% |
構造化 | 96.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.10% |
リンク | 75.80% | |
コンテンツ表現 | 83.60% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.30% |
構造化 | 100.00% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.30% |
リンク | 79.90% | |
コンテンツ表現 | 98.60% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
構造化 | 97.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.60% |
リンク | 74.90% | |
コンテンツ表現 | 75.90% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 91.60% |
構造化 | 91.20% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 88.70% |
リンク | 72.00% | |
コンテンツ表現 | 89.80% |
第9回→第10回推移 | ||
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 97.90% |
構造化 | 99.30% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.30% |
リンク | 35.40% | |
コンテンツ表現 | 86.90% |
第9回→第10回推移 | – | |
---|---|---|
アクセシビリティ | 画像代替 | 99.40% |
構造化 | 72.10% | |
ユーザビリティ | ナビゲーション | 71.00% |
リンク | 61.30% | |
コンテンツ表現 | 27.90% |
Fレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
奄美群島振興開発基金 | 95.5% | 54.5% | |
医薬品医療機器総合機構 | 98.9% | 68.3% | |
国立公文書館 | 81.8% | 69.9% | |
国立循環器病研究センター | 85.1% | 85.7% | |
国立成育医療研究センター | 89.7% | 84.0% | |
国立長寿医療研究センター | 81.2% | 81.7% | |
自動車技術総合機構 | – | 100.0% | 64.9% |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 97.9% | 43.3% | |
造幣局 | 99.7% | 63.3% | |
日本芸術文化振興会 | 85.7% | 99.4% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 81.4% | 42.4% | |
農畜産業振興機構 | 86.0% | 87.3% | |
労働政策研究・研修機構 | 88.9% | 46.4% |
Gレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手している
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
海洋研究開発機構 | 75.8% | 18.7% | |
科学技術振興機構 | 74.1% | 39.0% | |
航空大学校 | 66.7% | 42.1% | |
国際農林水産業研究センター | 76.8% | 56.8% | |
国立印刷局 | 77.4% | 54.8% | |
国立がん研究センター | 72.3% | 30.7% | |
国立精神・神経医療研究センター | 75.7% | 69.2% | |
国立特別支援教育総合研究所 | 71.4% | 45.4% | |
国立美術館 | 93.4% | 31.9% | |
国立病院機構 | 64.4% | 80.4% | |
情報処理推進機構 | 75.3% | 74.0% | |
森林総合研究所 | 89.7% | 23.0% | |
都市再生機構 | 62.9% | 85.7% | |
土木研究所 | 67.7% | 19.6% | |
日本学術振興会 | 79.7% | 56.4% | |
日本スポーツ振興センター | 74.6% | 83.0% | |
物質・材料研究機構 | 72.5% | 66.1% | |
量子科学技術研究開発機構 | – | 68.6% | 99.5% |
Hレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
宇宙航空研究開発機構 | 40.5% | 63.1% | |
空港周辺整備機構 | 53.9% | 7.8% | |
建築研究所 | 84.8% | 9.4% | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 46.4% | 37.0% | |
国立環境研究所 | 46.6% | 23.1% | |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 65.5% | 0.1% | |
酒類総合研究所 | 73.1% | 4.8% | |
情報通信研究機構 | 58.4% | 62.4% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 98.4% | 1.6% | |
統計センター | 56.6% | 76.8% | |
日本原子力研究開発機構 | 56.5% | 16.8% | |
農林漁業信用基金 | 96.5% | 5.9% | |
防災科学技術研究所 | 55.7% | 30.4% | |
水資源機構 | 45.1% | 34.0% | |
理化学研究所 | 46.4% | 42.6% |
Iレベル
画像代替が不十分なページが極めて多い
団体名 | 第9回→第10回推移 | アクセシビリティ | |
---|---|---|---|
画像代替 | 構造化 | ||
家畜改良センター | 27.9% | 18.0% | |
教員研修センター | 34.9% | 13.1% | |
工業所有権情報・研修館 | 3.9% | 95.9% | |
国際観光振興機構 | 38.2% | 82.1% | |
国立科学博物館 | 21.3% | 25.9% | |
国立高等専門学校機構 | 36.3% | 78.8% | |
国立女性教育会館 | 0.7% | 99.4% | |
国立青少年教育振興機構 | 39.4% | 39.8% | |
産業技術総合研究所 | 12.4% | 12.3% | |
自動車事故対策機構 | 24.9% | 87.8% | |
水産研究・教育機構 | 37.1% | 9.2% | |
大学改革支援・学位授与機構 | 39.0% | 8.3% | |
地域医療機能推進機構 | 10.1% | 91.3% | |
日本貿易保険 | 9.5% | 96.3% | |
農業者年金基金 | 0.2% | 99.8% | |
北方領土問題対策協会 | 15.3% | 99.9% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階