A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第12回
調査結果の概要
評価の基準
到達レベル | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
B | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
C | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
D | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
E | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
90%以上 | 70%以上 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
F | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
80%以上 | 40%以上 | - | - | - |
G | 画像代替・構造化ともに対応に着手している | 画像代替の徹底 構造化の徹底 |
60%以上 | 10%以上 | - | - | - |
H | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている | 画像代替の徹底 構造化の着手 |
40%以上 | - | - | - | - |
I | 画像代替が不十分なページが極めて多い | 画像代替の見直し・着手 | 40%未満 | - | - | - | - |
レベル | A |
---|---|
評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 90%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 100% |
レベル | B |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 85%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
レベル | C |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 80%以上 |
ナビゲーション | 75%以上 |
リンク/タイトル | 90%以上 |
コンテンツ表現 | 99%以上 |
レベル | D |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 95%以上 |
構造化 | 75%以上 |
ナビゲーション | 70%以上 |
リンク/タイトル | 85%以上 |
コンテンツ表現 | 98%以上 |
レベル | E |
---|---|
評価 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底
ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
画像代替 | 90%以上 |
構造化 | 70%以上 |
ナビゲーション | 70%未満 |
リンク/タイトル | 85%未満 |
コンテンツ表現 | 98%未満 |
レベル | F |
---|---|
評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
画像代替 | 80%以上 |
構造化 | 40%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | G |
---|---|
評価 | 画像代替・構造化ともに対応に着手している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
画像代替 | 60%以上 |
構造化 | 10%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | H |
---|---|
評価 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている |
次に求められる対応 | 画像代替の徹底
構造化の着手 |
画像代替 | 40%以上 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | I |
---|---|
評価 | 画像代替が不十分なページが極めて多い |
次に求められる対応 | 画像代替の見直し・着手 |
画像代替 | 40%未満 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
全体集計結果
到達レベル | 中央省庁 | 独立行政法人 | 特別民間法人 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
A | 3 | 1.81% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.06% |
B | 1 | 0.60% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.35% |
C | 6 | 3.61% | 2 | 2.33% | 0 | 0.0% | 8 | 2.82% |
D | 8 | 4.82% | 3 | 3.49% | 1 | 3.13% | 12 | 4.23% |
E | 66 | 39.76% | 28 | 32.56% | 15 | 46.88% | 109 | 38.38% |
F | 26 | 15.66% | 10 | 11.63% | 2 | 6.25% | 38 | 13.38% |
G | 25 | 15.06% | 22 | 25.58% | 4 | 12.50% | 51 | 17.96% |
H | 19 | 11.45% | 12 | 13.95% | 4 | 12.50% | 35 | 12.32% |
I | 12 | 7.23% | 9 | 10.47% | 6 | 18.75% | 27 | 9.51% |
総計 | 166 | 100.0% | 86 | 100.0% | 32 | 100.0% | 284 | 100.0% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A
中央省庁 | 件数 | 3 |
---|---|---|
比率 | 1.81% | |
独立行政法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 3 |
比率 | 1.06% |
到達レベル:B
中央省庁 | 件数 | 1 |
---|---|---|
比率 | 0.60% | |
独立行政法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 1 |
比率 | 0.35% |
到達レベル:C
中央省庁 | 件数 | 6 |
---|---|---|
比率 | 3.61% | |
独立行政法人 | 件数 | 2 |
比率 | 2.33% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 8 |
比率 | 2.82% |
到達レベル:D
中央省庁 | 件数 | 8 |
---|---|---|
比率 | 4.82% | |
独立行政法人 | 件数 | 3 |
比率 | 3.49% | |
特別民間法人 | 件数 | 1 |
比率 | 3.13% | |
総計 | 件数 | 12 |
比率 | 4.23% |
到達レベル:E
中央省庁 | 件数 | 66 |
---|---|---|
比率 | 39.76% | |
独立行政法人 | 件数 | 28 |
比率 | 32.56% | |
特別民間法人 | 件数 | 15 |
比率 | 46.88% | |
総計 | 件数 | 109 |
比率 | 38.38% |
到達レベル:F
中央省庁 | 件数 | 26 |
---|---|---|
比率 | 15.66% | |
独立行政法人 | 件数 | 10 |
比率 | 11.63% | |
特別民間法人 | 件数 | 2 |
比率 | 6.25% | |
総計 | 件数 | 38 |
比率 | 13.38% |
到達レベル:G
中央省庁 | 件数 | 25 |
---|---|---|
比率 | 15.06% | |
独立行政法人 | 件数 | 22 |
比率 | 25.58% | |
特別民間法人 | 件数 | 4 |
比率 | 12.50% | |
総計 | 件数 | 51 |
比率 | 17.96% |
到達レベル:H
中央省庁 | 件数 | 19 |
---|---|---|
比率 | 11.45% | |
独立行政法人 | 件数 | 12 |
比率 | 13.95% | |
特別民間法人 | 件数 | 4 |
比率 | 12.50% | |
総計 | 件数 | 35 |
比率 | 12.32% |
到達レベル:I
中央省庁 | 件数 | 12 |
---|---|---|
比率 | 7.23% | |
独立行政法人 | 件数 | 9 |
比率 | 10.47% | |
特別民間法人 | 件数 | 6 |
比率 | 18.75% | |
総計 | 件数 | 27 |
比率 | 9.51% |
到達レベル:総計
中央省庁 | 件数 | 166 |
---|---|---|
比率 | 100.0% | |
独立行政法人 | 件数 | 86 |
比率 | 100.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 32 |
比率 | 100.0% | |
総計 | 件数 | 284 |
比率 | 100.0% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階