A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第17回
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
第16回又は第17回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第17回到達レベル | 第16回→第17回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
茨城県水戸市 | E | 97.3% | 0.3% | 2.4% | 91.1% | 4.7% | 4.2% | 83.5% | 91.7% | 92.9% | |
茨城県日立市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 62.9% | 34.6% | 2.5% | ||||
茨城県土浦市 | E | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 87.6% | 0.8% | 11.6% | 52.2% | 89.6% | 95.9% | |
茨城県古河市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.8% | 98.7% | |
茨城県石岡市 | E | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 97.3% | 0.1% | 2.6% | 45.7% | 90.3% | 97.1% | |
茨城県結城市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 95.9% | 0.8% | 3.3% | 39.8% | 94.9% | 97.6% | |
茨城県龍ケ崎市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 58.4% | 99.6% | 99.5% | |
茨城県下妻市 | E | 96.9% | 0.3% | 2.7% | 86.8% | 4.4% | 8.8% | 83.9% | 78.2% | 96.6% | |
茨城県常総市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 98.3% | 98.0% | |
茨城県常陸太田市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 93.6% | 1.7% | 4.7% | 24.2% | 90.2% | 99.3% | |
茨城県高萩市 | E | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 97.9% | 0.0% | 2.1% | 33.5% | 93.8% | 83.6% | |
茨城県北茨城市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 2.8% | 0.0% | 68.2% | 77.7% | 97.2% | |
茨城県笠間市 | E | 96.2% | 3.5% | 0.3% | 76.0% | 0.4% | 23.6% | 24.7% | 68.1% | 95.6% | |
茨城県取手市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.1% | 99.8% | |
茨城県牛久市 | E | 87.9% | 2.8% | 9.2% | 88.4% | 3.7% | 7.9% | ||||
茨城県つくば市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 95.5% | 98.5% | 99.4% | |
茨城県ひたちなか市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.7% | 99.6% | 99.9% | |
茨城県鹿嶋市 | E | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 95.7% | 1.9% | 2.3% | 62.6% | 81.4% | 98.1% | |
茨城県潮来市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.8% | 0.0% | 2.2% | 47.1% | 95.6% | 98.1% | |
茨城県守谷市 | E | 95.1% | 4.9% | 0.0% | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 47.9% | 97.1% | 99.7% | |
茨城県常陸大宮市 | E | 99.6% | 0.3% | 0.1% | 93.5% | 1.4% | 5.1% | 38.2% | 91.5% | 96.7% | |
茨城県那珂市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.7% | 0.2% | 4.1% | 38.7% | 95.9% | 96.1% | |
茨城県筑西市 | E | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 98.1% | 0.1% | 1.9% | 62.6% | 93.5% | 96.9% | |
茨城県坂東市 | E | 99.1% | 0.5% | 0.4% | 91.7% | 1.8% | 6.4% | 59.3% | 86.9% | 98.8% | |
茨城県稲敷市 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 96.1% | 1.2% | 2.7% | 24.2% | 95.6% | 98.2% | |
茨城県かすみがうら市 | E | 99.4% | 0.3% | 0.3% | 85.5% | 8.4% | 6.0% | 23.4% | 95.5% | 97.8% | |
茨城県桜川市 | E | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 87.2% | 2.7% | 10.1% | 29.6% | 87.8% | 94.0% | |
茨城県神栖市 | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 99.5% | 100.0% | |
茨城県行方市 | E | 97.0% | 0.4% | 2.6% | 92.0% | 0.5% | 7.5% | 32.7% | 90.9% | 96.5% | |
茨城県鉾田市 | E | 99.7% | 0.1% | 0.1% | 95.3% | 0.0% | 4.7% | 32.9% | 95.3% | 98.5% | |
茨城県つくばみらい市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 0.1% | 3.5% | 83.7% | 93.2% | 99.5% | |
茨城県小美玉市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 57.5% | 90.0% | 93.3% | |
栃木県宇都宮市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.9% | 99.3% | 99.9% | |
栃木県足利市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 78.8% | 1.8% | 19.4% | 76.3% | 92.3% | 99.1% | |
栃木県栃木市 | D | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 99.4% | 0.4% | 0.1% | 86.8% | 89.0% | 99.4% | |
栃木県佐野市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.1% | 88.2% | 73.9% | 99.8% | |
栃木県鹿沼市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 95.4% | 4.3% | 0.3% | 66.1% | 61.6% | 99.5% | |
栃木県日光市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.3% | 1.1% | 0.6% | 49.9% | 95.1% | 99.4% | |
栃木県小山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 0.3% | 2.7% | 92.2% | 83.1% | 99.5% | |
栃木県真岡市 | D | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.1% | 0.0% | 0.9% | 93.7% | 86.4% | 99.2% | |
栃木県大田原市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 61.0% | 79.5% | 70.3% | |
栃木県矢板市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.0% | 87.6% | 99.8% | |
栃木県那須塩原市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 79.3% | 100.0% | |
栃木県さくら市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 84.3% | 95.0% | 99.9% | |
栃木県那須烏山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 0.1% | 3.6% | 69.0% | 94.2% | 98.0% | |
栃木県下野市 | E | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 78.8% | 21.2% | 0.0% | 44.2% | 66.7% | 93.3% | |
群馬県前橋市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 95.5% | 99.5% | |
群馬県高崎市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.3% | 1.5% | 1.2% | 94.7% | 93.9% | 99.9% | |
群馬県桐生市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.4% | 98.3% | 100.0% | |
群馬県伊勢崎市 | E | 93.7% | 4.9% | 1.4% | 92.7% | 0.0% | 7.3% | 89.6% | 92.0% | 100.0% | |
群馬県太田市 | E | 96.7% | 3.2% | 0.1% | 91.9% | 5.1% | 3.0% | 86.9% | 80.3% | 96.3% | |
群馬県沼田市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 42.7% | 28.6% | 28.6% | ||||
群馬県館林市 | E | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 26.8% | 35.9% | 37.3% | ||||
群馬県渋川市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 24.4% | 37.8% | 37.8% | ||||
群馬県藤岡市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 59.2% | 20.4% | 20.4% | ||||
群馬県富岡市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 96.5% | 0.9% | 2.6% | 84.6% | 98.5% | 97.4% | |
群馬県安中市 | E | 98.0% | 0.6% | 1.4% | 97.8% | 0.3% | 1.9% | 91.1% | 96.2% | 92.8% | |
群馬県みどり市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 75.8% | 24.2% | 0.0% | 46.1% | 96.9% | 99.6% | |
埼玉県川越市 | E | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.2% | 0.7% | 0.1% | 46.9% | 94.3% | 99.9% | |
埼玉県熊谷市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 90.9% | 99.3% | 99.2% | |
埼玉県川口市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 98.5% | 99.6% | |
埼玉県行田市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 82.3% | 100.0% | |
埼玉県秩父市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 69.7% | 67.0% | 100.0% | |
埼玉県所沢市 | D | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.1% | 0.3% | 0.7% | 84.9% | 97.5% | 99.5% | |
埼玉県飯能市 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 94.4% | 87.1% | |
埼玉県加須市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 67.9% | 85.7% | 99.4% | |
埼玉県本庄市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.2% | 73.8% | 99.8% | |
埼玉県東松山市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 93.3% | 0.5% | 6.3% | 41.1% | 98.6% | 99.8% | |
埼玉県春日部市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.7% | 65.1% | 100.0% | |
埼玉県狭山市 | D | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 98.9% | 1.0% | 0.0% | 89.0% | 97.2% | 99.7% | |
埼玉県羽生市 | E | 97.1% | 2.8% | 0.1% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 43.0% | 85.2% | 94.0% | |
埼玉県鴻巣市 | E | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 99.2% | 0.0% | 0.8% | 48.4% | 96.2% | 98.3% | |
埼玉県深谷市 | E | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.6% | 0.2% | 1.2% | 52.0% | 99.6% | 99.9% | |
埼玉県上尾市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 89.1% | 1.0% | 9.9% | 48.8% | 97.5% | 99.4% | |
埼玉県草加市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 1.2% | 0.9% | 82.5% | 93.5% | 99.8% | |
埼玉県越谷市 | E | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 97.9% | 1.5% | 0.5% | 39.7% | 93.8% | 98.3% | |
埼玉県蕨市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 96.9% | 99.5% | |
埼玉県戸田市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.3% | 0.3% | 98.0% | 95.2% | 99.8% | |
埼玉県入間市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 93.9% | 98.2% | |
埼玉県朝霞市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.3% | 1.6% | 12.1% | 78.7% | 85.0% | 99.5% | |
埼玉県志木市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 3.1% | 0.0% | 96.8% | 96.0% | 99.3% | |
埼玉県和光市 | E | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 99.1% | 0.6% | 0.3% | 98.0% | 92.0% | 96.5% | |
埼玉県新座市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 0.3% | 5.5% | 93.7% | 91.7% | 99.1% | |
埼玉県桶川市 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.6% | 0.6% | 0.8% | 85.3% | 85.8% | 98.9% | |
埼玉県久喜市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.5% | 98.8% | 99.7% | |
埼玉県北本市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.9% | 84.5% | 99.5% | |
埼玉県八潮市 | D | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 79.4% | 96.7% | 99.8% | |
埼玉県富士見市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 2.9% | 0.0% | 89.4% | 97.9% | 99.9% | |
埼玉県三郷市 | E | 91.0% | 8.8% | 0.2% | 76.0% | 0.3% | 23.6% | 74.7% | 79.8% | 88.5% | |
埼玉県蓮田市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 4.8% | 0.0% | 94.5% | 92.6% | 98.2% | |
埼玉県坂戸市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 0.1% | 4.2% | 94.6% | 75.1% | 99.8% | |
埼玉県幸手市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 74.4% | 89.1% | 99.7% | |
埼玉県鶴ヶ島市 | E | 99.2% | 0.4% | 0.4% | 90.7% | 0.0% | 9.3% | 84.9% | 94.9% | 95.8% | |
埼玉県日高市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.3% | 72.5% | 99.9% | |
埼玉県吉川市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 98.2% | 99.0% | 98.7% | |
埼玉県ふじみ野市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 82.6% | 100.0% | |
埼玉県白岡市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 0.4% | 0.8% | 92.9% | 92.6% | 96.6% | |
千葉県銚子市 | E | 71.6% | 13.2% | 15.2% | 64.1% | 5.1% | 30.8% | ||||
千葉県市川市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 92.5% | 79.4% | 92.0% | |
千葉県船橋市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 67.2% | 82.2% | 98.1% | |
千葉県館山市 | E | 5.1% | 91.3% | 3.5% | 91.9% | 1.5% | 6.6% | ||||
千葉県木更津市 | D | 99.8% | 0.1% | 0.2% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 94.8% | 95.2% | 99.2% | |
千葉県松戸市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 48.6% | 98.1% | 99.9% | |
千葉県野田市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 83.7% | 99.2% | |
千葉県茂原市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 0.0% | 2.6% | 87.2% | 98.7% | 99.7% | |
千葉県成田市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 94.6% | 99.9% | |
千葉県佐倉市 | E | 89.0% | 7.1% | 3.9% | 80.0% | 3.7% | 16.3% | ||||
千葉県東金市 | E | 92.6% | 0.1% | 7.2% | 91.6% | 4.3% | 4.1% | 52.3% | 56.9% | 99.8% | |
千葉県旭市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 0.0% | 3.7% | 95.6% | 90.0% | 100.0% | |
千葉県習志野市 | E | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 47.5% | 97.8% | 99.2% | |
千葉県柏市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 72.0% | 95.0% | 98.4% | |
千葉県勝浦市 | E | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 91.6% | 8.4% | 0.0% | 61.5% | 66.6% | 87.7% | |
千葉県市原市 | |||||||||||
千葉県流山市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.3% | 99.2% | |
千葉県八千代市 | D | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 99.6% | 93.1% | 99.1% | |
千葉県我孫子市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.3% | 98.9% | 99.8% | |
千葉県鴨川市 | D | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 98.3% | 0.9% | 0.8% | 81.5% | 93.4% | 99.9% | |
千葉県鎌ケ谷市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 45.7% | 96.6% | 100.0% | |
千葉県君津市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.7% | 2.2% | 5.1% | 73.9% | 81.5% | 99.5% | |
千葉県富津市 | E | 64.8% | 35.0% | 0.1% | 99.8% | 0.1% | 0.0% | ||||
千葉県浦安市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 86.8% | 99.1% | |
千葉県四街道市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.5% | 0.0% | 51.6% | 99.3% | 99.7% | |
千葉県袖ケ浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 76.9% | 99.3% | |
千葉県八街市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 96.2% | 83.5% | 99.8% | |
千葉県印西市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 99.7% | 98.4% | |
千葉県白井市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 71.6% | 99.4% | |
千葉県富里市 | E | 51.9% | 48.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
千葉県南房総市 | E | 63.8% | 36.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
千葉県匝瑳市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 0.0% | 1.9% | 42.9% | 97.0% | 99.9% | |
千葉県香取市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 42.7% | 94.7% | 99.9% | |
千葉県山武市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 0.2% | 3.7% | 64.1% | 90.5% | 99.2% | |
千葉県いすみ市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 89.3% | 75.3% | 98.9% | |
千葉県大網白里市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 58.8% | 98.9% | |
東京都千代田区 | D | 98.6% | 0.0% | 1.4% | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 93.4% | 94.9% | 98.3% | |
東京都中央区 | E | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 77.3% | 22.7% | 0.0% | 44.4% | 97.5% | 99.7% | |
東京都港区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 92.6% | 97.2% | 97.8% | |
東京都新宿区 | E | 99.1% | 0.1% | 0.8% | 82.5% | 0.4% | 17.2% | 76.5% | 83.7% | 99.0% | |
東京都文京区 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 97.3% | 2.1% | 0.6% | 88.8% | 89.6% | 99.6% | |
東京都台東区 | E | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 89.1% | 1.9% | 9.0% | 70.1% | 90.3% | 95.0% | |
東京都墨田区 | E | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 61.5% | 38.3% | 0.2% | ||||
東京都江東区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.3% | 0.0% | 79.2% | 96.0% | 97.0% | |
東京都品川区 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.7% | 0.1% | 1.2% | 95.5% | 97.3% | 99.0% | |
東京都目黒区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.1% | 6.6% | 1.3% | 50.5% | 99.1% | 100.0% | |
東京都大田区 | D | 98.4% | 0.2% | 1.4% | 95.5% | 1.4% | 3.1% | 86.0% | 97.5% | 98.3% | |
東京都世田谷区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 72.0% | 83.3% | 99.8% | |
東京都渋谷区 | E | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 90.8% | 4.8% | 4.4% | 67.0% | 91.0% | 98.8% | |
東京都中野区 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 90.8% | 99.7% | |
東京都杉並区 | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.7% | 99.8% | 100.0% | |
東京都豊島区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 3.9% | 0.0% | 79.4% | 87.7% | 96.5% | |
東京都北区 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 97.0% | 87.6% | 93.8% | |
東京都荒川区 | D | 97.4% | 2.6% | 0.0% | 92.5% | 6.3% | 1.2% | 73.8% | 95.8% | 99.4% | |
東京都板橋区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 92.4% | 99.2% | 99.7% | |
東京都練馬区 | D | 99.3% | 0.1% | 0.6% | 93.4% | 6.6% | 0.0% | 82.9% | 94.9% | 99.8% | |
東京都足立区 | E | 93.7% | 6.3% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 93.9% | 96.6% | 98.0% | |
東京都葛飾区 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 84.0% | 86.5% | 99.0% | |
東京都江戸川区 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 89.9% | 92.8% | 99.7% | |
東京都八王子市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 81.9% | 9.6% | 8.5% | 60.2% | 98.5% | 99.2% | |
東京都立川市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 4.3% | 0.0% | 60.4% | 97.7% | 99.3% | |
東京都武蔵野市 | D | 99.4% | 0.0% | 0.5% | 86.8% | 13.1% | 0.1% | 72.5% | 86.5% | 100.0% | |
東京都三鷹市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 84.7% | 15.3% | 0.0% | 65.9% | 82.0% | 99.5% | |
東京都青梅市 | E | 89.8% | 10.2% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.5% | ||||
東京都府中市 | E | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 94.7% | 5.3% | 0.0% | 41.4% | 99.6% | 99.8% | |
東京都昭島市 | D | 96.3% | 0.0% | 3.7% | 93.8% | 4.1% | 2.1% | 93.2% | 97.7% | 99.3% | |
東京都調布市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.4% | 0.5% | 9.2% | 45.1% | 99.3% | 99.9% | |
東京都町田市 | E | 93.1% | 6.9% | 0.0% | 96.2% | 2.8% | 1.0% | 89.9% | 99.6% | 99.3% | |
東京都小金井市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 50.6% | 99.7% | 99.7% | |
東京都小平市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.6% | 9.9% | 1.5% | 78.1% | 93.4% | 99.2% | |
東京都日野市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 99.4% | 99.7% | |
東京都東村山市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 90.9% | 96.4% | 88.2% | |
東京都国分寺市 | D | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 97.3% | 0.3% | 2.4% | 84.1% | 90.8% | 99.9% | |
東京都国立市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 48.2% | 93.5% | 99.7% | |
東京都福生市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 92.5% | 99.5% | |
東京都狛江市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.7% | 95.7% | 76.7% | |
東京都東大和市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 89.7% | 10.3% | 0.0% | 77.2% | 86.4% | 98.6% | |
東京都清瀬市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 94.3% | 98.5% | 94.4% | |
東京都東久留米市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 78.0% | 99.6% | |
東京都武蔵村山市 | D | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 84.5% | 93.2% | 99.7% | |
東京都多摩市 | E | 84.5% | 0.1% | 15.3% | 83.5% | 0.0% | 16.5% | ||||
東京都稲城市 | E | 80.8% | 3.7% | 15.5% | 59.5% | 22.2% | 18.3% | ||||
東京都羽村市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 60.1% | 3.1% | 36.8% | ||||
東京都あきる野市 | E | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 99.2% | 0.3% | 0.5% | 38.9% | 75.7% | 99.0% | |
東京都西東京市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 98.3% | 99.5% | 1.7% | |
神奈川県横須賀市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 93.5% | 92.0% | 98.4% | |
神奈川県平塚市 | D | 98.9% | 0.1% | 1.1% | 98.8% | 0.1% | 1.1% | 96.4% | 95.3% | 99.5% | |
神奈川県鎌倉市 | E | 99.1% | 0.0% | 0.9% | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 97.4% | 80.9% | 97.7% | |
神奈川県藤沢市 | E | 93.0% | 7.0% | 0.0% | 92.0% | 4.2% | 3.8% | 58.2% | 85.8% | 94.0% | |
神奈川県小田原市 | E | 94.4% | 5.2% | 0.4% | 89.0% | 5.5% | 5.5% | 84.5% | 73.3% | 96.9% | |
神奈川県茅ヶ崎市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 99.0% | 99.4% | |
神奈川県逗子市 | E | 79.8% | 20.2% | 0.0% | 98.2% | 0.0% | 1.7% | ||||
神奈川県三浦市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 94.8% | 95.9% | |
神奈川県秦野市 | D | 96.2% | 3.6% | 0.2% | 95.3% | 0.1% | 4.6% | 95.2% | 93.9% | 99.7% | |
神奈川県厚木市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 99.1% | 99.8% | |
神奈川県大和市 | E | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 83.2% | 0.0% | 16.8% | 78.1% | 77.3% | 99.8% | |
神奈川県伊勢原市 | E | 93.6% | 6.4% | 0.0% | 99.1% | 0.8% | 0.0% | 65.6% | 87.0% | 99.8% | |
神奈川県海老名市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 98.6% | 99.5% | |
神奈川県座間市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 47.9% | 98.5% | 99.7% | |
神奈川県南足柄市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.3% | 0.0% | 1.7% | 90.0% | 49.1% | 98.6% | |
神奈川県綾瀬市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.6% | 1.3% | 5.1% | 92.7% | 98.4% | 98.7% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
茨城県水戸市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
代替テキストなし | 2.4% | |
構造化 | 構造化あり | 91.1% |
構造化不十分の可能性大 | 4.7% | |
構造化なし | 4.2% | |
ナビゲーション | 83.5% | |
リンク/タイトル | 91.7% | |
コンテンツ表現 | 92.9% |
茨城県日立市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
