A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第17回
調査結果一覧(政令市)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
第16回又は第17回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第17回到達レベル | 第16回→第17回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
北海道札幌市 | E | 96.8% | 0.9% | 2.3% | 94.7% | 1.0% | 4.4% | 53.3% | 85.9% | 97.3% | |
宮城県仙台市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 2.2% | 0.1% | 88.4% | 94.0% | 99.8% | |
埼玉県さいたま市 | D | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 99.6% | 0.3% | 0.0% | 94.3% | 98.4% | 98.0% | |
千葉県千葉市 | E | 89.3% | 10.6% | 0.1% | 93.4% | 0.8% | 5.8% | ||||
神奈川県横浜市 | E | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 82.4% | 94.4% | |
神奈川県川崎市 | E | 99.8% | 0.2% | 0.1% | 90.5% | 3.0% | 6.5% | 66.8% | 90.9% | 96.2% | |
神奈川県相模原市 | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 90.0% | 97.1% | 100.0% | |
新潟県新潟市 | E | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 34.4% | 86.3% | 99.6% | |
静岡県静岡市 | E | 73.1% | 26.9% | 0.0% | 93.9% | 4.0% | 2.1% | ||||
静岡県浜松市 | E | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.1% | 0.8% | 0.1% | 94.6% | 78.4% | 99.6% | |
愛知県名古屋市 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 74.6% | 96.8% | 100.0% | |
京都府京都市 | E | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 96.1% | 0.5% | 3.4% | 59.3% | 94.0% | 95.9% | |
大阪府大阪市 | E | 78.2% | 0.4% | 21.5% | 77.1% | 21.8% | 1.0% | ||||
大阪府堺市 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.5% | 0.0% | 80.9% | 94.5% | 99.6% | |
兵庫県神戸市 | E | 98.7% | 1.2% | 0.0% | 96.7% | 1.7% | 1.6% | 72.3% | 46.4% | 94.1% | |
岡山県岡山市 | E | 85.8% | 13.8% | 0.4% | 83.9% | 0.6% | 15.5% | ||||
広島県広島市 | E | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 97.7% | 0.5% | 1.8% | 57.9% | 81.7% | 98.7% | |
福岡県北九州市 | D | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 99.1% | 0.3% | 0.5% | 76.0% | 97.0% | 99.4% | |
福岡県福岡市 | E | 96.5% | 1.7% | 1.8% | 88.5% | 1.5% | 10.0% | 37.9% | 85.8% | 96.2% | |
熊本県熊本市 | E | 30.7% | 69.3% | 0.0% | 85.5% | 5.8% | 8.7% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道札幌市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
代替テキストなし | 2.3% | |
構造化 | 構造化あり | 94.7% |
構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
構造化なし | 4.4% | |
ナビゲーション | 53.3% | |
リンク/タイトル | 85.9% | |
コンテンツ表現 | 97.3% |
宮城県仙台市
第17回到達レベル | C | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.7% |
構造化不十分の可能性大 | 2.2% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 88.4% | |
リンク/タイトル | 94.0% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
埼玉県さいたま市
第17回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.6% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 94.3% | |
リンク/タイトル | 98.4% | |
コンテンツ表現 | 98.0% |
千葉県千葉市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 10.6% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 93.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 5.8% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
神奈川県横浜市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 96.3% | |
リンク/タイトル | 82.4% | |
コンテンツ表現 | 94.4% |
神奈川県川崎市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 90.5% |
構造化不十分の可能性大 | 3.0% | |
構造化なし | 6.5% | |
ナビゲーション | 66.8% | |
リンク/タイトル | 90.9% | |
コンテンツ表現 | 96.2% |
神奈川県相模原市
第17回到達レベル | B | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.7% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 90.0% | |
リンク/タイトル | 97.1% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
新潟県新潟市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.7% |
構造化不十分の可能性大 | 2.3% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 34.4% | |
リンク/タイトル | 86.3% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
静岡県静岡市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 73.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 26.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 93.9% |
構造化不十分の可能性大 | 4.0% | |
構造化なし | 2.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
静岡県浜松市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.6% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 94.6% | |
リンク/タイトル | 78.4% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
愛知県名古屋市
第17回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 74.6% | |
リンク/タイトル | 96.8% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
京都府京都市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 96.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
構造化なし | 3.4% | |
ナビゲーション | 59.3% | |
リンク/タイトル | 94.0% | |
コンテンツ表現 | 95.9% |
大阪府大阪市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 78.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 21.5% | |
構造化 | 構造化あり | 77.1% |
構造化不十分の可能性大 | 21.8% | |
構造化なし | 1.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
大阪府堺市
第17回到達レベル | C | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.4% |
構造化不十分の可能性大 | 2.5% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 80.9% | |
リンク/タイトル | 94.5% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
兵庫県神戸市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 96.7% |
構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
構造化なし | 1.6% | |
ナビゲーション | 72.3% | |
リンク/タイトル | 46.4% | |
コンテンツ表現 | 94.1% |
岡山県岡山市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 85.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 13.8% | |
代替テキストなし | 0.4% | |
構造化 | 構造化あり | 83.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 15.5% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
広島県広島市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.7% |
構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
構造化なし | 1.8% | |
ナビゲーション | 57.9% | |
リンク/タイトル | 81.7% | |
コンテンツ表現 | 98.7% |
福岡県北九州市
第17回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 98.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 0.5% | |
ナビゲーション | 76.0% | |
リンク/タイトル | 97.0% | |
コンテンツ表現 | 99.4% |
福岡県福岡市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.7% | |
代替テキストなし | 1.8% | |
構造化 | 構造化あり | 88.5% |
構造化不十分の可能性大 | 1.5% | |
構造化なし | 10.0% | |
ナビゲーション | 37.9% | |
リンク/タイトル | 85.8% | |
コンテンツ表現 | 96.2% |
熊本県熊本市
第17回到達レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 30.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 69.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 85.5% |
構造化不十分の可能性大 | 5.8% | |
構造化なし | 8.7% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階