A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第17回
調査結果の概要
到達レベルの改定について(2021年11月)
2021年11月より、Eレベル以下(E、F、G、H、I)を統合し、AからEの5段階に変更しました。
評価の基準
レベル | 自治体数 | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
B | 32 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
C | 38 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
D | 220 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
E※ | 562 | 画像代替・構造化の対応、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現の対応に不十分な点がある | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
95%未満 | 75%未満 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
レベル | A |
---|---|
自治体数 | 2 |
評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 90%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 100% |
レベル | B |
---|---|
自治体数 | 32 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 85%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
レベル | C |
---|---|
自治体数 | 38 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 80%以上 |
ナビゲーション | 75%以上 |
リンク/タイトル | 90%以上 |
コンテンツ表現 | 99%以上 |
レベル | D |
---|---|
自治体数 | 220 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 95%以上 |
構造化 | 75%以上 |
ナビゲーション | 70%以上 |
リンク/タイトル | 85%以上 |
コンテンツ表現 | 98%以上 |
レベル | E※ |
---|---|
自治体数 | 562 |
評価 | 画像代替・構造化の対応、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現の対応に不十分な点がある |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
画像代替 | 95%未満 |
構造化 | 75%未満 |
ナビゲーション | 70%未満 |
リンク/タイトル | 85%未満 |
コンテンツ表現 | 98%未満 |
※2021年11月の到達レベルの改定により、それ以前のEからIレベルをEレベルに統合しました。
地域別の集計
レベル | 自治体数 | 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 32 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
C | 38 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
D | 220 | 25 | 55 | 21 | 33 | 36 | 22 | 28 |
E | 562 | 79 | 136 | 57 | 57 | 72 | 75 | 86 |
総計 | 854 | 118 | 209 | 87 | 100 | 117 | 101 | 122 |
A | 2 |
---|---|
B | 32 |
C | 38 |
D | 220 |
E | 562 |
総計 | 854 |
A | 0 |
---|---|
B | 3 |
C | 11 |
D | 25 |
E | 79 |
総計 | 118 |
A | 2 |
---|---|
B | 10 |
C | 6 |
D | 55 |
E | 136 |
総計 | 209 |
A | 0 |
---|---|
B | 5 |
C | 4 |
D | 21 |
E | 57 |
総計 | 87 |
A | 0 |
---|---|
B | 6 |
C | 4 |
D | 33 |
E | 57 |
総計 | 100 |
A | 0 |
---|---|
B | 4 |
C | 5 |
D | 36 |
E | 72 |
総計 | 117 |
A | 0 |
---|---|
B | 1 |
C | 3 |
D | 22 |
E | 75 |
総計 | 101 |
A | 0 |
---|---|
B | 3 |
C | 5 |
D | 28 |
E | 86 |
総計 | 122 |
総ページ数別の集計
ページ数 | 自治体数 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
5千未満 | 253 | 1 | 11 | 10 | 58 | 173 |
5千以上1万未満 | 294 | 0 | 12 | 16 | 91 | 175 |
1万以上3万未満 | 241 | 1 | 8 | 10 | 66 | 156 |
3万以上5万未満 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 |
5万以上10万未満 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
10万以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 854 | 2 | 32 | 38 | 220 | 562 |
5千未満 | 253 |
---|---|
5千以上1万未満 | 294 |
1万以上3万未満 | 241 |
3万以上5万未満 | 41 |
5万以上10万未満 | 24 |
10万以上 | 1 |
総計 | 854 |
5千未満 | 1 |
---|---|
5千以上1万未満 | 0 |
1万以上3万未満 | 1 |
3万以上5万未満 | 0 |
5万以上10万未満 | 0 |
10万以上 | 0 |
総計 | 2 |
5千未満 | 11 |
---|---|
5千以上1万未満 | 12 |
1万以上3万未満 | 8 |
3万以上5万未満 | 0 |
5万以上10万未満 | 1 |
10万以上 | 0 |
総計 | 32 |
5千未満 | 10 |
---|---|
5千以上1万未満 | 16 |
1万以上3万未満 | 10 |
3万以上5万未満 | 1 |
5万以上10万未満 | 1 |
10万以上 | 0 |
総計 | 38 |
5千未満 | 58 |
---|---|
5千以上1万未満 | 91 |
1万以上3万未満 | 66 |
3万以上5万未満 | 5 |
5万以上10万未満 | 0 |
10万以上 | 0 |
総計 | 220 |
5千未満 | 173 |
---|---|
5千以上1万未満 | 175 |
1万以上3万未満 | 156 |
3万以上5万未満 | 35 |
5万以上10万未満 | 22 |
10万以上 | 1 |
総計 | 562 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階