A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第16回
調査結果の概要
到達レベルの改定について(2021年11月)
2021年11月より、Eレベル以下(E、F、G、H、I)を統合し、AからEの5段階に変更しました。
評価の基準
レベル | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
B | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
C | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
D | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
E※ | 画像代替・構造化の対応、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現の対応に不十分な点がある | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
95%未満 | 75%未満 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
レベル | A |
---|---|
評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 90%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 100% |
レベル | B |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 85%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
レベル | C |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 80%以上 |
ナビゲーション | 75%以上 |
リンク/タイトル | 90%以上 |
コンテンツ表現 | 99%以上 |
レベル | D |
---|---|
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 95%以上 |
構造化 | 75%以上 |
ナビゲーション | 70%以上 |
リンク/タイトル | 85%以上 |
コンテンツ表現 | 98%以上 |
レベル | E※ |
---|---|
評価 | 画像代替・構造化の対応、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現の対応に不十分な点がある |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底
ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
画像代替 | 95%未満 |
構造化 | 75%未満 |
ナビゲーション | 70%未満 |
リンク/タイトル | 85%未満 |
コンテンツ表現 | 98%未満 |
※2021年11月の到達レベルの改定により、それ以前のEからIレベルをEレベルに統合しました。
全体集計結果
レベル | 中央省庁 | 独立行政法人 | 特別民間法人 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
A | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
B | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
C | 2 | 1.3% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 3 | 1.1% |
D | 11 | 6.9% | 6 | 7.1% | 0 | 0.0% | 17 | 6.2% |
E | 144 | 90.6% | 77 | 91.7% | 33 | 100.0% | 254 | 92.0% |
総計 | 159 | 100.0% | 84 | 100.0% | 33 | 100.0% | 276 | 100.0% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A
中央省庁 | 件数 | 2 |
---|---|---|
比率 | 1.3% | |
独立行政法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 2 |
比率 | 0.7% |
到達レベル:B
中央省庁 | 件数 | 0 |
---|---|---|
比率 | 0.0% | |
独立行政法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% |
到達レベル:C
中央省庁 | 件数 | 2 |
---|---|---|
比率 | 1.3% | |
独立行政法人 | 件数 | 1 |
比率 | 1.2% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 3 |
比率 | 1.1% |
到達レベル:D
中央省庁 | 件数 | 11 |
---|---|---|
比率 | 6.9% | |
独立行政法人 | 件数 | 6 |
比率 | 7.1% | |
特別民間法人 | 件数 | 0 |
比率 | 0.0% | |
総計 | 件数 | 17 |
比率 | 6.2% |
到達レベル:E
中央省庁 | 件数 | 144 |
---|---|---|
比率 | 90.6% | |
独立行政法人 | 件数 | 77 |
比率 | 91.7% | |
特別民間法人 | 件数 | 33 |
比率 | 100.0% | |
総計 | 件数 | 254 |
比率 | 92.0% |
到達レベル:総計
中央省庁 | 件数 | 159 |
---|---|---|
比率 | 100.0% | |
独立行政法人 | 件数 | 84 |
比率 | 100.0% | |
特別民間法人 | 件数 | 33 |
比率 | 100.0% | |
総計 | 件数 | 276 |
比率 | 100.0% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階