2008年自治体サイト全ページクオリティ実態調査
調査結果中間発表(都道府県)
今回は、都道府県の調査結果についてご紹介します。
2007年に実施した前回調査に比べて、基本対応、発展対応とも対応が進んでいる自治体の数が増えています。都道府県の中では、到達レベルが上がった自治体サイトが15サイト、下がったサイトが2サイトでした。到達レベルが変わらなくても数値は上がっているサイトもあり、全体的には対応が改善されてきているといえます。
なお、今回調査では、リンク切れを含むページについても調査結果を発表いたします。ページ内にリンク切れがあるページの割合がサイト全体の1割を超えているサイトが9サイトありました。ほとんどの場合、グローバルナビゲーションやフッター部分、メニューの一部など、複数のページに共通して存在する部分にリンク切れが生じていました。また、問い合わせ先として表示されている担当課へのリンクが切れているケースも複数ありました。
9月19日の結果発表セミナーでは、調査結果から読み取れる様々な取り組み状況を解説するとともに、改善に向けた注意点、 CMS導入時の注意点などをご説明します。
都道府県に関する集計結果
1)アクセシビリティ対応状況(2007年調査との比較)
=前回調査と同じレベル
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン
自治体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
北海道 | D | D | 64.5% | 35.5% | 0.0% | 5.0% | 93.8% | 1.3% | |
青森県 | D | C | 88.7% | 1.6% | 9.7% | 18.8% | 4.9% | 76.3% | |
岩手県 | D | C | 76.3% | 12.7% | 11.0% | 42.0% | 7.7% | 50.3% | |
宮城県 | D | C | 70.0% | 25.2% | 4.9% | 10.8% | 22.3% | 66.9% | |
秋田県 | A | A | 94.8% | 2.5% | 2.8% | 83.4% | 0.5% | 16.2% | |
山形県 | A | A | 90.6% | 8.8% | 0.6% | 85.7% | 0.8% | 13.5% | |
福島県 | D | D | 60.0% | 25.5% | 14.5% | 3.5% | 17.0% | 79.5% | |
栃木県 | C | C | 76.1% | 12.9% | 11.0% | 16.1% | 10.4% | 73.5% | |
茨城県 | C | C | 88.1% | 5.2% | 6.7% | 21.1% | 39.4% | 39.5% | |
群馬県 | C | B | 97.2% | 1.5% | 1.3% | 67.3% | 13.5% | 19.2% | |
埼玉県 | C | C | 78.4% | 17.7% | 7.5% | 35.8% | 35.5% | 28.7% | |
千葉県 | D | D | 93.2% | 4.0% | 2.8% | 4.2% | 78.6% | 17.1% | |
東京都 | C | B | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 58.0% | 39.9% | 2.1% | |
神奈川県 | C | B | 88.7% | 6.7% | 4.6% | 50.0% | 21.5% | 28.5% | |
新潟県 | C | B | 96.5% | 2.2% | 1.2% | 63.4% | 35.3% | 1.3% | |
富山県 | E | E | 32.6% | 52.3% | 15.1% | 19.5% | 30.3% | 50.1% | |
石川県 | D | D | 64.7% | 26.8% | 8.5% | 2.6% | 14.0% | 83.4% | |
福井県 | D | E | 5.8% | 86.4% | 7.8% | 83.4% | 1.7% | 14.9% | |
山梨県 | B | B | 85.1% | 5.8% | 9.1% | 57.3% | 16.7% | 26.0% | |
長野県 | D | D | 51.7% | 35.4% | 12.9% | 2.8% | 9.1% | 88.1% | |
岐阜県 | D | D | 53.5% | 30.6% | 15.9% | 6.4% | 6.7% | 86.9% | |
静岡県 | C | B | 88.1% | 7.7% | 4.2% | 46.2% | 46.3% | 7.6% | |
愛知県 | C | C | 75.1% | 14.1% | 10.8% | 42.7% | 16.8% | 40.5% | |
三重県 | D | C | 80.7% | 8.9% | 10.3% | 12.5% | 18.5% | 69.0% | |
滋賀県 | C | C | 78.6% | 13.9% | 7.6% | 49.1% | 19.5% | 31.4% | |
京都府 | C | B | 88.3% | 11.5% | 0.2% | 49.1% | 11.7% | 39.2% | |
大阪府 | D | C | 89.4% | 8.4% | 2.2% | 11.0% | 15.8% | 73.2% | |
兵庫県 | A | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.6% | 0.1% | |
奈良県 | D | D | 60.4% | 23.6% | 16.0% | 4.8% | 14.9% | 80.3% | |
和歌山県 | D | D | 44.1% | 39.8% | 16.1% | 4.8% | 7.4% | 87.9% | |
鳥取県 | B | A | 98.0% | 2.0% | 0.0% | 82.2% | 13.4% | 4.4% | |
島根県 | B | B | 96.0% | 4.0% | 0.0% | 44.9% | 54.1% | 1.0% | |
岡山県 | D | D | 54.9% | 31.5% | 13.6% | 16.1% | 24.4% | 59.6% | |
広島県 | C | C | 75.2% | 12.1% | 12.7% | 14.3% | 10.5% | 75.1% | |
山口県 | C | B | 96.3% | 3.7% | 0.0% | 60.8% | 4.1% | 35.1% | |
徳島県 | E | E | 26.6% | 70.9% | 2.5% | 4.1% | 5.7% | 90.2% | |
香川県 | D | D | 53.3% | 27.4% | 19.3% | 23.5% | 12.8% | 63.7% | |
愛媛県 | E | E | 33.5% | 46.1% | 20.4% | 2.9% | 10.1% | 86.9% | |
高知県 | D | D | 60.1% | 22.6% | 17.3% | 2.0% | 8.0% | 90.0% | |
福岡県 | D | C | 71.7% | 15.2% | 13.1% | 57.0% | 1.0% | 42.0% | |
佐賀県 | C | C | 78.5% | 10.0% | 11.5% | 31.2% | 16.1% | 52.7% | |
長崎県 | D | E | 8.4% | 88.3% | 3.3% | 6.2% | 0.8% | 93.0% | |
熊本県 | E | E | 27.9% | 65.3% | 6.8% | 1.9% | 8.8% | 89.2% | |
大分県 | E | E | 30.2% | 55.4% | 14.4% | 1.9% | 8.4% | 89.7% | |
宮崎県 | D | C | 60.3% | 16.9% | 22.8% | 39.8% | 18.6% | 41.6% | |
鹿児島県 | B | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 43.2% | 56.6% | 0.2% | |
沖縄県 | D | D | 48.6% | 24.4% | 27.0% | 6.8% | 22.2% | 71.0% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 64.5% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 35.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 5.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 93.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 1.3% |
青森県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 88.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 1.6% | |
代替テキストがないページの割合 | 9.7% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 18.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 4.9% | |
構造化がされていないページの割合 | 76.3% |
岩手県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 76.3% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 12.7% | |
代替テキストがないページの割合 | 11.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 42.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 7.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 50.3% |
宮城県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 70.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 25.2% | |
代替テキストがないページの割合 | 4.9% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 10.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 22.3% | |
構造化がされていないページの割合 | 66.9% |
秋田県
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 94.8% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 83.4% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 16.2% |
山形県
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 90.6% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 8.8% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.6% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 85.7% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 13.5% |
福島県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 60.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 25.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 14.5% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 3.5% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 17.0% | |
構造化がされていないページの割合 | 79.5% |
栃木県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 76.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 12.9% | |
代替テキストがないページの割合 | 11.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 16.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 10.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 73.5% |
茨城県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 88.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.2% | |
代替テキストがないページの割合 | 6.7% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 21.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 39.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 39.5% |
群馬県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 97.2% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 1.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.3% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 67.3% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 13.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 19.2% |
埼玉県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 78.4% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 17.7% | |
代替テキストがないページの割合 | 7.5% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 35.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 35.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 28.7% |
千葉県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 93.2% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 4.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 4.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 78.6% | |
構造化がされていないページの割合 | 17.1% |
東京都
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 99.8% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.2% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 58.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 39.9% | |
構造化がされていないページの割合 | 2.1% |
神奈川県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 88.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 6.7% | |
代替テキストがないページの割合 | 4.6% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 50.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 21.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 28.5% |
新潟県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 96.5% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.2% | |
代替テキストがないページの割合 | 1.2% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 63.4% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 35.3% | |
構造化がされていないページの割合 | 1.3% |
富山県
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 32.6% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 52.3% | |
代替テキストがないページの割合 | 15.1% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 19.5% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 30.3% | |
構造化がされていないページの割合 | 50.1% |
石川県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 64.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 26.8% | |
代替テキストがないページの割合 | 8.5% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 2.6% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 14.0% | |
構造化がされていないページの割合 | 83.4% |
福井県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 5.8% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 86.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 7.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 83.4% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 1.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 14.9% |
山梨県
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 85.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 5.8% | |
代替テキストがないページの割合 | 9.1% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 57.3% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 16.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 26.0% |
長野県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 51.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 35.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 12.9% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 2.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 9.1% | |
構造化がされていないページの割合 | 88.1% |
岐阜県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 53.5% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 30.6% | |
代替テキストがないページの割合 | 15.9% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 6.4% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 6.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 86.9% |
静岡県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 88.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 7.7% | |
代替テキストがないページの割合 | 4.2% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 46.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 46.3% | |
構造化がされていないページの割合 | 7.6% |
愛知県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 75.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 14.1% | |
代替テキストがないページの割合 | 10.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 42.7% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 16.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 40.5% |
三重県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 80.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 8.9% | |
代替テキストがないページの割合 | 10.3% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 12.5% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 18.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 69.0% |
滋賀県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 78.6% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 13.9% | |
代替テキストがないページの割合 | 7.6% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 49.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 19.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 31.4% |
京都府
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 88.3% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 11.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.2% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 49.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 11.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 39.2% |
大阪府
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 89.4% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 8.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.2% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 11.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 15.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 73.2% |
兵庫県
到達レベル | 前回 | A |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 100.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 99.3% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.6% | |
構造化がされていないページの割合 | 0.1% |
奈良県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 60.4% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 23.6% | |
代替テキストがないページの割合 | 16.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 4.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 14.9% | |
構造化がされていないページの割合 | 80.3% |
和歌山県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 44.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 39.8% | |
代替テキストがないページの割合 | 16.1% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 4.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 7.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 87.9% |
鳥取県
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | A | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 98.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 2.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 82.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 13.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 4.4% |
島根県
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 96.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 4.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 44.9% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 54.1% | |
構造化がされていないページの割合 | 1.0% |
岡山県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 54.9% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 31.5% | |
代替テキストがないページの割合 | 13.6% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 16.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 24.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 59.6% |
広島県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 75.2% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 12.1% | |
代替テキストがないページの割合 | 12.7% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 14.3% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 10.5% | |
構造化がされていないページの割合 | 75.1% |
山口県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 96.3% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 3.7% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 60.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 4.1% | |
構造化がされていないページの割合 | 35.1% |
徳島県
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 26.6% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 70.9% | |
代替テキストがないページの割合 | 2.5% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 4.1% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 5.7% | |
構造化がされていないページの割合 | 90.2% |
香川県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 53.3% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 27.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 19.3% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 23.5% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 12.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 63.7% |
愛媛県
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 33.5% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 46.1% | |
代替テキストがないページの割合 | 20.4% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 2.9% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 10.1% | |
構造化がされていないページの割合 | 86.9% |
高知県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 60.1% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 22.6% | |
代替テキストがないページの割合 | 17.3% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 2.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 8.0% | |
構造化がされていないページの割合 | 90.0% |
福岡県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 71.7% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 15.2% | |
代替テキストがないページの割合 | 13.1% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 57.0% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 1.0% | |
構造化がされていないページの割合 | 42.0% |
佐賀県
到達レベル | 前回 | C |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 78.5% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 10.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 11.5% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 31.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 16.1% | |
構造化がされていないページの割合 | 52.7% |
長崎県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 8.4% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 88.3% | |
代替テキストがないページの割合 | 3.3% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 6.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 0.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 93.0% |
熊本県
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 27.9% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 65.3% | |
代替テキストがないページの割合 | 6.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 1.9% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 8.8% | |
構造化がされていないページの割合 | 89.2% |
大分県
到達レベル | 前回 | E |
---|---|---|
今回 | E | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 30.2% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 55.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 14.4% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 1.9% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 8.4% | |
構造化がされていないページの割合 | 89.7% |
宮崎県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | C | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 60.3% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 16.9% | |
代替テキストがないページの割合 | 22.8% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 39.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 18.6% | |
構造化がされていないページの割合 | 41.6% |
鹿児島県
到達レベル | 前回 | B |
---|---|---|
今回 | B | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 100.0% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 0.0% | |
代替テキストがないページの割合 | 0.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 43.2% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 56.6% | |
構造化がされていないページの割合 | 0.2% |
沖縄県
到達レベル | 前回 | D |
---|---|---|
今回 | D | |
前回比 | ||
基本対応 | 代替テキストのあるページの割合 | 48.6% |
代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 24.4% | |
代替テキストがないページの割合 | 27.0% | |
発展対応 | 構造化されているページの割合 | 6.8% |
構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 22.2% | |
構造化がされていないページの割合 | 71.0% |
レベル | 評価 | 基本対応 | 発展対応 |
---|---|---|---|
A | サイト全体で基本・発展ともに十分対応している | 90%以上 | 70%以上 |
B | サイト全体で基本・発展ともに対応している | 80%以上 | 40%以上 |
C | 基本・発展ともに対応に着手している | 60%以上 | 10%以上 |
D | 基本対応が不十分である/発展対応の着手が遅れている | 40%以上 | - |
E | 基本対応が不十分なページが極めて多い | 40%未満 | - |
- 基本対応:画像に対する代替テキストの付与状況
→代替テキストに関する解説コラム - 発展対応:見出し、箇条書きなど文書構造に関するHTMLの記述状況
→文書構造に関する解説コラム
2)リンク切れの状況
自治体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
北海道 | 6.5% |
青森県 | 11.4% |
岩手県 | 4.8% |
宮城県 | 0.0% |
秋田県 | 1.4% |
山形県 | 9.2% |
福島県 | 10.7% |
栃木県 | 5.5% |
茨城県 | 5.5% |
群馬県 | 4.3% |
埼玉県 | 6.0% |
千葉県 | 2.8% |
東京都 | 0.1% |
神奈川県 | 8.7% |
新潟県 | 3.8% |
富山県 | 6.7% |
石川県 | 5.2% |
福井県 | 15.2% |
山梨県 | 19.9% |
長野県 | 16.1% |
岐阜県 | 7.5% |
静岡県 | 7.8% |
愛知県 | 7.6% |
三重県 | 3.0% |
滋賀県 | 検証中 |
京都府 | 0.2% |
大阪府 | 8.2% |
兵庫県 | 2.2% |
奈良県 | 9.1% |
和歌山県 | 9.1% |
鳥取県 | 1.2% |
島根県 | 11.4% |
岡山県 | 10.2% |
広島県 | 4.6% |
山口県 | 1.9% |
徳島県 | 3.0% |
香川県 | 3.7% |
愛媛県 | 6.0% |
高知県 | 6.4% |
福岡県 | 3.3% |
佐賀県 | 3.6% |
長崎県 | 1.4% |
熊本県 | 3.0% |
大分県 | 5.5% |
宮崎県 | 17.4% |
鹿児島県 | 1.1% |
沖縄県 | 6.3% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp