2006年自治体サイト全ページアクセシビリティ実態調査
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
総合順位 | HTMLファイル数 | 基本対応 代替テキストのあるページの割合 |
発展対応 構造化のあるページの割合 |
到達レベル |
---|---|---|---|---|
1 | 10,456 | 98.9% | 77.5% | A |
2 | 7,610 | 90.7% | 51.3% | B |
3 | 25,906 | 86.8% | 50.4% | B |
4 | 1,197 | 81.9% | 53.4% | B |
5 | 5,338 | 100.0% | 30.9% | C |
6 | 36,221 | 99.8% | 35.8% | C |
7 | 3,811 | 99.6% | 14.5% | C |
8 | 10,142 | 99.5% | 19.6% | C |
9 | 7,071 | 98.7% | 37.8% | C |
10 | 13,085 | 96.7% | 31.2% | C |
11 | 8,377 | 94.3% | 19.0% | C |
12 | 15,489 | 93.9% | 28.6% | C |
13 | 11,674 | 91.2% | 11.6% | C |
14 | 30,764 | 86.5% | 25.3% | C |
15 | 18,951 | 83.0% | 21.8% | C |
16 | 7,200 | 82.8% | 11.4% | C |
17 | 12,255 | 82.1% | 15.4% | C |
18 | 34,394 | 80.6% | 14.8% | C |
19 | 8,075 | 80.1% | 17.0% | C |
20 | 3,165 | 78.5% | 21.9% | C |
21 | 59,542 | 77.8% | 14.3% | C |
22 | 5,633 | 74.5% | 13.8% | C |
23 | 51,796 | 71.7% | 22.7% | C |
24 | 42,225 | 70.4% | 22.3% | C |
25 | 8,433 | 100.0% | 9.3% | D |
26 | 12,232 | 99.8% | 2.5% | D |
27 | 23,040 | 99.3% | 0.1% | D |
28 | 9,261 | 97.8% | 6.5% | D |
29 | 21,198 | 96.7% | 0.0% | D |
30 | 3,666 | 95.7% | 4.0% | D |
31 | 10,938 | 94.1% | 1.2% | D |
32 | 7,204 | 92.6% | 0.6% | D |
33 | 108,028 | 92.1% | 2.9% | D |
34 | 43,723 | 90.8% | 1.9% | D |
35 | 6,440 | 89.9% | 0.2% | D |
36 | 2,979 | 88.8% | 0.2% | D |
37 | 7,011 | 85.8% | 9.6% | D |
38 | 10,418 | 83.5% | 9.0% | D |
39 | 27,318 | 82.4% | 0.8% | D |
40 | 8,955 | 81.7% | 0.9% | D |
41 | 13,183 | 79.7% | 0.9% | D |
42 | 6,818 | 78.0% | 0.5% | D |
43 | 5,078 | 77.7% | 0.0% | D |
44 | 130,521 | 77.3% | 7.2% | D |
45 | 15,930 | 74.9% | 1.4% | D |
46 | 10,838 | 74.8% | 0.1% | D |
47 | 40,854 | 71.5% | 6.8% | D |
48 | 21,150 | 64.4% | 4.6% | D |
49 | 33,395 | 61.7% | 1.9% | D |
50 | 13,940 | 61.4% | 5.6% | D |
51 | 7,192 | 59.3% | 3.5% | D |
52 | 21,802 | 55.7% | 1.8% | D |
53 | 3,879 | 50.7% | 4.1% | D |
54 | 4,371 | 49.7% | 17.4% | D |
55 | 28,217 | 49.7% | 5.0% | D |
56 | 3,012 | 44.7% | 8.6% | D |
57 | 6,104 | 41.1% | 3.1% | D |
58 | 3,822 | 38.3% | 14.7% | E |
59 | 4,353 | 31.4% | 2.0% | E |
60 | 56,345 | 27.7% | 3.0% | E |
61 | 57,797 | 12.1% | 0.5% | E |
62 | 75,619 | 9.7% | 0.4% | E |
63 | 1,798 | 0.7% | 7.0% | E |
64 | 12,851 | 0.1% | 91.1% | E |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp