2006年自治体サイト全ページアクセシビリティ実態調査
調査結果一覧(北信越・東海地方)
調査結果一覧
総合順位 | HTMLファイル数 | 基本対応 代替テキストのあるページの割合 |
発展対応 構造化のあるページの割合 |
到達レベル |
---|---|---|---|---|
1 | 14,885 | 100.0% | 100.0% | A |
2 | 98,700 | 94.2% | 50.0% | B |
3 | 18,473 | 83.7% | 95.1% | B |
4 | 17,330 | 83.0% | 10.8% | C |
5 | 6,448 | 78.6% | 60.1% | C |
6 | 46,816 | 69.4% | 18.2% | C |
7 | 68,691 | 63.2% | 15.5% | C |
8 | 34,773 | 86.0% | 9.3% | D |
9 | 15,317 | 81.4% | 3.4% | D |
10 | 6,065 | 80.2% | 3.0% | D |
11 | 10,298 | 76.5% | 5.1% | D |
12 | 114,563 | 73.0% | 6.0% | D |
13 | 14,369 | 73.0% | 0.7% | D |
14 | 9,717 | 71.2% | 3.3% | D |
15 | 13,184 | 68.4% | 2.5% | D |
16 | 8,631 | 68.4% | 0.5% | D |
17 | 25,326 | 60.7% | 9.9% | D |
18 | 113,535 | 60.2% | 4.3% | D |
19 | 19,212 | 58.6% | 0.5% | D |
20 | 8,777 | 53.6% | 2.2% | D |
21 | 21,111 | 52.1% | 1.3% | D |
22 | 45,506 | 50.7% | 1.6% | D |
23 | 24,903 | 50.5% | 1.0% | D |
24 | 3,866 | 49.4% | 3.5% | D |
25 | 32,096 | 47.0% | 2.2% | D |
26 | 21,277 | 40.2% | 7.5% | D |
27 | 38,272 | 32.9% | 17.3% | E |
28 | 10,775 | 24.7% | 0.3% | E |
29 | 5,795 | 16.4% | 1.1% | E |
30 | 14,589 | 11.6% | 3.0% | E |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp