2006年自治体サイト全ページアクセシビリティ実態調査
調査結果一覧(関西地方)
調査結果一覧
総合順位 | HTMLファイル数 | 基本対応 代替テキストのあるページの割合 |
発展対応 構造化のあるページの割合 |
到達レベル |
---|---|---|---|---|
1 | 18,857 | 100.0% | 99.5% | A |
2 | 6,694 | 96.2% | 41.9% | B |
3 | 13,423 | 98.4% | 16.4% | C |
4 | 17,663 | 78.8% | 54.2% | C |
5 | 37,675 | 76.7% | 23.9% | C |
6 | 83,977 | 91.8% | 2.5% | D |
7 | 84,475 | 90.2% | 5.6% | D |
8 | 7,610 | 86.3% | 1.8% | D |
9 | 65,774 | 82.6% | 0.2% | D |
10 | 13,082 | 77.3% | 3.8% | D |
11 | 90,313 | 76.2% | 3.7% | D |
12 | 7,409 | 73.3% | 1.4% | D |
13 | 12,628 | 70.5% | 7.6% | D |
14 | 4,539 | 68.6% | 0.1% | D |
15 | 14,246 | 65.0% | 4.4% | D |
16 | 16,452 | 60.8% | 3.1% | D |
17 | 33,020 | 59.7% | 4.1% | D |
18 | 14,681 | 58.8% | 3.5% | D |
19 | 28,056 | 58.3% | 0.7% | D |
20 | 11,123 | 56.9% | 4.1% | D |
21 | 12,134 | 50.4% | 11.2% | D |
22 | 41,035 | 49.8% | 3.6% | D |
23 | 37,631 | 49.0% | 4.6% | D |
24 | 7,862 | 48.7% | 16.3% | D |
25 | 27,281 | 39.2% | 6.9% | E |
26 | 2,705 | 37.0% | 0.5% | E |
27 | 11,173 | 33.1% | 8.5% | E |
28 | 7,809 | 8.4% | 3.5% | E |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp