A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第9回
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
基本レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております。
自治体名 | 第8回→第9回 推移 |
第9回 到達レベル |
第8回 到達レベル |
画像代替 | 構造化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストのあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||
茨城県 | C | C | 72.20% | 15.80% | 12.00% | 40.80% | 14.90% | 44.30% | |
茨城県水戸市 | A-d | A-d | 97.10% | 2.50% | 0.40% | 83.40% | 9.50% | 7.10% | |
茨城県日立市 | B | C | 97.50% | 2.40% | 0.10% | 58.00% | 37.00% | 5.00% | |
茨城県土浦市 | B | B | 95.20% | 1.90% | 2.90% | 69.40% | 2.90% | 27.70% | |
茨城県古河市 | A-e | E | 99.90% | 0.00% | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 0.10% | |
茨城県石岡市 | B | E | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 67.30% | 0.00% | 32.70% | |
茨城県結城市 | E | E | 18.90% | 75.10% | 6.00% | 23.10% | 56.70% | 20.20% | |
茨城県龍ケ崎市 | A-e | C | 99.10% | 0.70% | 0.20% | 99.90% | 0.00% | 0.10% | |
茨城県下妻市 | C | C | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 29.00% | 0.20% | 70.90% | |
茨城県常総市 | D | D | 97.10% | 2.90% | 0.00% | 3.80% | 11.90% | 84.30% | |
茨城県常陸太田市 | B | B | 95.70% | 0.20% | 4.00% | 51.40% | 2.80% | 45.80% | |
茨城県高萩市 | A-e | C | 95.80% | 4.10% | 0.20% | 92.40% | 0.10% | 7.50% | |
茨城県北茨城市 | B | B | 90.70% | 0.00% | 9.30% | 54.80% | 26.00% | 19.30% | |
茨城県笠間市 | C | C | 78.40% | 18.50% | 3.10% | 49.90% | 13.80% | 36.30% | |
茨城県取手市 | D | B | 43.40% | 56.60% | 0.00% | 56.60% | 0.10% | 43.30% | |
茨城県牛久市 | B | C | 81.80% | 4.00% | 14.20% | 55.30% | 4.90% | 39.90% | |
茨城県つくば市 | A-b | A-c | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 86.30% | 0.10% | 13.60% | |
茨城県ひたちなか市 | A-e | A-e | 99.70% | 0.00% | 0.30% | 84.50% | 0.40% | 15.10% | |
茨城県鹿嶋市 | E | D | 22.20% | 75.40% | 2.40% | 13.60% | 68.50% | 18.00% | |
茨城県潮来市 | B | B | 84.20% | 6.80% | 9.00% | 88.90% | 1.90% | 9.20% | |
茨城県守谷市 | A-e | A-e | 94.10% | 2.20% | 3.70% | 89.80% | 10.20% | 0.00% | |
茨城県常陸大宮市 | A-e | A-e | 99.60% | 0.40% | 0.00% | 98.00% | 0.00% | 2.00% | |
茨城県那珂市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 99.00% | 0.00% | 1.00% | |
茨城県筑西市 | C | C | 64.50% | 22.70% | 12.80% | 87.00% | 2.20% | 10.80% | |
茨城県坂東市 | C | C | 70.60% | 7.30% | 22.10% | 73.40% | 8.00% | 18.60% | |
茨城県稲敷市 | B | B | 96.50% | 0.40% | 3.10% | 41.70% | 12.60% | 45.70% | |
茨城県かすみがうら市 | E | E | 17.50% | 60.70% | 21.80% | 75.70% | 1.50% | 22.80% | |
茨城県桜川市 | B | B | 95.30% | 0.80% | 4.00% | 49.30% | 6.70% | 44.10% | |
茨城県神栖市 | A-e | A-e | 98.00% | 2.00% | 0.00% | 99.60% | 0.40% | 0.00% | |
茨城県行方市 | C | C | 75.80% | 4.20% | 19.90% | 85.50% | 3.70% | 10.70% | |
茨城県鉾田市 | D | C | 42.00% | 9.20% | 48.90% | 81.40% | 3.20% | 15.40% | |
茨城県つくばみらい市 | C | C | 70.20% | 10.50% | 19.20% | 87.80% | 10.60% | 1.50% | |
茨城県小美玉市 | A-e | B | 90.40% | 0.30% | 9.30% | 76.50% | 23.40% | 0.10% | |
栃木県 | B | B | 91.20% | 7.30% | 1.50% | 56.20% | 8.80% | 35.00% | |
栃木県宇都宮市 | A-d | A-d | 99.60% | 0.20% | 0.10% | 96.30% | 0.30% | 3.40% | |
栃木県足利市 | A-e | A-e | 96.70% | 0.10% | 3.20% | 75.60% | 3.20% | 21.20% | |
栃木県栃木市 | A-e | A-e | 98.60% | 1.10% | 0.30% | 97.70% | 2.20% | 0.00% | |
栃木県佐野市 | E | E | 8.60% | 89.10% | 2.30% | 77.80% | 10.90% | 11.40% | |
栃木県鹿沼市 | A-e | A-e | 94.80% | 0.00% | 5.20% | 97.90% | 2.00% | 0.10% | |
栃木県日光市 | B | B | 86.40% | 0.10% | 13.60% | 90.00% | 8.10% | 1.90% | |
栃木県小山市 | A-e | A-d | 98.90% | 0.90% | 0.20% | 77.10% | 1.60% | 21.30% | |
栃木県真岡市 | A-e | A-e | 95.40% | 3.80% | 0.80% | 88.50% | 5.50% | 5.90% | |
栃木県大田原市 | D | D | 59.90% | 0.00% | 40.10% | 34.00% | 0.30% | 65.60% | |
栃木県矢板市 | A-e | A-e | 98.00% | 0.90% | 1.10% | 89.40% | 0.20% | 10.40% | |
栃木県那須塩原市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 77.60% | 21.50% | 0.90% | |
栃木県さくら市 | A-d | A-d | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 84.90% | 0.00% | 15.00% | |
栃木県那須烏山市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.50% | 5.40% | 0.10% | |
栃木県下野市 | A-e | A-e | 90.40% | 1.30% | 8.40% | 91.10% | 1.00% | 7.80% | |
群馬県 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 98.60% | 0.30% | 1.10% | |
群馬県前橋市 | A-d | A-d | 96.70% | 3.30% | 0.00% | 88.30% | 3.80% | 7.90% | |
群馬県高崎市 | A-d | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 90.10% | 9.90% | 0.00% | |
群馬県桐生市 | D | D | 50.60% | 10.50% | 38.90% | 0.80% | 4.00% | 95.20% | |
群馬県伊勢崎市 | B | B | 85.00% | 6.60% | 8.40% | 79.30% | 0.80% | 19.90% | |
群馬県太田市 | A-e | A-e | 98.00% | 1.00% | 0.90% | 81.80% | 5.10% | 13.10% | |
群馬県沼田市 | D | D | 41.60% | 37.30% | 21.10% | 1.80% | 3.80% | 94.30% | |
群馬県館林市 | C | C | 70.10% | 8.00% | 21.90% | 26.30% | 34.50% | 39.20% | |
群馬県渋川市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.90% | 5.10% | 0.00% | |
群馬県藤岡市 | B | B | 82.40% | 0.90% | 16.70% | 96.60% | 3.20% | 0.10% | |
群馬県富岡市 | A-b | E | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 92.70% | 7.20% | 0.10% | |
群馬県安中市 | A-e | B | 97.10% | 0.10% | 2.80% | 95.80% | 0.00% | 4.20% | |
群馬県みどり市 | A-d | C | 99.70% | 0.10% | 0.10% | 76.50% | 0.20% | 23.40% | |
埼玉県 | A-e | A-e | 99.70% | 0.10% | 0.10% | 80.80% | 14.00% | 5.20% | |
埼玉県さいたま市 | A-d | B | 99.80% | 0.00% | 0.20% | 99.80% | 0.20% | 0.00% | |
埼玉県川越市 | A-d | A-d | 96.00% | 1.40% | 2.60% | 82.10% | 3.50% | 14.30% | |
埼玉県熊谷市 | A-d | A-d | 98.50% | 1.50% | 0.00% | 96.80% | 0.90% | 2.30% | |
埼玉県川口市 | B | B | 99.60% | 0.40% | 0.00% | 70.00% | 26.50% | 3.50% | |
埼玉県行田市 | A-e | A-e | 96.30% | 0.90% | 2.80% | 75.00% | 11.50% | 13.50% | |
埼玉県秩父市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 99.90% | 0.00% | 0.00% | |
埼玉県所沢市 | A-d | A-d | 99.50% | 0.00% | 0.50% | 96.80% | 1.40% | 1.80% | |
埼玉県飯能市 | A-e | A-e | 93.20% | 0.00% | 6.80% | 90.10% | 0.40% | 9.50% | |
埼玉県加須市 | A-e | A-e | 94.20% | 0.00% | 5.80% | 96.80% | 0.60% | 2.60% | |
埼玉県本庄市 | A-d | D | 99.80% | 0.20% | 0.00% | 98.90% | 0.00% | 1.10% | |
埼玉県東松山市 | A-d | A-d | 98.20% | 1.80% | 0.00% | 95.70% | 0.00% | 4.30% | |
埼玉県春日部市 | A-d | A-d | 99.40% | 0.00% | 0.60% | 86.50% | 12.80% | 0.70% | |
埼玉県狭山市 | A-e | A-e | 97.00% | 3.00% | 0.00% | 85.10% | 6.10% | 8.90% | |
埼玉県羽生市 | C | C | 74.80% | 12.60% | 12.60% | 62.40% | 19.00% | 18.60% | |
埼玉県鴻巣市 | A-e | A-e | 98.80% | 1.20% | 0.00% | 96.70% | 2.10% | 1.20% | |
埼玉県深谷市 | A-e | C | 94.10% | 3.20% | 2.70% | 84.70% | 0.50% | 14.70% | |
埼玉県上尾市 | A-e | A-e | 98.20% | 0.00% | 1.80% | 84.50% | 3.50% | 12.00% | |
埼玉県草加市 | A-d | A-e | 97.60% | 0.30% | 2.00% | 95.80% | 0.70% | 3.40% | |
埼玉県越谷市 | A-e | B | 96.40% | 3.60% | 0.00% | 76.80% | 21.70% | 1.50% | |
埼玉県蕨市 | A-e | A-e | 93.20% | 6.70% | 0.00% | 92.20% | 0.20% | 7.70% | |
埼玉県戸田市 | E | E | 0.90% | 47.40% | 51.70% | 22.40% | 77.30% | 0.40% | |
埼玉県入間市 | C | D | 95.70% | 0.00% | 4.30% | 10.20% | 2.20% | 87.60% | |
埼玉県朝霞市 | B | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 0.30% | 29.80% | |
埼玉県志木市 | A-d | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.80% | 0.00% | 0.20% | |
埼玉県和光市 | B | C | 81.90% | 3.90% | 14.20% | 82.30% | 14.10% | 3.60% | |
埼玉県新座市 | A-d | A-d | 99.70% | 0.00% | 0.30% | 91.40% | 0.40% | 8.20% | |
埼玉県桶川市 | B | B | 89.70% | 0.50% | 9.80% | 95.50% | 2.10% | 2.40% | |
埼玉県久喜市 | A-d | A-d | 99.50% | 0.50% | 0.00% | 99.90% | 0.00% | 0.10% | |
埼玉県北本市 | C | C | 70.80% | 29.10% | 0.10% | 91.60% | 1.20% | 7.10% | |
埼玉県八潮市 | B | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 69.20% | 1.50% | 29.30% | |
埼玉県富士見市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 76.30% | 23.20% | 0.50% | |
埼玉県三郷市 | C | B | 97.30% | 2.60% | 0.10% | 32.90% | 46.90% | 20.20% | |
埼玉県蓮田市 | A-c | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.10% | 5.90% | 0.00% | |
埼玉県坂戸市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 97.60% | 1.20% | 1.20% | |
埼玉県幸手市 | C | C | 71.30% | 12.30% | 16.50% | 39.20% | 4.90% | 56.00% | |
埼玉県鶴ヶ島市 | A-e | A-e | 96.40% | 0.20% | 3.40% | 72.50% | 27.40% | 0.00% | |
埼玉県日高市 | A-d | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 97.30% | 2.60% | 0.20% | |
埼玉県吉川市 | A-e | A-e | 96.10% | 0.00% | 3.90% | 98.20% | 1.80% | 0.00% | |
埼玉県ふじみ野市 | B | B | 91.10% | 8.60% | 0.30% | 60.60% | 24.70% | 14.80% | |
埼玉県白岡市 | – | A-e | 調査対象外 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 95.30% | 2.50% | 2.20% |
千葉県 | A-c | A-d | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.50% | 0.50% | 0.00% | |
千葉県千葉市 | B | B | 89.10% | 10.70% | 0.10% | 84.90% | 4.00% | 11.10% | |
千葉県銚子市 | D | D | 49.40% | 5.10% | 45.50% | 24.70% | 5.00% | 70.30% | |
千葉県市川市 | A-e | A-e | 93.80% | 6.20% | 0.00% | 72.90% | 26.60% | 0.50% | |
千葉県船橋市 | C | C | 67.10% | 25.70% | 7.20% | 63.40% | 0.00% | 36.60% | |
千葉県館山市 | C | C | 78.20% | 9.40% | 12.30% | 83.50% | 0.30% | 16.20% | |
千葉県木更津市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 95.20% | 4.30% | 0.40% | |
千葉県松戸市 | D | A-e | 52.50% | 46.90% | 0.60% | 97.20% | 2.50% | 0.30% | |
千葉県野田市 | D | E | 48.20% | 37.10% | 14.70% | 74.10% | 1.70% | 24.20% | |
千葉県茂原市 | C | D | 69.20% | 16.00% | 14.80% | 11.80% | 30.00% | 58.20% | |
千葉県成田市 | C | C | 89.50% | 8.90% | 1.60% | 19.30% | 75.30% | 5.40% | |
千葉県佐倉市 | A-e | A-e | 92.10% | 1.70% | 6.20% | 79.70% | 4.20% | 16.10% | |
千葉県東金市 | A-e | A-e | 95.60% | 0.00% | 4.40% | 93.70% | 0.10% | 6.20% | |
千葉県旭市 | A-e | C | 97.30% | 2.10% | 0.70% | 80.90% | 3.10% | 16.00% | |
千葉県習志野市 | A-d | B | 99.30% | 0.70% | 0.00% | 85.10% | 11.50% | 3.40% | |
千葉県柏市 | A-e | A-e | 99.40% | 0.60% | 0.00% | 96.40% | 1.20% | 2.50% | |
千葉県勝浦市 | E | E | 26.10% | 71.30% | 2.60% | 25.30% | 4.60% | 70.10% | |
千葉県市原市 | C | C | 77.90% | 14.80% | 7.30% | 80.40% | 0.70% | 18.90% | |
千葉県流山市 | A-c | A-c | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.90% | 0.10% | 0.00% | |
千葉県八千代市 | B | B | 97.50% | 0.30% | 2.10% | 56.70% | 0.30% | 43.00% | |
千葉県我孫子市 | A-e | A-e | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 93.20% | 6.70% | 0.10% | |
千葉県鴨川市 | D | D | 41.00% | 58.70% | 0.30% | 20.70% | 72.10% | 7.20% | |
千葉県鎌ケ谷市 | C | C | 69.60% | 22.50% | 7.90% | 15.90% | 23.60% | 60.40% | |
千葉県君津市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.00% | 0.00% | 1.00% | |
千葉県富津市 | A-e | A-e | 99.40% | 0.00% | 0.60% | 99.40% | 0.00% | 0.60% | |
千葉県浦安市 | B | B | 82.00% | 0.40% | 17.60% | 78.80% | 17.70% | 3.50% | |
千葉県四街道市 | A-d | A-d | 97.60% | 2.40% | 0.00% | 94.60% | 3.30% | 2.20% | |
千葉県袖ケ浦市 | B | C | 99.10% | 0.90% | 0.00% | 42.60% | 57.00% | 0.50% | |
千葉県八街市 | E | E | 19.10% | 33.20% | 47.70% | 5.20% | 21.80% | 73.00% | |
千葉県印西市 | A-e | B | 99.70% | 0.00% | 0.30% | 99.70% | 0.00% | 0.30% | |
千葉県白井市 | A-e | A-e | 99.70% | 0.30% | 0.00% | 98.90% | 0.10% | 1.00% | |
千葉県富里市 | A-e | A-e | 99.60% | 0.00% | 0.40% | 99.60% | 0.00% | 0.40% | |
千葉県南房総市 | A-e | A-e | 99.60% | 0.10% | 0.40% | 99.60% | 0.00% | 0.30% | |
千葉県匝瑳市 | E | E | 0.80% | 99.20% | 0.00% | 99.30% | 0.00% | 0.70% | |
千葉県香取市 | A-e | A-e | 96.90% | 3.00% | 0.20% | 88.50% | 8.40% | 3.10% | |
千葉県山武市 | B | A-d | 99.10% | 0.00% | 0.90% | 58.50% | 0.00% | 41.50% | |
千葉県いすみ市 | E | E | 16.90% | 83.10% | 0.10% | 78.50% | 2.90% | 18.60% | |
千葉県大網白里市 | – | A-d | 調査対象外 | 98.70% | 1.30% | 0.00% | 90.10% | 0.00% | 9.80% |
東京都 | C | C | 97.70% | 2.30% | 0.00% | 24.50% | 75.00% | 0.50% | |
東京都千代田区 | A-d | A-d | 97.20% | 0.00% | 2.70% | 93.30% | 6.60% | 0.00% | |
東京都中央区 | B | B | 93.80% | 6.10% | 0.00% | 53.00% | 40.70% | 6.30% | |
東京都港区 | A-e | B | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 73.60% | 2.80% | 23.60% | |
東京都新宿区 | B | B | 93.80% | 5.30% | 0.90% | 69.40% | 7.10% | 23.50% | |
東京都文京区 | A-d | A-d | 99.30% | 0.70% | 0.00% | 82.50% | 15.90% | 1.60% | |
東京都台東区 | A-e | A-e | 95.60% | 3.80% | 0.60% | 78.50% | 17.60% | 3.80% | |
東京都墨田区 | A-d | A-e | 98.60% | 1.20% | 0.20% | 96.20% | 2.10% | 1.70% | |
東京都江東区 | C | B | 68.80% | 31.20% | 0.00% | 45.10% | 19.70% | 35.20% | |
東京都品川区 | A-d | A-d | 95.40% | 2.50% | 2.00% | 92.40% | 3.40% | 4.20% | |
東京都目黒区 | A-d | A-d | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 96.00% | 0.10% | 3.90% | |
東京都大田区 | A-d | A-d | 99.50% | 0.30% | 0.20% | 91.10% | 5.80% | 3.10% | |
東京都世田谷区 | B | A-e | 96.70% | 3.00% | 0.30% | 62.80% | 14.90% | 22.30% | |
東京都渋谷区 | A-e | C | 93.70% | 0.00% | 6.30% | 89.50% | 2.70% | 7.80% | |
東京都中野区 | B | B | 96.70% | 3.30% | 0.00% | 57.60% | 3.40% | 39.00% | |
東京都杉並区 | D | D | 78.50% | 20.90% | 0.50% | 5.60% | 78.80% | 15.70% | |
東京都豊島区 | A-d | A-d | 99.00% | 0.00% | 1.00% | 92.80% | 0.10% | 7.10% | |
東京都北区 | A-e | A-e | 99.20% | 0.80% | 0.00% | 77.50% | 5.30% | 17.20% | |
東京都荒川区 | D | D | 53.20% | 1.90% | 44.90% | 32.80% | 9.10% | 58.10% | |
東京都板橋区 | A-e | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 85.20% | 14.80% | 0.00% | |
東京都練馬区 | A-e | A-e | 97.90% | 1.90% | 0.30% | 92.00% | 4.00% | 4.10% | |
東京都足立区 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 86.10% | 13.50% | 0.40% | |
東京都葛飾区 | A-e | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 74.60% | 0.10% | 25.20% | |
東京都江戸川区 | E | A-e | 3.80% | 96.20% | 0.00% | 97.80% | 2.10% | 0.10% | |
東京都八王子市 | A-e | A-e | 99.50% | 0.50% | 0.00% | 99.50% | 0.40% | 0.10% | |
東京都立川市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 93.90% | 6.10% | 0.00% | |
東京都武蔵野市 | A-c | A-d | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.30% | 0.10% | 0.60% | |
東京都三鷹市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 88.20% | 11.70% | 0.10% | |
東京都青梅市 | A-e | A-e | 99.30% | 0.60% | 0.20% | 98.50% | 0.10% | 1.40% | |
東京都府中市 | A-e | A-b | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 85.60% | 14.40% | 0.00% | |
東京都昭島市 | E | E | 3.70% | 96.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
東京都調布市 | A-e | C | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 91.20% | 0.70% | 8.10% | |
東京都町田市 | C | C | 74.00% | 24.80% | 1.20% | 77.50% | 22.50% | 0.00% | |
東京都小金井市 | C | E | 97.50% | 2.30% | 0.20% | 15.60% | 76.60% | 7.90% | |
東京都小平市 | A-e | A-e | 96.80% | 0.70% | 2.50% | 91.00% | 7.70% | 1.30% | |
東京都日野市 | C | B | 75.10% | 24.50% | 0.40% | 92.00% | 7.10% | 0.90% | |
東京都東村山市 | B | B | 99.60% | 0.40% | 0.00% | 69.20% | 0.20% | 30.60% | |
東京都国分寺市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 92.60% | 7.30% | 0.10% | |
東京都国立市 | A-e | A-e | 91.10% | 0.50% | 8.40% | 79.20% | 5.00% | 15.80% | |
東京都福生市 | B | B | 87.50% | 10.80% | 1.70% | 96.50% | 0.10% | 3.40% | |
東京都狛江市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.10% | 98.90% | 0.10% | 1.00% | |
東京都東大和市 | A-e | A-e | 93.50% | 0.00% | 6.40% | 90.90% | 5.80% | 3.30% | |
東京都清瀬市 | B | A-d | 99.90% | 0.00% | 0.10% | 59.60% | 28.60% | 11.80% | |
東京都東久留米市 | C | C | 77.40% | 11.40% | 11.20% | 44.30% | 20.20% | 35.50% | |
東京都武蔵村山市 | A-d | A-d | 98.00% | 0.10% | 2.00% | 93.10% | 3.00% | 3.90% | |
東京都多摩市 | A-d | A-d | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.70% | 0.30% | 0.00% | |
東京都稲城市 | C | C | 79.40% | 9.60% | 11.00% | 56.40% | 22.80% | 20.80% | |
東京都羽村市 | C | C | 76.60% | 0.00% | 23.40% | 76.60% | 0.00% | 23.40% | |
東京都あきる野市 | A-e | A-e | 98.40% | 1.30% | 0.20% | 98.50% | 0.60% | 0.90% | |
東京都西東京市 | A-d | A-d | 99.00% | 1.00% | 0.10% | 86.60% | 11.50% | 1.90% | |
神奈川県 | A-e | A-e | 98.40% | 1.40% | 0.30% | 83.80% | 12.80% | 3.40% | |
神奈川県横浜市 | B | B | 82.90% | 17.00% | 0.10% | 47.60% | 24.00% | 28.40% | |
神奈川県川崎市 | A-e | A-e | 99.20% | 0.70% | 0.10% | 89.30% | 4.80% | 5.90% | |
神奈川県相模原市 | A-d | A-c | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 99.80% | 0.20% | 0.00% | |
神奈川県横須賀市 | A-e | A-e | 97.20% | 0.00% | 2.80% | 96.10% | 3.90% | 0.00% | |
神奈川県平塚市 | A-e | A-e | 99.20% | 0.40% | 0.40% | 97.90% | 1.30% | 0.80% | |
神奈川県鎌倉市 | A-e | A-e | 98.50% | 0.00% | 1.50% | 93.50% | 5.10% | 1.40% | |
神奈川県藤沢市 | A-e | A-e | 96.80% | 1.70% | 1.40% | 76.30% | 8.50% | 15.20% | |
神奈川県小田原市 | A-e | A-e | 97.60% | 1.60% | 0.80% | 90.30% | 0.10% | 9.60% | |
神奈川県茅ヶ崎市 | A-c | A-c | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.00% | 0.20% | 0.80% | |
神奈川県逗子市 | A-e | B | 95.70% | 0.90% | 3.50% | 95.30% | 0.20% | 4.60% | |
神奈川県三浦市 | A-e | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 96.30% | 2.70% | 1.00% | |
神奈川県秦野市 | C | D | 61.20% | 1.40% | 37.40% | 38.20% | 1.70% | 60.10% | |
神奈川県厚木市 | A-e | A-e | 90.60% | 5.20% | 4.20% | 90.60% | 2.10% | 7.30% | |
神奈川県大和市 | A-e | A-e | 98.50% | 0.00% | 1.50% | 88.50% | 4.20% | 7.30% | |
神奈川県伊勢原市 | B | B | 89.10% | 1.60% | 9.30% | 83.10% | 3.10% | 13.80% | |
神奈川県海老名市 | A-e | A-e | 99.80% | 0.20% | 0.00% | 91.60% | 1.00% | 7.30% | |
神奈川県座間市 | C | C | 63.90% | 0.30% | 35.80% | 42.70% | 0.00% | 57.30% | |
神奈川県南足柄市 | A-e | A-e | 99.90% | 0.00% | 0.00% | 97.20% | 0.00% | 2.80% | |
神奈川県綾瀬市 | A-d | A-d | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 92.10% | 1.70% | 6.20% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
茨城県
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | C | |
第8回到達レベル | C | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 72.20% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 15.80% | |
代替テキストなし | 12.00% | |
構造化 | 構造化あり | 40.80% |
構造化不十分の可能性大 | 14.90% | |
構造化なし | 44.30% |
茨城県水戸市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | A-d | |
第8回到達レベル | A-d | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 97.10% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.50% | |
代替テキストなし | 0.40% | |
構造化 | 構造化あり | 83.40% |
構造化不十分の可能性大 | 9.50% | |
構造化なし | 7.10% |
茨城県日立市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | B | |
第8回到達レベル | C | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 97.50% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.40% | |
代替テキストなし | 0.10% | |
構造化 | 構造化あり | 58.00% |
構造化不十分の可能性大 | 37.00% | |
構造化なし | 5.00% |
茨城県土浦市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | B | |
第8回到達レベル | B | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 95.20% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.90% | |
代替テキストなし | 2.90% | |
構造化 | 構造化あり | 69.40% |
構造化不十分の可能性大 | 2.90% | |
構造化なし | 27.70% |
茨城県古河市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | A-e | |
第8回到達レベル | E | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 99.90% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.00% | |
代替テキストなし | 0.10% | |
構造化 | 構造化あり | 99.90% |
構造化不十分の可能性大 | 0.00% | |
構造化なし | 0.10% |
茨城県石岡市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | B | |
第8回到達レベル | E | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 99.90% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.10% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 67.30% |
構造化不十分の可能性大 | 0.00% | |
構造化なし | 32.70% |
茨城県結城市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | E | |
第8回到達レベル | E | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 18.90% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 75.10% | |
代替テキストなし | 6.00% | |
構造化 | 構造化あり | 23.10% |
構造化不十分の可能性大 | 56.70% | |
構造化なし | 20.20% |
茨城県龍ケ崎市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | A-e | |
第8回到達レベル | C | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 99.10% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.70% | |
代替テキストなし | 0.20% | |
構造化 | 構造化あり | 99.90% |
構造化不十分の可能性大 | 0.00% | |
構造化なし | 0.10% |
茨城県下妻市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | C | |
第8回到達レベル | C | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 99.90% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.10% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 29.00% |
構造化不十分の可能性大 | 0.20% | |
構造化なし | 70.90% |
茨城県常総市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | D | |
第8回到達レベル | D | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 97.10% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.90% | |
代替テキストなし | 0.00% | |
構造化 | 構造化あり | 3.80% |
構造化不十分の可能性大 | 11.90% | |
構造化なし | 84.30% |
茨城県常陸太田市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | B | |
第8回到達レベル | B | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 95.70% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.20% | |
代替テキストなし | 4.00% | |
構造化 | 構造化あり | 51.40% |
構造化不十分の可能性大 | 2.80% | |
構造化なし | 45.80% |
茨城県高萩市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | A-e | |
第8回到達レベル | C | |
画像代替 | 代替テキストのあり | 95.80% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.10% | |
代替テキストなし | 0.20% | |
構造化 | 構造化あり | 92.40% |
構造化不十分の可能性大 | 0.10% | |
構造化なし | 7.50% |
茨城県北茨城市
推移 | ||
---|---|---|
第9回到達レベル | B | |
第8回到達レベル | B | |
